Información personal | |||
---|---|---|---|
Nombre completo | Seper Heydari | ||
Fecha de nacimiento | ( 19 de junio de 1980 )19 de junio de 1980 | ||
Lugar de nacimiento | Isfahán , Irán | ||
Altura | 1,88 m (6 pies 2 pulgadas) | ||
Puesto(s) | Defensa central | ||
Carrera juvenil | |||
1990–2000 | Zob Ahan | ||
Carrera senior* | |||
Años | Equipo | Aplicaciones | ( Gls ) |
2000–2007 | Zob Ahan | 128 | (10) |
2007–2011 | Persépolis | 122 | (11) |
2011–2012 | Mes Kerman | 31 | (1) |
2012–2014 | Zob Ahan | 47 | (3) |
Total | 328 | (25) | |
Carrera internacional ‡ | |||
2007–2009 | Irán | 3 | (0) |
*Participaciones y goles en ligas nacionales de clubes, correctos al 24 de agosto de 2012 ‡ Partidos y goles de la selección nacional, correctos al 30 de diciembre de 2009 |
Sepehr Heydari ( persa : سپهر حیدری , nacido el 19 de junio de 1980 en Isfahán , Irán ) es un defensor de fútbol iraní retirado . Tiene una licenciatura en Ingeniería mecánica de la Universidad Najaf Abad Azad .
Empezó a mostrar su talento en Zob Ahan y finalmente se trasladó a Persépolis . La temporada 2007/08 fue su primera temporada en Persépolis y el entrenador Afshin Ghotbi creyó tanto en él que Heidari jugó en todos los partidos excepto uno por el que recibió una suspensión. Marcó el gol más importante de su carrera en el minuto 96 contra Sepahan en el último día de la temporada que ganó la liga para Persépolis después de seis años. Durante la temporada 2008/09 fue puesto una vez más en la alineación titular por Afshin Ghotbi, pero cuando Ghotbi dimitió y Peyrovani tomó el mando, Heidari fue sustituido y jugó como suplente durante algún tiempo antes de ser puesto de nuevo en el once inicial para la Liga de Campeones de la AFC por el nuevo entrenador Nelo Vingada . Amplió su contrato con Persépolis por dos años más en julio de 2009. Continuó siendo uno de los jugadores habituales de la temporada 2009-10 y tuvo buenas estadísticas de puntuación para la temporada. Se convirtió en capitán del Persépolis en enero de 2011. Ganó la Copa Hazfi en 2011 con el Persépolis, pero después de los cambios en la dirección técnica, el nuevo entrenador Hamid Estili anunció que no necesitaba a Sepehr y que podría abandonar el club. Se incorporó al Mes Kerman el 6 de julio de 2011.
Rendimiento del club | Liga | Taza | Continental | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estación | Club | Liga | Aplicaciones | Objetivos | Aplicaciones | Objetivos | Aplicaciones | Objetivos | Aplicaciones | Objetivos |
Irán | Liga | Copa Hazfi | Asia | Total | ||||||
2000–01 | Zob Ahan | Liga Azadegan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2001–02 | Liga profesional | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 0 | |
2002–03 | 20 | 1 | 2 | 0 | - | - | 22 | 1 | ||
2003–04 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18 | 0 | ||
2004–05 | 29 | 5 | 1 | 0 | - | - | 30 | 5 | ||
2005–06 | 27 | 1 | 0 | 0 | - | - | 27 | 1 | ||
2006–07 | 29 | 3 | 0 | 0 | - | - | 29 | 3 | ||
2007–08 | Persépolis | 33 | 3 | 3 | 0 | - | - | 36 | 3 | |
2008-09 | 30 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 39 | 1 | ||
2009–10 | 31 | 4 | 6 | 0 | - | - | 37 | 4 | ||
2010–11 | 28 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 36 | 4 | ||
2011–12 | Mes Kerman | 31 | 1 | 2 | 0 | - | - | 33 | 1 | |
2012–13 | Zob Ahan | 28 | 2 | 2 | 1 | - | - | 30 | 3 | |
2013-14 | 19 | 1 | 3 | 0 | - | - | 22 | 1 | ||
Total de carrera | 328 | 25 | 26 | 2 | 15 | 0 | 369 | 27 |
Estación | Equipo | Ayuda |
---|---|---|
05-06 | Zob Ahan | 0 |
06-07 | Zob Ahan | 1 |
07-08 | Persépolis | 2 |
08-09 | Persépolis | 1 |
09-10 | Persépolis | 0 |
10-11 | Persépolis | 1 |
11-12 | Mes Kerman | 2 |
Muestra algunas buenas actuaciones pero no ha conseguido un lugar en el once inicial. Afshin Ghotbi lo invitó al equipo Melli en enero de 2010 y jugó contra Mali .
Su padre Siavash fue el delantero del Zob Ahan en la Copa Takht Jamshid .