Fundado | 1995 ( 1995 ) |
---|---|
País | Angola |
Confederación | c y f |
Número de equipos | 18 |
Nivel en la pirámide | 2 |
Promoción a | Girabolla |
Descenso a | Etapa Provincial de Angola |
Copa(s) nacional(es) | Copa de Angola Supercopa de Angola |
Campeones actuales | Santa Rita ( 2016 ) |
La mayoría de los campeonatos | Sporting de Cabinda (2) |
Actualidad: 2020 |
La Segunda División, también conocida como Torneo de Apuramento (Torneo de Clasificación) o Gira Angola , es la segunda división del fútbol angoleño . Está organizada por la Federación Angoleña de Fútbol y da acceso a la Girabola , la primera división del fútbol angoleño .
A diferencia de la mayoría de los sistemas de liga en todo el mundo, Angola no tiene un sistema de liga de segunda división regular. Los equipos que descienden de la liga de primer nivel en Angola, la Girabola , descienden al campeonato provincial del que proceden, las llamadas etapas provinciales . El campeón de cada campeonato provincial se clasifica automáticamente a la Segundona, la liga o torneo que clasifica a la Girabola.
La primera edición de la competición se disputó en 1981. En ella participaron 20 equipos divididos en cuatro grupos de cinco equipos cada uno, clasificándose el ganador de cada grupo para la Girabola y los ganadores de cada grupo disputando el título de campeón de liga. Participaron clubes de todas las provincias del país. En 2009 la competición volvió a contar con la participación de dieciocho clubes y recibió oficialmente el nombre de Segundona.
A partir de la edición de 2011, los ganadores de la serie jugaron un torneo todos contra todos para determinar el campeón de la liga.
Detalles de participación del club Segundona 2011-2020 [1] [2] [3]
Equipo | PRO | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-21 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | A | B | A | B | do | A | B | do | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | do | D | |||
4 de abril | Unidad Central de Cuidados Intensivos (UCC) | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
17 de mayo | Ben | 7 | 11 | |||||||||||||||||||||
Académica del Lobito | Ben | 4 | 2 | es | ||||||||||||||||||||
Académica del Soyo | ZAI | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
Águilas deportivas | Unión Internacional de Ingenieros | 5 | PAG | |||||||||||||||||||||
Ayuda social | SUD | DQF | ||||||||||||||||||||||
AKC | CUN | 4 | DQF | |||||||||||||||||||||
ARA de Gabela | CZS | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||
PREGÚNTELE A DRAGÃO | Unión Internacional de Ingenieros | DQF | 3 | PAG | ||||||||||||||||||||
ASA | LUA | es | ||||||||||||||||||||||
Atlético de Namibe | NOMBRE DEL PAÍS | 1 | ||||||||||||||||||||||
Baja de Cassanje | MAL | 8 | 11 | 5 | ||||||||||||||||||||
Benfica de Cabinda | TAXI | 7 | 7 | 7 | PAG | |||||||||||||||||||
Benfica de Huambo | HUMANO | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||
Benfica de Lubango | Hindi | 5 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
Club de fútbol Bikuku | SUD | 1 | ||||||||||||||||||||||
Bravos del Maquis | Mox | 1 | ||||||||||||||||||||||
Cabinda SC | TAXI | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
Constructores de Uíge | Unión Internacional de Ingenieros | 3 | ||||||||||||||||||||||
Casa Militar | Unidad Central de Cuidados Intensivos (UCC) | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
Deportivo de Huila | Hindi | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
Deportivo de Lunda Sul | SUD | 5 | PAG | |||||||||||||||||||||
Deportivo del Chingo | CZS | 8 | ||||||||||||||||||||||
Deportivo de Pombo | Unión Internacional de Ingenieros | 5 | PAG | |||||||||||||||||||||
Domante FC | BGO | 4 | 2 | 1 | 3 | es | 6 | |||||||||||||||||
Esperanza del Congo | ZAI | 6 | ||||||||||||||||||||||
Evale FC | CUN | 5 | 5 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
FC de Cabinda | TAXI | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||
Ferrocarril de Huambo | HUMANO | 3 | 2 | es | ||||||||||||||||||||
Ismael FC | Unión Internacional de Ingenieros | 2 | ||||||||||||||||||||||
JGM | HUMANO | DQF | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
Jackson García | Ben | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
Jóvenes de hoy | Mox | 5 | PAG | |||||||||||||||||||||
Juventud Atlética de Saurimo | SUD | 7 | PAG | |||||||||||||||||||||
Kabuscorp | LUA | 5 | PAG | |||||||||||||||||||||
Kaka Paulo | MAL | 5 | PAG | |||||||||||||||||||||
Ciudad de Kilamba | LUA | 5 | PAG | |||||||||||||||||||||
Club Deportivo Malanje | MAL | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Mpatu a Ponta | BGO | 3 | 5 | PAG | ||||||||||||||||||||
Mundo Verde | CZS | 5 | PAG | |||||||||||||||||||||
Nacional de Benguela | Ben | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
Academia Nedji | LUA | 5 | PAG | |||||||||||||||||||||
Ngueto Maka | Unión Internacional de Ingenieros | DQF | ||||||||||||||||||||||
Norberto de Castro | LUA | 2 | 4 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
Paulo FC | BGO | 7 | PAG | |||||||||||||||||||||
Pecandec | MAL | 5 | ||||||||||||||||||||||
Petro do Huambo | HUMANO | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
Polivalentes FC | LUA | 8 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
KS polivalente | CZS | 5 | ||||||||||||||||||||||
Porcelana FC | República Checa | 5 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
Primero de Mayo | Ben | 2 | es | 2 | ||||||||||||||||||||
Progreso de Lunda Sul | SUD | 1 | ||||||||||||||||||||||
M'buco real | TAXI | 2 | DQF | |||||||||||||||||||||
Recreativo de Seles | CZS | 5 | ||||||||||||||||||||||
Renacimiento | Unión Internacional de Ingenieros | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
Ritondo | MAL | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||
Santa Rita de Casia | Unión Internacional de Ingenieros | es | 2 | |||||||||||||||||||||
San Salvador | ZAI | 6 | 4 | PAG | ||||||||||||||||||||
Sporting de Benguela | Ben | 5 | 8 | PAG | ||||||||||||||||||||
Deporte de Cabinda | TAXI | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Sporting de Bié | BIE | 8 | 6 | PAG | ||||||||||||||||||||
Ciudad de Uíge | Unión Internacional de Ingenieros | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
Unión de Catumbela | Ben | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||
Unión del Cuanza Norte | República Checa | DQF | ||||||||||||||||||||||
Unión de Uíge | Unión Internacional de Ingenieros | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
Victoria do Bié | BIE | 5 | PAG | |||||||||||||||||||||
Condado de Wiliete | Ben | 3 | ||||||||||||||||||||||
Años | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Detalles de participación en el club Segundona 2001-2010 [4] [5] [6] [7]
Equipo | PRO | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | do | A | B | do | A | B | do | A | B | do | A | B | do | A | B | do | A | B | A | B | A | B | do | A | B | |||
15 de septiembre | SUD | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
17 de mayo | Ben | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
17 de septiembre | HUMANO | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
21 de enero | TAXI | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
28 de febrero | LDN | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Académica del Lobito | Ben | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Académica del Soyo | ZAI | [a] | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Águilas de Saurimo | SUD | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Águilas Sport Club | SUD | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Atlético de Namibe | NOMBRE DEL PAÍS | 3 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Baja de Cassanje | MAL | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
Baluartes de Kuito | BIE | DQF | |||||||||||||||||||||||||||
Belenenses FC | LUA | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Benfica de Milunga | Unión Internacional de Ingenieros | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Benfica de Cabinda | TAXI | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||
Benfica de Luanda | LUA | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Benfica de Huambo | HUMANO | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Benfica de Lubango | Hindi | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Benfica de Sumbe | CZS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Bravos del Maquis | Mox | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Brillantes de Quissama | LUA | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Casa Helu | LDN | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Cuca BGI | MAL | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
D. Afonso Nteka | ZAI | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Deportivo de Chibia | Hindi | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Deportivo de Huila | Hindi | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Deportivo de Negage | Unión Internacional de Ingenieros | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Deportivo de Bengo | BGO | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Deportivo de Keve | CZS | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Deportivo de las Seles | CZS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Domante FC | BGO | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Dragones del KK | Unidad Central de Cuidados Intensivos (UCC) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Esperanza del Congo | ZAI | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
FC de Corimba | LUA | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
FC de Cabinda | TAXI | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
FC de Ondjiva | CUN | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
FC de Uíge | Unión Internacional de Ingenieros | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Ferrocarril de Huila | Hindi | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
FC Ganuve | LDN | DQF | |||||||||||||||||||||||||||
Gira joven | BGO | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
GN de Cunene | CUN | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
Entre Moxico | Mox | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Juventud de Moxico | Mox | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Kabuscorp | LUA | 4 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Kakuvas de Cunene | CUN | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Ejército de Lacrau | Mox | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Fútbol americano Landana | TAXI | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
Leones del Tchifuxi | Mox | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Nacional de Benguela | Ben | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Norberto de Castro | LUA | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Pecandec | MAL | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Petro do Huambo | HUMANO | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Polivalentes FC | LUA | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Porcelana FC | República Checa | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Primero de Mayo | Ben | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Progreso de Sambizanga | LUA | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Real de Mbanza Congo | ZAI | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Real Sport del Congo | ZAI | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
Recreativo de Caála | HUMANO | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Recreativo de Kafanda | BGO | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Recreativo de Libolo | CZS | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Recreativo de Seles | CZS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Ritondo | MAL | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Sagrada Esperanza | LDN | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Santos FC | LUA | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Sassamba da Lunda Sur | SUD | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Deporte de Cabinda | TAXI | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Sporting de Bié | BIE | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Deporte de Sumbe | CZS | 3 | DQF | ||||||||||||||||||||||||||
Años | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
Detalles de participación en el club Segundona 1991-2000 [8] [9] [10]
Equipo | PRO | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | do | A | B | do | A | B | do | A | B | do | A | B | do | A | B | do | A | B | do | A | B | do | A | B | do | A | B | do | ||
30 de junio | TAXI | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Académica del Soyo | ZAI | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
ARA de Gabela | CZS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Cambondo | MAL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Dinamo de Bengo | BGO | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
FC de Corimba | LUA | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ferrocarril de Huila | Hindi | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Independiente de Tômbwa | NOMBRE DEL PAÍS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Inter de Luanda | LUA | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Primero de Mayo | Ben | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sporting de Bié | BIE | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Años | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
Detalles de participación en el club Segundona 1981-1990
Equipo | PRO | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | do | D | A | B | do | D | A | B | do | A | B | do | A | B | do | A | B | do | A | B | do | A | B | do | A | B | do | A | B | do | ||
1º Congreso de México | Mox | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 de enero | Unión Internacional de Ingenieros | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Constructores de Uíge | Unión Internacional de Ingenieros | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Deportivo de Guedal | Hindi | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Deportivo de Benguela | Ben | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Diablos Negros | República Checa | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dinamos del Cuando Cubango | Unidad Central de Cuidados Intensivos (UCC) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Estrella del mar | SUD | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
FC de Cabinda | TAXI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
FC de Mbanza Congo | ZAI | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ferrocarril de Moçâmedes | NOMBRE DEL PAÍS | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gaiatos de Benguela | Ben | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gimnasio de Cuando Cubango | Unidad Central de Cuidados Intensivos (UCC) | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Entre Huila | Hindi | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Entre Lunda Sur | SUD | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Inter de Luanda | LUA | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Inter de Cunene | CUN | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juventud de Porto Amboim | CZS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juventud de Kunje | BIE | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juventud Progresista | MAL | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kakuvas de Cunene | CUN | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kilambas del Cuanza Sur | CZS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kimpuanza del Soyo | ZAI | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kwanza Textil de Dondo | República Checa | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Leones de Luanda | LUA | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Club deportivo de lucha | TAXI | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nacional de Benguela | Ben | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Petro de Luanda | LUA | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Petro do Huambo | HUMANO | es | |||||||||||||||||||||||||||||||
Primero de Mayo | Ben | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Primero de Mayo | LDN | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Progreso de Sambizanga | LUA | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Recreativo de Caála | HUMANO | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sagrada Esperanza | LDN | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Unión Petrolera del Bié | BIE | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vehículos de Malanje | MAL | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cebras de Bengo | BGO | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Años | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 |
Rango | Club | Año |
---|---|---|
2 títulos | ||
1 | Deporte de Cabinda | 2011, 2013 |
1 Título | ||
2 | Ferrocarril de Huambo | 2019 |
ASA | 2018 | |
Domante FC | 2017 | |
Santa Rita de Casia | 2016 | |
Primero de Mayo | 2015 | |
Académica del Lobito | 2014 | |
Porcelana FC | 2012 | |
Petro do Huambo | 1980 |