Temporada 1966 de los 49ers de San Francisco | |
---|---|
Dueño | Josefina Morabito |
gerente general | Luis Spadia |
Entrenador principal | Jack Christiansen |
Campo local | Estadio Kezar |
Resultados | |
Registro | 6–6–2 |
Lugar de división | 4.º Oeste de la NFL |
Final de playoffs | No calificó |
Jugadores de bolos profesionales | Bruce Bosley , Howard Mudd , Dave Parks , John Thomas , Dave Wilcox y Ken Willard |
Profesionales de AP | Juan Thomas |
La temporada de 1966 de los San Francisco 49ers fue la 17.ª temporada de la franquicia en la Liga Nacional de Fútbol Americano , la 21.ª en total y la cuarta bajo la dirección del entrenador en jefe Jack Christiansen .
Los 49ers intentaron mejorar su récord de 7-6-1 del año anterior y llegar a los playoffs por primera vez en 8 años. Sin embargo, los 49ers flaquearon y comenzaron la temporada con un récord de 0-2-1. A pesar de ganar sus siguientes 3 partidos, dividieron sus siguientes 8 partidos y empataron 1 partido para terminar la temporada con un récord de 6-6-2, y se quedaron fuera de los playoffs por noveno año consecutivo.
Redondo | Selección | Jugador | Posición | Colega | Nota |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Stan Hindman | Delaware | Vieja Señorita | |
2 | 26 | Bob Windsor | ESO | Kentucky | |
3 | 37 | Al Randolph | base de datos | Iowa | |
3 | 41 | Dan Bland | base de datos | Estado de Mississippi | |
4 | 56 | Don Parker | GRAMO | Virginia | |
5 | 69 | Mel Phillips | base de datos | Universidad A&T de Carolina del Norte | |
5 | 71 | Steve Smith | yo | Michigan | |
6 | 91 | Charlie Johnson | Densidad | Louisville | |
8 | 119 | El brujo Dick | WR | Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) | |
9 | 133 | Kent Kramer | ESO | Minnesota | |
10 | 147 | Ronald Sbranti | LB | Estado de Utah | |
11 | 166 | Preston Ridlehuber | RB | Georgia | |
12 | 180 | Lyle Lobach | yo | Simpson | |
13 | 194 | Jim Jackson | base de datos | Oeste de Illinois | |
14 | 208 | Elmer Collett | GRAMO | Estado de San Francisco | |
15 | 222 | San Saffold | ES | Estado de San José | |
16 | 241 | Jim Le Clair | mariscal de campo | Puesto CW | |
17 | 255 | Jim Breeland | do | Instituto Tecnológico de Georgia | |
18 | 269 | Ron Parson | Delaware | Universidad Estatal de Austin Peay | |
19 | 283 | Dick Fitzgerald | yo | Nebraska | |
20 | 297 | Willie Walker | Delaware | Baylor |
Oficina principal
Entrenadores principales
Entrenadores ofensivos
| Entrenadores defensivos
Entrenadores de equipos especiales
|
Mariscales de campo (QB)
Corredores (RB)
Receptores abiertos (WR)
Alas cerradas (TE)
| Linieros ofensivos (OL)
Linieros defensivos (DL)
| Apoyadores (LB)
Defensivos (DB)
|
|
Semana | Fecha | Adversario | Resultado | Registro | Evento | Asistencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 de septiembre | Vikingos de Minnesota | T 20-20 | 0–0–1 | Estadio Kezar | 29.312 |
2 | Adiós | |||||
3 | 25 de septiembre | En los Potros de Baltimore | L 14–36 | 0–1–1 | Estadio Memorial | 56.715 |
4 | 30 de septiembre | En los Rams de Los Ángeles | L 3–34 | 0–2–1 | Coliseo Memorial de Los Ángeles | 45.642 |
5 | 9 de octubre | Empacadores de Green Bay | Miércoles 21-20 | 1–2–1 | Estadio Kezar | 39.290 |
6 | 16 de octubre | En los Atlanta Falcons | W 44–7 | 2–2–1 | Estadio de Atlanta | 54.788 |
7 | 23 de octubre | Leones de Detroit | 27–24 de marzo | 3–2–1 | Estadio Kezar | 36.745 |
8 | 30 de octubre | En los Minnesota Vikings | L 3–28 | 3–3–1 | Estadio Metropolitano | 45.007 |
9 | 6 de noviembre | Los Ángeles Rams | Miércoles 21-13 | 4–3–1 | Estadio Kezar | 35.372 |
10 | 13 de noviembre | En los osos de Chicago | T30–30 | 4–3–2 | Estadio Wrigley | 47.079 |
11 | 20 de noviembre | Águilas de Filadelfia | L 34–35 | 4–4–2 | Estadio Kezar | 31.993 |
12 | 24 de noviembre | En los Leones de Detroit | W 41–14 | 5–4–2 | Estadio del tigre | 53.189 |
13 | 4 de diciembre | En los Green Bay Packers | L 7–20 | 5–5–2 | Estadio del condado de Milwaukee | 48.725 |
14 | 11 de diciembre | Osos de Chicago | W 41–14 | 6–5–2 | Estadio Kezar | 37.170 |
15 | 18 de diciembre | Potros de Baltimore | L 14–30 | 6–6–2 | Estadio Kezar | 40.005 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[1]
Cuarto | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
49ers | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 |
Potros | 6 | 10 | 6 | 14 | 36 |
En el Estadio Memorial , Baltimore , Maryland
Información del juego | ||
---|---|---|
|
Conferencia Oeste de la NFL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yo | yo | yo | PCT | CONFERENCIA | PF | Pensilvania | STK | ||
Empacadores de Green Bay | 12 | 2 | 0 | .857 | 10–2 | 335 | 163 | W5 | |
Potros de Baltimore | 9 | 5 | 0 | .643 | 7–5 | 314 | 226 | W1 | |
Los Ángeles Rams | 8 | 6 | 0 | .571 | 6–6 | 289 | 212 | L1 | |
49ers de San Francisco | 6 | 6 | 2 | .500 | 5–5–2 | 320 | 325 | L1 | |
Osos de Chicago | 5 | 7 | 2 | .417 | 4–6–2 | 234 | 272 | W1 | |
Leones de Detroit | 4 | 9 | 1 | .308 | 3–8–1 | 206 | 317 | Nivel 3 | |
Vikingos de Minnesota | 4 | 9 | 1 | .308 | 4–7–1 | 292 | 304 | L1 |
Categoría | Jugador(es) | Valor | Rango |
---|---|---|---|
Yardas de pase | Juan Brodie | 2.810 | 3º |
Pases de touchdown | Juan Brodie | 16 | 6º |
Yardas de carrera | Ken Willard | 763 | 5º |
Touchdowns por tierra | Ken Williard | 5 | 13º |
Yardas de recepción | Parques de Dave | 974 | 5º |
Recibiendo touchdowns | Parques de Dave | 5 | 17º |
Agujas | Tommy Davis | 86 | 12º |
Yardas de retorno de patada inicial | Kermit Alexander | 984 | 2do |
Yardas de retorno de despeje | Kermit Alexander | 198 | 4to |
Intercepciones | Kermit Alexander / Jimmy Johnson | 4 | t6º |
Sacos | Clark Miller | 10 | 11º |
Tenga en cuenta que los totales de capturas de 1960 a 1981 son considerados no oficiales por la NFL. [2]
Categoría | Yardas totales | Yardas por juego | Posición en la NFL (sobre 15) |
---|---|---|---|
Delito de paso | 2.992 | 213.7 | 3º |
Ofensiva apresurada | 1.790 | 127,9 | 6º |
Ofensa total | 4.782 | 341.5 | 3º |
Defensa de pase | 2.250 | 160.7 | 11º |
Defensa apresurada | 1.629 | 116.4 | 5º |
Defensa total | 4.179 | 298,5 | 8º |