Víboras del Valle del Río Grande | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posición | Entrenador asistente | |||||||||||||||||||||||
Liga | Liga G de la NBA | |||||||||||||||||||||||
Información personal | ||||||||||||||||||||||||
Nacido | ( 18 de septiembre de 1979 )18 de septiembre de 1979 | |||||||||||||||||||||||
Nacionalidad | Jordano | |||||||||||||||||||||||
Altura indicada | 6 pies 6 pulgadas (1,98 m) | |||||||||||||||||||||||
Peso indicado | 200 libras (91 kg) | |||||||||||||||||||||||
Información sobre la carrera | ||||||||||||||||||||||||
Escuela secundaria | Madison ( San Diego, California ) | |||||||||||||||||||||||
Colega |
| |||||||||||||||||||||||
Draft de la NBA | 2002 : no seleccionado | |||||||||||||||||||||||
Carrera como jugador | 2003–2015 | |||||||||||||||||||||||
Posición | Base / escolta | |||||||||||||||||||||||
Carrera de entrenador | 2016-presente | |||||||||||||||||||||||
Historial profesional | ||||||||||||||||||||||||
Como jugador: | ||||||||||||||||||||||||
2003–2011 | Enlace rápido / Zain | |||||||||||||||||||||||
2006–2007 | Tigres Voladores de Xinjiang | |||||||||||||||||||||||
2011 | Dragones valientes de Shanxi | |||||||||||||||||||||||
2011–2012 | Tigres del noreste de Jilin | |||||||||||||||||||||||
2012 | Club deportivo de la ASU | |||||||||||||||||||||||
2012–2013 | Leones de oro de Tianjin | |||||||||||||||||||||||
2013–2014 | Tigres del noreste de Jilin | |||||||||||||||||||||||
2015 | Talk 'N Text, los mejores texters | |||||||||||||||||||||||
Como entrenador: | ||||||||||||||||||||||||
2016–2018 | Selección nacional de Jordania | |||||||||||||||||||||||
2019 – presente | Víboras del Valle del Río Grande (asistente) | |||||||||||||||||||||||
Momentos destacados de su carrera y premios | ||||||||||||||||||||||||
Como jugador:
Como entrenador asistente: | ||||||||||||||||||||||||
Medallas
|
Osama Mohd Fathi Daghles , conocido comúnmente por el apodo de Sam Daghles (nacido el 18 de septiembre de 1979), es un jugador de baloncesto profesional jordano de origen palestino . [1] Actualmente trabaja como entrenador asistente de los Rio Grande Valley Vipers de la NBA G League . Nacido en Taiyuan , Shanxi , vivió en San Diego , California , donde jugó para James Madison High School .
En 2006, fue seleccionado 4º en la 8ª ronda por los Idaho Stampede de la NBA D-League .
Daghles empezó a jugar al baloncesto a los 14 años durante sus visitas a los parques infantiles locales. En su primer año, ingresó al equipo universitario de la escuela secundaria James Madison . [ cita requerida ]
Daghles sufrió un accidente automovilístico durante sus primeros años en la universidad, antes de unirse a un equipo itinerante llamado High Five America. Ganó un premio al jugador más valioso en el San Diego Mesa College por sus dos años en la universidad. [ cita requerida ]
Daghles recibió una beca para asistir a la Universidad Estatal de Midwestern en su tercer año. Como junior en la temporada 2001-2002, promedió 10,1 puntos, 4,4 rebotes y 4,5 asistencias mientras jugaba como titular en 24 de 26 partidos. [ cita requerida ]
Daghles comenzó su carrera profesional en 2003 uniéndose al equipo Fastlink Sports Club en la Liga de Baloncesto de Jordania . Lideraría a Fastlink en la obtención del campeonato de liga de 2007. Además, Daghles es dos veces MVP de la Liga de Baloncesto de Jordania en las temporadas 2003-04 y 2005-06. También fue elegido mejor armador de juego en la Copa de Campeones de Asia FIBA 2006 por liderar a su equipo Fastlink al primer lugar. [2]
En 2006, fue seleccionado 4º en la 8ª ronda por los Idaho Stampede de la NBA D-League . [3]
Daghles es miembro del equipo nacional de baloncesto de Jordania desde 2003. [ cita requerida ]
Daghles firmó con los Talk 'N Text Tropang Texters de la Asociación Filipina de Baloncesto (PBA) como su importación asiática durante la Copa de Gobernadores de la PBA de 2015. [ 4]