Sabres de Buffalo 1997-98 | |
---|---|
División | 3.º noreste |
Conferencia | 6º Este |
Récord de 1997-98 | 36–29–17 |
Récord de casa | 20–13–8 |
Récord de ruta | 16–16–9 |
Metas para | 211 |
Goles en contra | 187 |
Información del equipo | |
gerente general | Darcy Regier |
Entrenador | Lindy Ruff |
Capitán | Vacante (octubre-noviembre) Michael Peca (noviembre-abril) |
Arena | Estadio Marine Midland |
Asistencia media | 15.634 |
Afiliados de ligas menores | Rayas de Carolina del Sur de Rochester Americans |
Líderes de equipo | |
Objetivos | Donald Audette (24) |
Ayuda | Alexei Zhitnik (30) |
Agujas | Miroslav Satán (46) |
Minutos de penalización | Mateo Barnaby (289) |
Más/menos | Darryl Shannon (+26) |
Victorias | Dominic Hasek (33) |
Goles en contra de media | Dominic Hasek (2.09) |
La temporada 1997-98 de los Buffalo Sabres fue la 28.ª temporada de la franquicia de la Liga Nacional de Hockey que se estableció el 22 de mayo de 1970. [1] En los playoffs, los Sabres llegaron a las finales de conferencia por primera vez desde 1980. [2]
Esta sección está vacía. Puedes colaborar con tus aportaciones. ( Julio 2010 ) |
El 19 de marzo de 1998, los Sabres anotaron tres goles en inferioridad numérica en una victoria por 6-1 sobre los Florida Panthers . [3]
Los Sabres terminaron la temporada regular con 13 blanqueadas, la mayor cantidad en la NHL. [4]
No. | ES | Médico de cabecera | Yo | yo | yo | Novia | Georgia | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Pingüinos de Pittsburgh | 82 | 40 | 24 | 18 | 228 | 188 | 98 |
2 | 5 | Bruins de Boston | 82 | 39 | 30 | 13 | 221 | 194 | 91 |
3 | 6 | Sabres de búfalo | 82 | 36 | 29 | 17 | 211 | 187 | 89 |
4 | 7 | Canadienses de Montreal | 82 | 37 | 32 | 13 | 235 | 208 | 87 |
5 | 8 | Senadores de Ottawa | 82 | 34 | 33 | 15 | 193 | 200 | 83 |
6 | 9 | Huracanes de Carolina | 82 | 33 | 41 | 8 | 200 | 219 | 74 |
R | División | Médico de cabecera | Yo | yo | yo | Novia | Georgia | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diablos de Nueva Jersey | ATL | 82 | 48 | 23 | 11 | 225 | 166 | 107 |
2 | Pingüinos de Pittsburgh | nordeste | 82 | 40 | 24 | 18 | 228 | 188 | 98 |
3 | Flyers de Filadelfia | ATL | 82 | 42 | 29 | 11 | 242 | 193 | 95 |
4 | Capitales de Washington | ATL | 82 | 40 | 30 | 12 | 219 | 202 | 92 |
5 | Bruins de Boston | nordeste | 82 | 39 | 30 | 13 | 221 | 194 | 91 |
6 | Sabres de búfalo | nordeste | 82 | 36 | 29 | 17 | 211 | 187 | 89 |
7 | Canadienses de Montreal | nordeste | 82 | 37 | 32 | 13 | 235 | 208 | 87 |
8 | Senadores de Ottawa | nordeste | 82 | 34 | 33 | 15 | 193 | 200 | 83 |
9 | Huracanes de Carolina | nordeste | 82 | 33 | 41 | 8 | 200 | 219 | 74 |
10 | Isleños de Nueva York | ATL | 82 | 30 | 41 | 11 | 212 | 225 | 71 |
11 | Rangers de Nueva York | ATL | 82 | 25 | 39 | 18 | 197 | 231 | 68 |
12 | Panteras de Florida | ATL | 82 | 24 | 43 | 15 | 203 | 256 | 63 |
13 | Rayo de la bahía de Tampa | ATL | 82 | 17 | 55 | 10 | 151 | 269 | 44 |
Divisiones: ATL – Atlántico, NE – Noreste
Bold – Clasificado para los playoffs
Temporada regular 1997-98 [6] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Octubre: 4–7–2 (local: 2–2–0; visitante: 2–5–2)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noviembre: 3–5–3 (local: 1–4–2; visitante: 2–1–1)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diciembre: 7–7–1 (local: 6–2–0; visitante: 1–5–1)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enero: 5–2–4 (local: 3–0–3; visitante: 2–2–1)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Febrero: 3–0–4 (local: 0–0–3; visitante: 3–0–1)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marzo: 9–5–1 (local: 3–3–0; visitante: 6–2–1)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abril: 5–3–2 (local: 5–2–0; visitante: 0–1–2)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leyenda : Ganar (2 puntos) Pérdida (0 puntos) Empate (1 punto) |
Playoffs de la Copa Stanley de 1998 [6] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuartos de final de la Conferencia Este contra (3) Philadelphia Flyers – Los Sabres ganan 4-1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Semifinales de la Conferencia Este contra (7) Montreal Canadiens – Los Sabres ganan 4-0
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finales de la Conferencia Este contra (4) Washington Capitals: los Capitals ganan 4-2
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leyenda : Ganar Pérdida |
No. | Jugador | Pos | Temporada regular | Playoffs | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Médico de cabecera | GRAMO | A | Pts | +/- | PIM | Médico de cabecera | GRAMO | A | Pts | +/- | PIM | |||
81 | Miroslav Satán | LW | 79 | 22 | 24 | 46 | 2 | 34 | 14 | 5 | 4 | 9 | -9 | 4 |
44 | Alexei Zhitnik | D | 78 | 15 | 30 | 45 | 19 | 102 | 15 | 0 | 3 | 3 | 1 | 36 |
28 | Donald Audette | RW | 75 | 24 | 20 | 44 | 10 | 59 | 15 | 5 | 8 | 13 | -4 | 10 |
27 | Michael Peca | do | 61 | 18 | 22 | 40 | 12 | 57 | 13 | 3 | 2 | 5 | 4 | 8 |
17 | Jason Dawe ‡ | RW | 68 | 19 | 17 | 36 | 10 | 36 | — | — | — | — | — | — |
19 | Brian Holzinger | do | 69 | 14 | 21 | 35 | -2 | 36 | 15 | 4 | 7 | 11 | -2 | 18 |
5 | Jason Woolley | D | 71 | 9 | 26 | 35 | 8 | 35 | 15 | 2 | 9 | 11 | 8 | 12 |
26 | Derek Plante | do | 72 | 13 | 21 | 34 | 8 | 26 | 11 | 0 | 3 | 3 | 1 | 10 |
18 | Michal Grosek | LW | 67 | 10 | 20 | 30 | 9 | 60 | 15 | 6 | 4 | 10 | 5 | 28 |
36 | Mateo Barnaby | RW | 72 | 5 | 20 | 25 | 8 | 289 | 15 | 7 | 6 | 13 | 6 | 22 |
37 | Curtis marrón | do | 63 | 12 | 12 | 24 | 11 | 34 | 13 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 |
15 | Barrio Dixon | RW | 71 | 10 | 13 | 23 | 9 | 42 | 15 | 3 | 8 | 11 | 8 | 6 |
8 | Darryl Shannon | D | 76 | 3 | 19 | 22 | 26 | 56 | 15 | 2 | 4 | 6 | 0 | 8 |
42 | Richard Smehlik | D | 72 | 3 | 17 | 20 | 11 | 62 | 15 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 |
74 | Jay McKee | D | 56 | 1 | 13 | 14 | -1 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
22 | Wayne Primeau | do | 69 | 6 | 6 | 12 | 9 | 87 | 14 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 |
25 | Václav Varada | RW | 27 | 5 | 6 | 11 | 0 | 15 | 15 | 3 | 4 | 7 | 3 | 18 |
10 | Brad May ‡ | LW | 36 | 4 | 7 | 11 | 2 | 113 | — | — | — | — | — | — |
12 | Randy Burridge | LW | 30 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
80 | Geoff Sanderson † | LW | 26 | 4 | 5 | 9 | 6 | 20 | 14 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 |
4 | Mike Wilson | D | 66 | 4 | 4 | 8 | 13 | 48 | 15 | 0 | 1 | 1 | -4 | 13 |
32 | Rob Ray | RW | 63 | 2 | 4 | 6 | 2 | 234 | 10 | 0 | 0 | 0 | -2 | 24 |
9 | Erik Rasmussen | do | 21 | 2 | 3 | 5 | 2 | 14 | — | — | — | — | — | — |
6 | Bob Boughner | D | 69 | 1 | 3 | 4 | 5 | 165 | 14 | 0 | 4 | 4 | 9 | 15 |
24 | Paul Kruse † | LW | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 49 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
39 | Dominik Hasek | GRAMO | 72 | 0 | 2 | 2 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
21 | Mike Hurlbut | D | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | — | — | — | — | — | — |
40 | Rumun Ndur | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | — | — | — | — | — | — |
45 | Scott Nichol | do | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | — | — | — | — | — | — |
31 | Steve escudos | GRAMO | 16 | 0 | 0 | 0 | 17 | — | — | — | — | — | — |
No. | Jugador | Temporada regular | Playoffs | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Médico de cabecera | Yo | yo | yo | Sudamérica | Georgia | Asociación Gay-George | % de SV | ENTONCES | TOI | Médico de cabecera | Yo | yo | Sudamérica | Georgia | Asociación Gay-George | % de SV | ENTONCES | TOI | ||
39 | Dominik Hasek | 72 | 33 | 23 | 13 | 2149 | 147 | 2.09 | .932 | 13 | 4220 | 15 | 10 | 5 | 514 | 32 | 2.03 | .938 | 1 | 948 |
31 | Steve escudos | 16 | 3 | 6 | 4 | 408 | 37 | 2.83 | .909 | 0 | 785 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Tipo | Premio/honor | Beneficiario | Árbitro |
---|---|---|---|
Liga (anual) | Trofeo conmemorativo Hart | Dominik Hasek | [7] |
Premio Lester B. Pearson | Dominik Hasek | [8] | |
Primer equipo All-Star de la NHL | Dominik Hasek ( Portero ) | [9] | |
Trofeo Vezina | Dominik Hasek | [10] | |
Liga (en temporada) | Selección del Juego de las Estrellas de la NHL | Dominik Hasek [a] | [12] |
Hito | Jugador | Fecha | Árbitro |
---|---|---|---|
Primer juego | Erik Rasmussen | 1 de octubre de 1997 | [13] |
25 blanqueada | Dominik Hasek | 21 de diciembre de 1997 |
Esta sección está vacía. Puedes colaborar con tus aportaciones. ( Julio 2010 ) |
Selecciones de Buffalo en el draft de entrada de la NHL de 1997 en Pittsburgh , Pensilvania. [14]
Redondo | # | Jugador | Nacionalidad | Equipo universitario/juvenil/club |
---|---|---|---|---|
1 | 21 | Mika Noronen (G) | Finlandia | Tappara ( liga SM ) |
2 | 48 | Henrik Tallinder (D) | Suecia | AIK IF Jr. (Suecia) |
3 | 69 | Maxim Afinogenov (derecha) | Rusia | Dinamo de Moscú (Rusia) |
3 | 75 | Jeff Martin (centro) | Canadá | Spitfires de Windsor ( OHL ) |
4 | 101 | Luc Teoret (D) | Canadá | Huracanes de Lethbridge ( WHL ) |
5 | 128 | Torrey DiRoberto (centro) | Estados Unidos | Thunderbirds de Seattle (WHL) |
6 | 156 | Brian Campbell (demócrata) | Canadá | Ottawa 67 (OHL) |
7 | 184 | Jeremy Adduono (derecha) | Canadá | Lobos de Sudbury (OHL) |
8 | 212 | Kamil Piros (derecha) | República Checa | HC Chemopetrol Jr. (República Checa) |
9 | 238 | Dylan Kemp (D) | Canadá | Huracanes de Lethbridge (WHL) |