Información personal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre completo | Rodney Terry Latham | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacido | ( 12 de junio de 1961 )12 de junio de 1961 Christchurch , Canterbury , Nueva Zelanda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guata | Diestro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bolos | Medio del brazo derecho | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relaciones | Tom Latham (hijo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información internacional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lado nacional |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debut de prueba (cap 177 ) | 6 de febrero de 1992 contra Inglaterra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Última prueba | 2 de enero de 1993 contra Pakistán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debut en ODI (cap 74 ) | 1 de diciembre de 1990 contra Inglaterra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Último ODI | 19 de enero de 1994 contra Australia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estadísticas de carrera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente: Cricinfo, 4 de mayo de 2017 |
Rodney Terry Latham (nacido el 12 de junio de 1961) es un ex jugador de críquet de Nueva Zelanda . Jugó al críquet nacional para Canterbury y jugó cuatro partidos de prueba y 33 partidos internacionales de un día para Nueva Zelanda . También jugó al rugby union para Canterbury . Nació en Christchurch .
Como jugador de críquet, era un jugador polifacético cuyo estilo de lanzamiento se adaptaba principalmente al críquet de un día. Fue el abridor de Nueva Zelanda en el torneo de la Copa del Mundo de 1992. Latham jugó en cuatro partidos de prueba y anotó su único siglo (119) contra Zimbabwe en Bulawayo en 1992.
El hijo de Latham, el portero y bateador Tom Latham, ha jugado al cricket para Nueva Zelanda en todas las modalidades del juego. [1]
Latham jugó como primer cinco-octavo o fullback para el club Linwood y para el equipo representativo de Canterbury entre 1980 y 1985. Sus apariciones se redujeron debido a la presencia de los All Blacks Wayne Smith y Robbie Deans y otros jugadores de clase como Wayne Burleigh y Andrew McMaster.
Latham fue seleccionado para los New Zealand Juniors en 1980 y los New Zealand Colts en 1981. [2]
Latham hizo su debut internacional el 1 de diciembre de 1990 cuando jugó contra Inglaterra en Adelaida como parte de la serie de tres naciones que incluía a Australia . En su debut, anotó 27 carreras, incluidas dos cuatros en sus entradas cortas. [3] Esto fue seguido por un 36 * contra Australia en el mismo lugar al día siguiente. [4] Después de ser eliminado temprano en sus siguientes tres partidos, contribuyó con un fuerte hit de 38 de 44 bolas contra Australia en Bellerive Oval para ayudar a Nueva Zelanda a llegar a 194 y luego ganar el partido. [5]
Latham hizo su debut en la prueba el 6 de febrero de 1992 contra Inglaterra en Wellington después de que Nueva Zelanda se redujera a tres marineros de primera línea después de que una lesión de su compañero jugador Willie Watson significara que Nueva Zelanda no tenía reemplazos adecuados. [6] En su debut de prueba, anotaría 25 carreras mientras el partido estaba empatado. [7] Más tarde fue seleccionado para ser parte del equipo ODI de Nueva Zelanda, donde registró cifras de 3/25 de sus ocho overs en el segundo ODI contra Inglaterra en Dunedin . [8] [9]
Después de ser seleccionado para la Copa Mundial de Cricket de 1992 , Latham anotó 136 carreras en siete entradas, incluyendo su puntuación más alta en ODI de 60 contra Sudáfrica el 29 de febrero de 1992 en Auckland, ya que ayudó en una asociación de apertura de 114 carreras para obtener la victoria. [10] [11] En octubre de 1992, fue seleccionado para ser parte de la gira de Zimbabwe , donde anotó su único siglo internacional en la primera prueba, siendo el máximo anotador con 115 en las primeras entradas cuando Nueva Zelanda ganó la serie 1-0 antes de que la serie ODI fuera 2-0 a favor de Nueva Zelanda. [12] Jugaría su último partido de prueba a principios de 1993 con Latham anotando solo dos carreras en una derrota ante Pakistán en Hamilton . [13]
En el último ODI de la serie australiana de 1993 , registró su único botín de cinco wickets en el cricket internacional cuando tomó 5/32 de sus diez overs en una derrota de tres carreras que vio a Australia ganar la serie 3-2. [14] Su última gira internacional sería la serie de tres naciones en Australia, donde solo anotó 68 carreras en sus seis partidos. [15]