Ubicación | Riverhead , Nueva York [1] |
---|---|
Huso horario | GMT-5 |
Coordenadas | 40°55′21″N 72°42′16″O / 40.92250, -72.70444 |
Dueño | Connie Partridge y Tom Gatz [2] |
Rompió el terreno | 1949 [1] |
Abierto | 1951 [2] |
Eventos importantes | Gira modificada de Whelen [1] Serie All-American de Whelen [1] Asociación Midget del Noreste |
Ovalado [2] | |
Superficie | Asfalto [2] |
Longitud | .25 millas (.402 km) |
Vueltas | 4 |
Bancario | 18° |
Riverhead Raceway es una pista de carreras ovalada de un cuarto de milla (402 m) con un recorrido en forma de 8 , [2] ubicada en Riverhead , Nueva York . [1] Es el único lugar de carreras de autos en Long Island desde que Westhampton Raceway cerró en 2003. [3] Comenzó a construirse en 1949 [1] y se inauguró como una pista de tierra en 1951, antes de cambiar permanentemente a asfalto en 1955. [2] La pista de carreras también era conocida por presentar una imponente estatua de un nativo americano, apodada "Chief Running Fair", en su entrada hasta que fue destruida en 2012 debido al huracán Sandy , pero reconstruida en Navidad y todavía se encuentra en su ubicación original.
Riverhead Raceway tiene siete divisiones de carreras: Modified , Riverhead Modified Crate Figure Eight , Late Model , Blunderbust, Super Pro Truck y Legends . [1] [4] [5] Alberga carreras para el Whelen Modified Tour , la Whelen All-American Series y la Northeastern Midget Association . [1] Otros eventos incluyen derby de demolición , carreras de autobuses escolares, monster trucks , enduro, carreras de espectadores uno a uno y karts hasta el otoño de 2016.
La carrera emblemática de la pista es la Islip 300 , que no es un campeonato y lleva el nombre del autódromo ahora desaparecido de Long Island, que comenzó en 2016. El evento de competencia abierta permite que los autos corran con cualquiera de las cuatro especificaciones de series diferentes (modificados "Tour Type"). [6]
Entre los conductores notables que solían competir en Riverhead Raceway se incluyen Steve Park [2] y su tío Bill Park, [7] [3] [8] Greg Sacks , Charlie Jarzombek , [9] Brett Bodine , Tom Baldwin , Donny Lia y el campeón del NASCAR Whelen Modified Tour 2013, Ryan Preece .
Año | Conductor |
---|---|
2016 | Shawn Solomito |
2015 | Tom Rogers Jr |
2014 | Howie Brodie |
2013 | Howie Brodie |
2012 | Shawn Solomito |
2011 | Justin Bonsignore |
2010 | Tom Rogers hijo. |
2009 | Juan Fortín |
2008 | Parque Bill |
2007 | Parque Bill |
2006 | Chuck Steuer |
2005 | Parque Bill |
2004 | Tom Rogers hijo. |
2003 | Juan Fortín |
2002 | J.R. Bertuccio |
2001 | Juan Fortín |
2000 | Frank Vigliarolo Jr. |
1999 | Frank Vigliarolo Jr. |
1998 | Howie Brode |
1997 | Parque Bill |
1996 | Chuck Steuer |
1995 | Don Howe |
1994 | Don Howe |
1993 | Don Howe |
1992 | Fred Harbach |
1991 | Wayne Anderson |
1990 | Wayne Anderson |
1989 | Dan Jivanelli |
1988 | Wayne Anderson |
1987 | Wayne Anderson |
1986 | Juan Blewett Jr. |
1985 | Fred Harbach |
1984 | Don Howe |
1983 | George Brunnhoelzl Jr. |
1982 | Wayne Anderson |
1981 | (sin modificaciones) |
1980 | (sin modificaciones) |
1979 | (sin modificaciones) |
1978 | Charlie Jarzombek |
1977 | Charlie Jarzombek |
1976 | Charlie Jarzombek |
1975 | Joe Krukowski |
1974 | Charlie Jarzombek |
1973 | Don Howe |
1972 | Joe Krukowski |
1971 | Jim Malone Sr. |
1970 | Jim Malone Sr. |
1969 | Joe Krukowski |
1968 | George Brunnhoelzl Sr. |
1967 | Charlie Jarzombek |
1966 | Juan Berkoski |
1965 | Tommy Washburn |
1964 | Juan Berkoski |
1963 | Gary Inviernos |
1962 | Gary Inviernos |
1961 | Joe Collins |
1960 | Norma Gimmler |
1959 | Setos zumbadores |
1958 | Johnny Rocco |
1957 | Ronnie Harra |
1956 | Axel Anderson |
1955 | Tommy Washburn |
1954 | Tommy Washburn |
1953 | Ronnie Matson |
1952 | Bud Anderson |
El hipódromo Riverhead Raceway apareció como lugar de rodaje en la serie de HBO Los Soprano bajo el nombre de "Chikamauga Raceway". Aparece en la temporada 5, episodio 7: " En Camelot ".
Pista también en el documental "La última carrera"