Rimouski Océanic Océanic de Rimouski | |
---|---|
Ciudad | Rimouski , Quebec |
Liga | Liga de hockey juvenil de las Maritimes de Quebec |
División | Telus Este |
Fundado | 1995 |
Estadio local | Coliseo Financiero Sun Life |
Bandera | Azul real , blanco y azul marino. |
gerente general | Danny Dupont |
Entrenador principal | Joel Perrault |
Sitio web | https://chl.ca/lhjmq-oceanico/ |
Historia de la franquicia | |
1969–1982 | Ruedas Sherbrooke |
1982–1989 | San Juan Castors |
1989–1995 | Lince de San Juan |
1995-presente | Rimouski Oceanic |
Campeonatos | |
Campeonatos de playoffs | Campeones de la Copa Memorial 2000 Campeones de la QMJHL 2000, 2005 y 2015 |
El Rimouski Océanic es un equipo canadiense de hockey sobre hielo juvenil de la Quebec Maritimes Junior Hockey League (QMJHL). La franquicia se otorgó para la temporada 1969-70 como Sherbrooke Castors . Los Castors jugaron en Sherbrooke de 1969 a 1982 antes de mudarse a Saint-Jean-sur-Richelieu , Quebec , en 1982 para convertirse en Saint-Jean Castors . En 1989, el equipo pasó a llamarse Saint-Jean Lynx . En 1995, el equipo se mudó a Rimouski , Quebec, para convertirse en Rimouski Océanic.
El equipo ganó el campeonato QMJHL en la temporada 1999-2000 y luego ganó la Copa Memorial ese año, con un equipo que incluía a la futura estrella de la NHL Brad Richards . [1]
Sidney Crosby se unió al equipo durante la temporada 2003-04 de la QMJHL . Los 135 puntos de Crosby para el club establecieron un nuevo récord para un jugador de 16 años en la QMJHL y quedó en segundo lugar, detrás de Wayne Gretzky, en ese grupo de edad en particular en todo el hockey canadiense. [2]
En 2005, el Océanic estableció un récord de la QMJHL después de pasar 28 partidos consecutivos sin perder. Luego, el equipo ganó siete partidos seguidos en los playoffs, mejorando la racha invicta a una no oficial de 35 consecutivos. Ganaron su segundo campeonato de la QMJHL en cinco años y posteriormente representaron a la QMJHL en la Copa Memorial de 2005. Después de perder el primer partido contra los locales London Knights , el Océanic venció tanto al campeón defensor de la Copa Memorial, Kelowna Rockets , que estaba en su tercera Copa Memorial consecutiva, como a los Ottawa 67's . Luego, Rimouski venció a los 67's nuevamente en las semifinales para establecer una revancha de su juego inaugural contra los Knights. Sin embargo, el Océanic fue blanqueado en el juego final 4-0. [3]
La QMJHL anunció el 3 de abril de 2008 que el Océanic fue elegido para albergar la Copa Memorial de 2009. [ 4]
En la temporada 2014-15 , el Océanic ganó el campeonato de la QMJHL en el doble tiempo extra del séptimo juego contra los Quebec Remparts . Debido a que los Remparts fueron los anfitriones de la Copa Memorial de 2015 , ya se habían clasificado para el torneo de la Copa Memorial antes de la final de la QMJHL, ingresando así a Rimouski en el torneo de la Copa. El Océanic terminó 1-2 en la parte de todos contra todos en el torneo, avanzando al desempate para jugar contra los Remparts, perdiendo finalmente 5-2. [5]
El logo de Océanic es un transatlántico con un conjunto de dientes en la proa, que sobresale de las olas creando un perfil que sugiere un tiburón llamativo y una flor de lis . Los colores del equipo son azul real, azul marino y blanco, y su estadio local es el Colisée Financière Sun Life . [2]
La sudadera del equipo ha demostrado ser popular en los Estados Unidos, ya que Reebok la ha lanzado con el número 87 de Crosby. [2]
Resultados de los playoffs temporada por temporada. [ cita requerida ]
Estación | 1ª ronda | 2da ronda | 3ra ronda | Finales |
---|---|---|---|---|
1995–96 | Round-robin - avanzado | Izquierda, 0–4, Beauport | - | - |
1996–97 | Izquierda, 1–3, Chicoutimi | - | - | - |
1997–98 | Victoria, 4-1, Halifax | 1.º, todos contra todos, Quebec / Moncton | W, 4–2, Quebec | L, 0–4, Val-d'Or |
1998–99 | Ganador, 4-0, Moncton | L, 3–4, Quebec | - | - |
1999–2000 | Adiós | Victoria, 4-0, Halifax | Victoria, 4-1, Moncton | Victoria, 4–1, Hull |
2000–01 | W, 4–2, Halifax | I, 1–4, Baie-Comeau | - | - |
2001–02 | Izquierda, 3–4, Halifax | - | - | - |
2002–03 | - | - | - | - |
2003–04 | Adiós | Ganador, 4-0, Shawinigan | L, 1–4, Moncton | - |
2004–05 | Adiós | Victoria, 4-0, Lewiston | W, 4–1, Chicoutimi | Victoria, 4-0, Halifax |
2005–06 | - | - | - | - |
2006–07 | - | - | - | - |
2007–08 | W, 4–1, Baie-Comeau | Izquierda, 0–4, Rouyn-Noranda | - | - |
2008-09 | Victoria, 4–0, Chicoutimi | Victoria, 4-1, Moncton | P, 0–4, Drummondville | - |
2009–10 | Miércoles, 4-3, Chicoutimi | Izquierda, 1–4, Drummondville | - | - |
2010–11 | Izquierda, 1–4, Gatineau | - | - | - |
2011–12 | Victoria, 4-0, Val-d'Or | G, 4-3, Blainville-Boisbriand | W, 4–2, Halifax | L, 0–4, San Juan |
2012–13 | Izquierda, 2–4, Gatineau | - | - | - |
2013-14 | Victoria, 4–0, Chicoutimi | L, 3–4, Blainville-Boisbriand | - | - |
2014-15 | Victoria , 4-0 | Victoria, 4–1, Gatineau | Victoria, 4-0, Val-d'Or | W, 4–3, Quebec |
2015-16 | L, 2–4, Charlottetown | - | - | - |
2016-17 | L, 0–4, San Juan | - | - | - |
2017–18 | L, 3–4, Moncton | - | - | - |
2018-19 | Victoria, 4–0, Chicoutimi | W, 4–1, Cabo Bretón | Izquierda, 0–4, Rouyn-Noranda | - |
2019-20 | Se cancelaron los playoffs de la QMJHL | |||
2020-21 | Ganador, 3-2, Shawinigan | L, 0–3, Val-d'Or | - | - |
2021–22 | W, 3–2, San Juan | L, 1–3, Quebec | - | - |
2022–23 | W, 4–1, Chicoutimi | L, 0–4, Quebec | - | - |
El número 87 de Sidney Crosby fue retirado por el Océanic el 27 de septiembre de 2019 y se retiró para todos los equipos de la QMJHL. [2]
Antiguos alumnos del Océanic que han jugado en la Liga Nacional de Hockey. [2]