Rickert | |
---|---|
Coordenadas: 54°19′57″N 9°39′51″E / 54.33250, -9.66417 | |
País | Alemania |
Estado | Schleswig-Holstein |
Distrito | Eckernförde de Rendsburg |
Asociación municipal. | Fockbek |
Gobierno | |
• Alcalde | Karl-Heinz Boyens |
Área | |
• Total | 5,52 km² ( 2,13 millas cuadradas) |
Elevación | 13 m (43 pies) |
Población (31 de diciembre de 2022) [1] | |
• Total | 1.057 |
• Densidad | 190/km2 ( 500/milla cuadrada) |
Huso horario | UTC+01:00 ( hora central europea ) |
• Verano ( horario de verano ) | UTC+02:00 ( hora estándar del centro de Estados Unidos ) |
Códigos postales | 24782 |
Códigos de marcación | 04331 |
Matriculación del vehículo | RD |
Sitio web | www.fockbek.de |
Rickert es un municipio del distrito de Rendsburg-Eckernförde , en Schleswig-Holstein , Alemania .