Información personal | |||
---|---|---|---|
Nombre completo | Clecildo Rafael Martins de Souza Ladislau [1] | ||
Fecha de nacimiento | ( 17-03-1989 )17 de marzo de 1989 [1] | ||
Lugar de nacimiento | Santos , Brasil [1] | ||
Altura | 1,77 m (5 pies 10 pulgadas) [1] | ||
Puesto(s) | Huelguista | ||
Información del equipo | |||
Equipo actual | Leixões | ||
Número | 9 | ||
Carrera juvenil | |||
2003–2009 | Audax | ||
2005 | → Juventus-SP (cesión) | ||
2006 | → Internacional (cedido) | ||
2007–2009 | → Gremio (cesión) | ||
Carrera senior* | |||
Años | Equipo | Aplicaciones | ( Gls ) |
2009–2014 | Audax | 59 | (36) |
2009 | → Gremio (cesión) | 2 | (0) |
2009–2010 | → Zaragoza B (cedido) | 28 | (15) |
2010 | → Gremio Barueri (cedido) | 12 | (1) |
2011 | → ABC (préstamo) | 4 | (0) |
2013 | → Chapecoense (cesión) | 19 | (11) |
2013–2014 | → Vitória Setúbal (cesión) | 28 | (16) |
2014–2017 | Levante | 22 | (2) |
2015–2016 | → Moreirense (cedido) | 27 | (16) |
2017–2018 | Victoria Guimarães | 36 | (8) |
2018–2020 | Ciudad verde de Zhejiang | 39 | (20) |
2021–2022 | Moreirense | 53 | (14) |
2022–2023 | Casa Pia | 28 | (6) |
2023–2024 | Santa Clara | 29 | (4) |
2024– | Leixões | 8 | (0) |
*Partidos y goles de los clubes en la liga nacional, correctos a las 01:46, 3 de septiembre de 2024 (UTC) |
Clecildo Rafael Martins de Souza Ladislau (nacido el 17 de marzo de 1989), conocido como Martins , es un futbolista profesional brasileño que juega como delantero en el club Leixões de la Liga Portugal 2 .
Nacido en Santos, São Paulo , Martins se unió a la organización juvenil del Audax São Paulo Esporte Clube en 2003, a los 14 años. [2] En diciembre de 2007, firmó con Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense en calidad de préstamo, [3] y fue ascendido a equipo principal de este último en 2009.
Martins hizo su debut profesional el 21 de enero de 2009, entrando como suplente en el segundo tiempo en un empate 1-1 en Esporte Clube Internacional . [4] Regresó a su club de origen en septiembre y posteriormente sirvió préstamos en Deportivo Aragón [5] y Grêmio Prudente Futebol antes de ser asignado al primer equipo de Audax.
Martins se unió al ABC Futebol Clube en marzo de 2011 después de impresionar en las ligas estatales, [6] pero rara vez fue utilizado por su nuevo equipo, regresando a Audax en diciembre. Continuó encontrando el gol a un ritmo excelente en los dos años siguientes y se fue cedido al Vitória FC el 8 de julio de 2013. [7]
Después de ocupar el tercer lugar en la tabla de goles del equipo portugués para ayudarlos a terminar en la séptima posición en la Primeira Liga en su única temporada , Martins firmó un contrato de tres años con el Levante UD de La Liga el 18 de julio de 2014. [8] Hizo su debut en la competición el 24 de agosto, reemplazando a David Barral en el minuto 71 de una derrota en casa por 0-2 contra el Villarreal CF. [9]
El 25 de agosto de 2015, después de ser utilizado escasamente por los valencianos , Martins regresó a Portugal y a su primera división después de acordar un contrato de préstamo de un año con el Moreirense FC . [10] Marcó 16 goles en su única temporada , siendo esencial ya que el equipo dirigido por Miguel Leal terminó 12º y evitó el descenso al convertirse en el goleador de todos los tiempos del club en la competición tras superar a Nabil Ghilas . [11]
De enero de 2017 a junio de 2018, Martins representó al Vitória SC también en la máxima categoría del fútbol portugués. [12] El 3 de julio de 2018, pasó a la China League One con el Zhejiang Greentown FC . [13]
Martins regresó a Portugal en enero de 2021 y se unió al Moreirense con un contrato de cinco meses. [14] Después de haber marcado siete goles hasta el final de la campaña de la máxima categoría , fue recompensado con una extensión de un año. [15]
El 27 de julio de 2022, tras sufrir el descenso a la Liga Portugal 2 , Martins firmó un contrato de dos años con el Casa Pia AC, que a su vez había ascendido . [16] Hizo su debut el 7 de agosto en un empate 0-0 ante el CD Santa Clara , [17] y marcó su primer gol dos semanas después para abrir una victoria en casa por 2-0 sobre el Boavista FC . [18]
Martins regresó a la segunda división el 30 de agosto de 2023, con un contrato de dos años con el recientemente descendido Santa Clara. [19]
Club | Estación | Liga | Liga estatal | Copa nacional | Copa de la liga | Continental | Otro | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
División | Aplicaciones | Objetivos | Aplicaciones | Objetivos | Aplicaciones | Objetivos | Aplicaciones | Objetivos | Aplicaciones | Objetivos | Aplicaciones | Objetivos | Aplicaciones | Objetivos | ||
Grêmio (préstamo) | 2009 | Serie A | — | 2 [a] | 0 | — | — | — | — | 2 | 0 | |||||
Gremio Barueri (cedido) | 2010 | Serie A | 12 | 1 | — | — | — | 2 [b] | 0 | — | 14 | 1 | ||||
Audax | 2011 | — | — | 12 [c] | 9 | — | — | — | — | 12 | 9 | |||||
2012 | — | — | 23 [c] | 17 | — | — | — | — | 23 | 17 | ||||||
2013 | — | — | 24 [c] | 10 | — | — | — | — | 24 | 10 | ||||||
Total | — | 59 | 36 | — | — | — | — | 59 | 36 | |||||||
ABC (préstamo) | 2011 | Serie B | 4 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | 4 | 0 | ||||
Vitória Setúbal (cedido) | 2013-14 | Primera Liga | 28 | 16 | — | 2 | 0 | 3 | 0 | — | — | 33 | 16 | |||
Levante | 2014-15 | La Liga | 13 | 1 | — | 4 | 0 | — | — | — | 17 | 1 | ||||
2016-17 | Segunda División | 9 | 1 | — | 1 | 0 | — | — | — | 10 | 1 | |||||
Total | 22 | 2 | — | 5 | 0 | — | — | — | 27 | 2 | ||||||
Moreirense (cedido) | 2015-16 | Primera Liga | 27 | 16 | — | 0 | 0 | 3 | 3 | — | — | 30 | 19 | |||
Victoria Guimarães | 2016-17 | Primera Liga | 9 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 10 | 2 | |||
2017–18 | Primera Liga | 27 | 6 | — | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 [d] | 1 | 1 [y] | 0 | 36 | 7 | ||
Total | 36 | 8 | — | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 46 | 9 | |||
Ciudad verde de Zhejiang | 2018 | Liga Uno de China | 15 | 10 | — | 0 | 0 | — | — | — | 15 | 10 | ||||
2019 | Liga Uno de China | 12 | 4 | — | 1 | 2 | — | — | — | 13 | 6 | |||||
2020 | Liga Uno de China | 12 | 6 | — | 0 | 0 | — | — | 1 [f] | 0 | 13 | 6 | ||||
Total | 39 | 20 | — | 1 | 2 | — | — | 1 | 0 | 41 | 22 | |||||
Moreirense | 2020-21 | Primera Liga | 19 | 7 | — | 1 | 0 | — | — | — | 20 | 7 | ||||
2021–22 | Primera Liga | 34 | 7 | — | 2 | 1 | 1 | 0 | — | 2 [g] | 0 | 39 | 8 | |||
Total | 53 | 14 | — | 3 | 1 | 1 | 0 | — | 2 | 0 | 59 | 15 | ||||
Casa Pia | 2022–23 | Primera Liga | 26 | 6 | — | 4 | 3 | 2 | 0 | — | — | 32 | 9 | |||
2023–24 | Primera Liga | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | 4 | 0 | ||||
Total | 28 | 6 | — | 4 | 3 | 4 | 0 | — | — | 36 | 9 | |||||
Santa Clara | 2023–24 | Liga Portugal 2 | 29 | 4 | — | 3 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 32 | 5 | ||
Total de carrera | 278 | 87 | 64 | 37 | 17 | 6 | 14 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 383 | 134 |
Santa Clara