| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Los 187 escaños de la Asamblea del Estado de Bengala Occidental. Se necesitan 94 escaños para obtener la mayoría. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apagar | 42,23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura de la Asamblea Legislativa de Bengala Occidental después de las elecciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Las elecciones a la Asamblea del Estado de Bengala Occidental de 1952 fueron parte de la serie de elecciones a la Asamblea Legislativa de 1952. Fueron las primeras elecciones a la Asamblea celebradas en Bengala Occidental .
En la izquierda política, habían surgido dos alianzas: la Organización Socialista Unida de la India (una alianza entre el Partido Comunista de la India , el Partido Republicano Socialista [1] y el Bloque de Avanzada (Grupo Marxista) ) y el Frente Socialista Unido del Pueblo (que comprende el Partido Socialista , el Bloque de Avanzada (Ruikar) y el Partido Comunista Revolucionario de la India ). [2]
El Congreso Nacional Indio ganó las elecciones , ya que obtuvo una mayoría en la asamblea. Los comunistas se convirtieron en el mayor partido de oposición.
USOI | ASIENTOS | Fundación Politécnica Federal | ASIENTOS | INC+ | ASIENTOS | OTROS | ASIENTOS | OTROS | ASIENTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPC | 28 | Inspección de la inducción | 0 | Cª | 150 | BJS | 9 | INDIANA | 19 |
Precio sugerido de venta | 0 | FB(R) | 1 | AHM-A ... | 4 | Programa de Protección de Medio Ambiente (MPMA) | 15 | ||
Fuerza Aérea Británica | 11 | RSP | 0 | ABRRP | 0 | ||||
TOTAL (1952) | 39 | TOTAL (1952) | 2 | TOTAL (1952) | 150 | TOTAL (1952) | 13 | TOTAL (1952) | 34 |
Partido político | Bandera | Asientos en disputa | Ganado | % de asientos | Votos | Voto % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Congreso Nacional Indio | 236 | 150 | 63,56 | 2.889.994 | 38,82 | |||
Fiesta de la oración del mazdoor de Kisan | 129 | 15 | 6.36 | 667.446 | 8,97 | |||
Partido Comunista de la India | 86 | 28 | 11.86 | 800,951 | 10,76 | |||
Bharatiya Jana Sangh | 85 | 9 | 3.81 | 415.458 | 5.58 | |||
Bloque de Avanzada (Grupo Marxista) | 48 | 11 | 4.66 | 393.591 | 5.29 | |||
Partido socialista | 63 | 0 | 215.382 | 2,89 | ||||
Akhil Bharatiya hindú Mahasabha | 33 | 4 | 1.69 | 1,76,762 | 2.37 | |||
Bloque de Avanzada (Ruikar) | 32 | 2 | 0,85 | 1.07.905 | 1.45 | |||
Partido Socialista Revolucionario | 16 | 0 | 63.173 | 0,85 | ||||
Partido Comunista Revolucionario de la India (Tagore) | 10 | 0 | 32.859 | 0,44 | ||||
Partido Bolchevique de la India | 8 | 0 | 20117 | 0,27 | ||||
Akhil Bharatiya Ram Rajya Parishad | 14 | 0 | 7.100 | 0,10 | ||||
Independiente | 614 | 19 | 8.05 | 1.653.165 | 22.21 | |||
Total de asientos | 238 | Votantes | 17.628.239 | Apagar | 7.443.903 (42,23%) |
Distrito electoral | Reservado para ( SC / ST /Ninguno) | Miembro | Fiesta | |
---|---|---|---|---|
Kalimpong | Ninguno | Lalit Bahadur Kharga | Partido Comunista de la India | |
Darjeeling | Ninguno | Dalbahadur Singh Gahatraj | Independiente | |
Bungalow Jore | Ninguno | Shiva Kumar Rai | Independiente | |
Kurseong Siliguri | Ninguno | Tenzing Wangdi | Congreso Nacional Indio | |
Jorge Mahbert | Independiente | |||
Jalpaiguri | Ninguno | Devi Ashrumati | Congreso Nacional Indio | |
Khagendra Nath Dasgupta | Congreso Nacional Indio | |||
Duars occidentales | Ninguno | Sasadhar-Kar | Congreso Nacional Indio | |
Munda Antoni Topno | Congreso Nacional Indio | |||
Managuri | Ninguno | Surendra Nath Roy | Congreso Nacional Indio | |
Dhupguri | Ninguno | Rabindra Nath Sikdar | Congreso Nacional Indio | |
Duars de Alipur | Ninguno | Pijush Kanti Mukherjee | Congreso Nacional Indio | |
Mandal Dhirandra Bramha | Congreso Nacional Indio | |||
Duars centrales | Ninguno | Jajneswar Roy | Congreso Nacional Indio | |
Bhagat Mangaldas | Congreso Nacional Indio | |||
Mekliganj | Ninguno | Satyendra Prasanna Chatterjee | Congreso Nacional Indio | |
Mathabhanga | Ninguno | Sarada Prasad Pramanick | Congreso Nacional Indio | |
Odio | Ninguno | Cantante Satish Chandra Roy | Congreso Nacional Indio | |
Mandal de Umesh Chandra | Congreso Nacional Indio | |||
Cooch Behar | Ninguno | Maziruddin Ahmed | Congreso Nacional Indio | |
Jatindra Nath Singha Sarkar | Congreso Nacional Indio | |||
Raiganj | Ninguno | Camarero Shyama Prasad | Congreso Nacional Indio | |
Gulam Hamidur Rahman | Congreso Nacional Indio | |||
Ítahar | Ninguno | Banamali Das | Congreso Nacional Indio | |
Gangarampur | Ninguno | Satindra Nath Basu | Congreso Nacional Indio | |
Balurghat | Ninguno | Saroj Ranjan Chattopadhyaya | Congreso Nacional Indio | |
Lakshman Chandra Hasda | Congreso Nacional Indio | |||
GAZOLE | Ninguno | Dharanidhar Sarkar | Partido Comunista de la India | |
Jarba | Ninguno | Tafazzal Hossain | Congreso Nacional Indio | |
Harishchandrapur | Ninguno | Ramhari Roy | Congreso Nacional Indio | |
Rata | Ninguno | Sra. Sayeed Mia | Congreso Nacional Indio | |
Manikchak | Ninguno | Pashupati Jha | Congreso Nacional Indio | |
Malda | Ninguno | Nikunjabehari Gupta | Congreso Nacional Indio | |
Raipada Das | Independiente | |||
Kalichak (norte) | Ninguno | Abul Barkat Ataul Gani | Independiente | |
Kaliachak (sur) | Ninguno | Sowrindra Mohan Misra | Congreso Nacional Indio | |
Nalhati | Ninguno | Yeakub Hossain | Congreso Nacional Indio | |
Murarai | Ninguno | Jogendra Narayan Das | Fiesta de la oración del mazdoor de Kisan | |
Rampurhat | Ninguno | Panchanan Let | Bloque de Avanzada | |
Srikumar Bandopadhyaya | Bloque de Avanzada | |||
Nanur | Ninguno | Señor Sisir Kumar | Congreso Nacional Indio | |
Murarka Basanta Lal | Congreso Nacional Indio | |||
Bolpur | Ninguno | Roy Hanseswar | Congreso Nacional Indio | |
Hansadah Bhusan | Congreso Nacional Indio | |||
Suri | Ninguno | Majhi Nishapati | Congreso Nacional Indio | |
Senador Gupta Gopika Bilas | Congreso Nacional Indio | |||
Khayrasole | Ninguno | Nath de Bandopadhyaya Khagendra | Congreso Nacional Indio | |
Farakka | Ninguno | Giasuddin | Congreso Nacional Indio | |
Suti | CAROLINA DEL SUR | Lutfal Haque | Independiente | |
Sagardighi | Ninguno | Shyamapada Bhattacharyya | Congreso Nacional Indio | |
Kuber Chand Haldar | Congreso Nacional Indio | |||
Lalgola | Ninguno | Kazeemali Meerza | Congreso Nacional Indio | |
Murshidabad | Ninguno | Durgapada Sinha | Congreso Nacional Indio | |
Raninagar | Ninguno | Jainal Abedin Kezi | Congreso Nacional Indio | |
Jallangi | Ninguno | A.M.A.Zaman | Congreso Nacional Indio | |
Hariharpara | Ninguno | A. Hamid (Haji) | Congreso Nacional Indio | |
Nueva Ada | Ninguno | Mahammad Israel | Independiente | |
Beldanga | Ninguno | Kshitish Chandra Ghose | Congreso Nacional Indio | |
Bharatpur | Ninguno | Bijoyendu Narayan Roy | Congreso Nacional Indio | |
Burwan Khargram | Ninguno | Satyendra Chandra Ghosh Maulik | Congreso Nacional Indio | |
Sudhir Mondal | Congreso Nacional Indio | |||
Kandi | Ninguno | Portería Trivedi | Congreso Nacional Indio | |
Berhampore | Ninguno | Bejoy Kumar Ghosh | Congreso Nacional Indio | |
Chhattisgarh | Ninguno | Probodh Chandra Dutta | Mahasabha hindú | |
Canción de Kamala Hembram | Congreso Nacional Indio | |||
Raipur | Ninguno | Jadu Nath Murmu | Independiente | |
Jatindra Nath Basu | Congreso Nacional Indio | |||
Khatra | Ninguno | Ashutosh Mallik | Congreso Nacional Indio | |
Amulya Ratan Ghose | Mahasabha hindú | |||
Taldangra | Ninguno | Purabi Mukherjee | Congreso Nacional Indio | |
Barjora | Ninguno | Prafulla Chandra Roy | Congreso Nacional Indio | |
Ganga Alghati | Ninguno | Dhirendra Nath Chatterjee | Congreso Nacional Indio | |
Banco de la India | CAROLINA DEL SUR | Rakhahari Chatterjee | Mahasabha hindú | |
Vishnúpur | Ninguno | Kiran Chandra Digar | Congreso Nacional Indio | |
Radha Gobinda Roy | Congreso Nacional Indio | |||
Sonamukhi | Ninguno | Mandal Sishuram | Congreso Nacional Indio | |
Bhabataran Chakraborty | Congreso Nacional Indio | |||
Binpur | Ninguno | Mongol Chandra Saren | Congreso Nacional Indio | |
Mitra de Nripendra Gopal | Bharatiya Jana Sangh | |||
Gopiballavepore | Ninguno | Playa Dhananjoy | Fiesta de la oración del mazdoor de Kisan | |
Jagatpati Hansda | Fiesta de la oración del mazdoor de Kisan | |||
Jhargram | Ninguno | Madan Mohan Khan | Bharatiya Jana Sangh | |
Mohendra Nath Mahato | Congreso Nacional Indio | |||
Narayangarh | Ninguno | Surendranath Pramanik | Fiesta de la oración del mazdoor de Kisan | |
Krishna Chandra Satpati | Bharatiya Jana Sangh | |||
Pingla | Ninguno | Pulin Behari Maity | Bharatiya Jana Sangh | |
Dantón | Ninguno | Jnanendra Kumar Choudhury | Bharatiya Jana Sangh | |
Kharagpur | Ninguno | Muhammad Momtaz Moulana | Congreso Nacional Indio | |
Garbetta | Ninguno | Saroj Roy | Partido Comunista de la India | |
Salboni | Ninguno | Disfruta de Gopal Goswami | Independiente | |
Patashpur | Ninguno | Janardan Sahu | Bharatiya Jana Sangh | |
Keshpur | Ninguno | Nagendra Doloi | Partido Comunista de la India | |
Calle Gangapada | Fiesta de la oración del mazdoor de Kisan | |||
Ghatal | Ninguno | Dal Amulyacharan | Partido Comunista de la India | |
Jatischandra Ghosh | Partido Comunista de la India | |||
Daspur | Ninguno | Mrigendra Bhattachariya | Partido Comunista de la India | |
Panskura Norte | Ninguno | Rajanikanta Pramanik | Congreso Nacional Indio | |
Panskura Sur | Ninguno | Shyama Bhattacharyya | Congreso Nacional Indio | |
Sabang | Ninguno | Adhikary de Gopal Chandra Das | Congreso Nacional Indio | |
Moyna | Ninguno | Kanilal Bhowmic | Partido Comunista de la India | |
Tameluk | Ninguno | Ajoy Kumar Mukherjee | Congreso Nacional Indio | |
Mahisadal | Ninguno | Kumar Deba Prosad Garga | Independiente | |
Nandigram Norte | Ninguno | Subodh Chandra Maity | Congreso Nacional Indio | |
Nandigram Sur | Ninguno | Prabir Chandra Jana | Congreso Nacional Indio | |
Sutahata | Ninguno | Kumar Chandra Jana | Fiesta de la oración del mazdoor de Kisan | |
Ramnagar | Ninguno | Camino a Nath Pradhan | Congreso Nacional Indio | |
Contai Norte | Ninguno | Sudhir Chandra Das | Fiesta de la oración del mazdoor de Kisan | |
Contai Sur | Ninguno | Natendra Nath Das | Fiesta de la oración del mazdoor de Kisan | |
Mohanpur | Ninguno | Basanta Kumar Panigrahi | Bharatiya Jana Sangh | |
Khejri | Ninguno | Koustuv Kanti Karan | Congreso Nacional Indio | |
Abha Maity | Congreso Nacional Indio | |||
Bhagavanpur | Ninguno | Panda de Rameswar | Bharatiya Jana Sangh | |
Shyampur | Ninguno | Sasabindu Bera | Bloque de Avanzada | |
Uluberia | Ninguno | Bijoy Mondal | Bloque de Avanzada | |
Bibhuti Bhusan Ghosh | Bloque de Avanzada | |||
Bagnan | Ninguno | Mukhopadhaya de Sambhu Charan | Congreso Nacional Indio | |
Amta Sur | Ninguno | Arabinda Roy | Congreso Nacional Indio | |
Central de Amta | Ninguno | Tarapada Pramanik | Congreso Nacional Indio | |
Amta Norte | Ninguno | Alamohon Dass | Independiente | |
Sankrail | Ninguno | Kanai Lal Bhattacharya | Bloque de Avanzada | |
Kripa Sindhu Shaw | Bloque de Avanzada | |||
Jagat Ballavpur | Ninguno | Amrita Lal Hazra | Congreso Nacional Indio | |
Howrah del Norte | Ninguno | Biren Banerjee | Partido Comunista de la India | |
Howrah Este | Ninguno | Saila Kumr Mukhopadhyaya | Congreso Nacional Indio | |
Howrah Oeste | Ninguno | Banco Chandra Kar | Congreso Nacional Indio | |
Howrah Sur | Ninguno | Beni Charan Dutta | Congreso Nacional Indio | |
Domjur | Ninguno | Tarapada Dey | Partido Comunista de la India | |
Excesivamente | Ninguno | Moni Chattopadhyaya de Ratan | Congreso Nacional Indio | |
Singoor | Ninguno | Sourendra Nath Saha | Partido Comunista de la India | |
Ajit Kumar Basu | Partido Comunista de la India | |||
Uttarppara | Ninguno | Monoranjan Hazra | Partido Comunista de la India | |
Serampore | Ninguno | Jitendra Nath Lahiri | Congreso Nacional Indio | |
Bhadreswar | Ninguno | Byomkerh Majumdar | Congreso Nacional Indio | |
Goghat | Ninguno | Compañero de Radha Krishna | Independiente | |
Arambagh | Ninguno | Señora Mohan Saha | Partido Comunista de la India | |
Compañero de Radha Krishna | Independiente | |||
Tarakeswar | Ninguno | Parbati Hazra | Congreso Nacional Indio | |
Chinsurah | Ninguno | Jyotish Chandra Ghosh | Bloque de Avanzada | |
Radha Nath Das | Congreso Nacional Indio | |||
Dhanialkhali | Ninguno | Dhirendra Narayan Mukherji | Congreso Nacional Indio | |
Loso Hasda | Congreso Nacional Indio | |||
Balagarh | Ninguno | Brindaban Chattopadhyay | Congreso Nacional Indio | |
Burdwan | Ninguno | Benoy Krishna Chaudhury | Partido Comunista de la India | |
Khandaghosh | Ninguno | Jonab Mahammad Hossain | Congreso Nacional Indio | |
lluvia | Ninguno | Dasarathi Tah | Fiesta de la oración del mazdoor de Kisan | |
Mritunjoy Pramanik | Fiesta de la oración del mazdoor de Kisan | |||
Galsi | Ninguno | Mahitosh Saha | Congreso Nacional Indio | |
Panja de Jadabendra Nath | Congreso Nacional Indio | |||
Ausgrama | Ninguno | Ananda Gopal Mukhepadhyay | Congreso Nacional Indio | |
Kanai Lal Das | Congreso Nacional Indio | |||
Raniganj | Ninguno | Mandal de Banku Behari | Congreso Nacional Indio | |
Pashupati Nath Maliah | Independiente | |||
Cultura | Ninguno | Mandal Baidyanath | Congreso Nacional Indio | |
Joynarayan Sarma | Congreso Nacional Indio | |||
Asansol | Ninguno | Atindra Nath Bose | Bloque de Avanzada | |
Kalna | Ninguno | Santal de Baidyanath | Congreso Nacional Indio | |
Rash Behari Sen | Congreso Nacional Indio | |||
Purbasthali | Ninguno | Bimalananda Tarkatirtha | Congreso Nacional Indio | |
Manteswar | Ninguno | Templo de Annada Prasad | Congreso Nacional Indio | |
Katwa | Ninguno | Subodh Chowdhury | Partido Comunista de la India | |
Mangalkot | Ninguno | Devoto Chandra Roy | Congreso Nacional Indio | |
Ketugrama | Ninguno | Tarapada Bandyopadhyay | Mahasabha hindú | |
Karimpur | Ninguno | Haripada Chatterjee | Fiesta de la oración del mazdoor de Kisan | |
Tehatta | Ninguno | Biswas de Raghunandan | Congreso Nacional Indio | |
Kaliganj | Ninguno | Jonab SM Fazlur Rahaman | Congreso Nacional Indio | |
Nakesipara | Ninguno | Jagannath Mazumder | Congreso Nacional Indio | |
Chapra | Ninguno | Smarajit Bandopadhya | Congreso Nacional Indio | |
Krishnagar | Ninguno | Disfruta de Lal Chattapadhya | Congreso Nacional Indio | |
Nabadwp | Ninguno | Niranjan Modak | Congreso Nacional Indio | |
Santipur | Ninguno | Sashibhusan Khan | Congreso Nacional Indio | |
Ranaghat | Ninguno | Bijoy Krishna Sarkar | Congreso Nacional Indio | |
Keshab Chandra Mitra | Congreso Nacional Indio | |||
Bongaón | Ninguno | Jiban Ratan Dhar | Congreso Nacional Indio | |
Gaigata | Ninguno | Ziaul Hoque | Congreso Nacional Indio | |
Habra | Ninguno | Tarun Kanti Ghosh | Congreso Nacional Indio | |
Nagar de Sarup | Ninguno | Mahammad Ishaque | Congreso Nacional Indio | |
Deganga | Ninguno | Rafiuddin Ahmed | Congreso Nacional Indio | |
Haroa Sandeshkhali | Ninguno | Jyotish Chandra Roy Sardar | Congreso Nacional Indio | |
Hemanta Kumar Ghoshal | Partido Comunista de la India | |||
Hasnabad | Ninguno | Bijesh Chandra Sen | Congreso Nacional Indio | |
Mandolina Rajkrishna | Congreso Nacional Indio | |||
Basirhat | CAROLINA DEL SUR | Prafulla Banerjee | Congreso Nacional Indio | |
Dum dum | Ninguno | Kanai Lal Das | Congreso Nacional Indio | |
Bhangar | Ninguno | Hemchandra Naskar | Congreso Nacional Indio | |
Naskar Gangadhar | Partido Comunista de la India | |||
Baruipore | Ninguno | Lalit Kumar Sinha | Partido Comunista de la India | |
Abdus Shokur | Congreso Nacional Indio | |||
Joynagar | Ninguno | Subodh Banerjee | Independiente | |
Moni Dintaran | Independiente | |||
Baraset | Ninguno | Amulya Dhan Mukhopadhyay | Congreso Nacional Indio | |
Bizpur | Ninguno | Bipin Behari Ganguli | Congreso Nacional Indio | |
Naihati | Ninguno | Suresh Chandra Paul | Congreso Nacional Indio | |
Barrackpur | Ninguno | Phanindranath Mukhopadhya | Congreso Nacional Indio | |
Bhatpara | Ninguno | Día de la Madre Beri | Congreso Nacional Indio | |
Titagarh | Ninguno | Krishna Kumar Sukla | Congreso Nacional Indio | |
Baranagar | CAROLINA DEL SUR | Jyoti Basu | Partido Comunista de la India | |
Mathurapur | Ninguno | Bhusan Chandra Das | Fiesta de la oración del mazdoor de Kisan | |
Brindaban Gayan | Congreso Nacional Indio | |||
Saugar | Ninguno | Haripaba Baguli | Fiesta de la oración del mazdoor de Kisan | |
Culpi | Ninguno | Canción de Nalini Halder | Fiesta de la oración del mazdoor de Kisan | |
Prankrishna Kumar | Bharatiya Jana Sangh | |||
Mograhat | Ninguno | Ardhendu Sekhar Naskar | Congreso Nacional Indio | |
Abul Hashem | Congreso Nacional Indio | |||
Falta | Ninguno | Jyotish Chandra Roy | Partido Comunista de la India | |
Puerto Diamante | CAROLINA DEL SUR | Charu Chandra Bhandari | Fiesta de la oración del mazdoor de Kisan | |
Bishnupur | Ninguno | Basanta Kumar Mal | Congreso Nacional Indio | |
Provash Chandra Roy | Partido Comunista de la India | |||
Presupuesto Presupuesto | Ninguno | Banco Mukherjee | Partido Comunista de la India | |
Mohestola | Ninguno | Sudhir Chandra Bhandari | Partido Comunista de la India | |
Alcance del jardín | Ninguno | S. M. Abdullah | Congreso Nacional Indio | |
Tollyganj | Ninguno | Jyotish Joarder | Independiente | |
Behala | Ninguno | Biren Roy | Bloque de Avanzada | |
Cosipur | Ninguno | Biswanath Roy | Congreso Nacional Indio | |
Champú | Ninguno | Hemanta Kumar Bose | Independiente | |
Kumartuli | Ninguno | Chandra Roy de Nepal | Bloque de Avanzada | |
Burtola | Ninguno | Nirmal Chandra De | Congreso Nacional Indio | |
Muchipara | Ninguno | Sankar Prasad Mitra | Congreso Nacional Indio | |
Jorabagan | Ninguno | Ram Lagan Singh | Congreso Nacional Indio | |
Jorasanko | Ninguno | Amarendra Nath Basu | Bloque de Avanzada | |
Belgachia | Ninguno | Ganesha Ghose | Partido Comunista de la India | |
Manicktala | Ninguno | Ranendra Nath Sen | Partido Comunista de la India | |
Beliaghata | Ninguno | Suhrid Kumar Mullick Choudhury | Bloque de Avanzada | |
Barabazar | Ninguno | Iswar Das Jalan | Congreso Nacional Indio | |
Colootola | Ninguno | Anandi Lal Poddar | Congreso Nacional Indio | |
Sellado | Ninguno | Pannalal Bose | Congreso Nacional Indio | |
Vidyasagar | Ninguno | Narayan Chandra Roy | Independiente | |
Taltola | Ninguno | Moulavi Shamsul Haque | Congreso Nacional Indio | |
Baniapukur Ballygunge | Ninguno | Pulin Behari Khatic | Congreso Nacional Indio | |
Jogesh Chandra Gupta | Congreso Nacional Indio | |||
Bhawanipur | Ninguno | Mira Dutta Gupta | Congreso Nacional Indio | |
Calighat | Ninguno | Manikuntala Sen | Partido Comunista de la India | |
Tollygunge (norte) | Ninguno | Priya Ranjan Sen | Congreso Nacional Indio | |
Tollygunge (sur) | Ninguno | Chakravorty de Ambica | Partido Comunista de la India | |
Templo Watgunge | Ninguno | Kali Mukherjee | Congreso Nacional Indio | |
Alipur | CALLE | Satyendra Kumar Basu | Congreso Nacional Indio | |
Fuerte | Ninguno | Narendra Nath Sen | Congreso Nacional Indio | |
Bazar de arcos | Ninguno | Bidhan Chandra Roy | Congreso Nacional Indio | |
Entalmente | Ninguno | Debendra Chandra Dev | Congreso Nacional Indio |
El 1 de noviembre de 1956, en virtud de la Ley de Reorganización de los Estados de 1956 , una parte del distrito de Purnea al este del río Mahananda y el subdistrito de Purulia del distrito de Manbhum en el sur (excepto Char Thana) fueron transferidos de Bihar a Bengala Occidental. [4] Así, los distritos electorales de la asamblea en Bengala Occidental aumentaron de 187 (238 escaños) a 195 (252 escaños) durante las elecciones a la asamblea de 1957.