Ciudad anfitriona | Varias ciudades en distintos países |
---|---|
Fechas | Desconocido |
A continuación se muestran los resultados finales del Campeonato Mundial de Halterofilia de 1987. La competición masculina se celebró en Ostrava , Checoslovaquia , y la femenina en Daytona Beach, Florida , Estados Unidos . La competición femenina fue el primer campeonato mundial femenino de halterofilia. [1] [2]
Evento | Oro | Plata | Bronce | |||
---|---|---|---|---|---|---|
44 kilos | ||||||
Arrebatar | Cai Jun, China | 70,0 kilogramos | Chen Aizhen China | 62,5 kilos | Sibby Harris Estados Unidos | 50,0 kilos |
Arranque limpio y envión | Chen Aizhen China | 75,0 kilogramos | Cai Jun, China | 75,0 kilogramos | Sibby Harris Estados Unidos | 65,0 kilogramos |
Total | Cai Jun, China | 145,0 kilogramos | Chen Aizhen China | 137,5 kilogramos | Sibby Harris Estados Unidos | 115,0 kilogramos |
48 kilos | ||||||
Arrebatar | Huang Xiaoyu, China | 75,0 kilogramos | Robin Byrd Estados Unidos | 62,5 kilos | Sandra Gómez España | 52,5 kilos |
Arranque limpio y envión | Huang Xiaoyu, China | 95,0 kilogramos | Robin Byrd Estados Unidos | 75,0 kilogramos | Sandra Gómez España | 70,0 kilogramos |
Total | Huang Xiaoyu, China | 170,0 kilogramos | Robin Byrd Estados Unidos | 137,5 kilogramos | Sandra Gómez España | 122,5 kilos |
52 kilos | ||||||
Arrebatar | Yan Zhangqun China | 67,5 kilos | Margarita Babadzanova Bulgaria | 65,0 kilogramos | Rachel Silverman Estados Unidos | 55,0 kilogramos |
Arranque limpio y envión | Yan Zhangqun China | 90,0 kilogramos | Margarita Babadzanova Bulgaria | 82,5 kilos | Rachel Silverman Estados Unidos | 77,5 kilos |
Total | Yan Zhangqun China | 157,5 kilos | Margarita Babadzanova Bulgaria | 147,5 kilogramos | Rachel Silverman Estados Unidos | 132,5 kilos |
56 kilogramos | ||||||
Arrebatar | Cui Aihong, China | 75,0 kilogramos | Won Soon-yi Corea del Sur | 65,0 kilogramos | Stéphanie Genna Francia | 62,5 kilos |
Arranque limpio y envión | Cui Aihong, China | 85,0 kilogramos | Marie Forteath Gran Bretaña | 80,0 kilogramos | Stéphanie Genna Francia | 80,0 kilogramos |
Total | Cui Aihong, China | 160,0 kilogramos | Won Soon-yi Corea del Sur | 145,0 kilogramos | Stéphanie Genna Francia | 142,5 kilos |
60 kilos | ||||||
Arrebatar | Zeng Xinling, China | 75,0 kilogramos | Gabriela Dimitrova Bulgaria | 75,0 kilogramos | Ibolya Torma Hungría | 72,5 kilos |
Arranque limpio y envión | Zeng Xinling, China | 105,0 kilogramos | Ibolya Torma Hungría | 100,0 kilos | Gabriela Dimitrova Bulgaria | 92,5 kilos |
Total | Zeng Xinling, China | 180,0 kilogramos | Ibolya Torma Hungría | 172,5 kilos | Gabriela Dimitrova Bulgaria | 167,5 kilogramos |
67,5 kilos | ||||||
Arrebatar | Arlys Kovach Estados Unidos | 80,0 kilogramos | Senka Asenova Bulgaria | 80,0 kilogramos | Gao Lijuan, China | 77,5 kilos |
Arranque limpio y envión | Gao Lijuan, China | 102,5 kilos | Jeanette Rose Gran Bretaña | 100,0 kilos | Arlys Kovach Estados Unidos | 100,0 kilos |
Total | Gao Lijuan, China | 180,0 kilogramos | Arlys Kovach Estados Unidos | 180,0 kilogramos | Senka Asenova Bulgaria | 180,0 kilogramos |
75 kilos | ||||||
Arrebatar | Tanya Dimitrova Bulgaria | 92,5 kilos | Li Hongling, China | 90,0 kilogramos | María Takács Hungría | 87,5 kilos |
Arranque limpio y envión | Li Hongling, China | 120,0 kilogramos | María Takács Hungría | 117,5 kilogramos | Tanya Dimitrova Bulgaria | 102,5 kilos |
Total | Li Hongling, China | 210,0 kilogramos | María Takács Hungría | 205,0 kilogramos | Tanya Dimitrova Bulgaria | 195,0 kilogramos |
82,5 kilos | ||||||
Arrebatar | Karyn Marshall Estados Unidos | 95,0 kilogramos | Erika Takács Hungría | 90,0 kilogramos | Milena Mileskova Bulgaria | 90,0 kilogramos |
Arranque limpio y envión | Karyn Marshall Estados Unidos | 125,0 kilogramos | Erika Takács Hungría | 117,5 kilogramos | Judy Oakes Gran Bretaña | 112,5 kilos |
Total | Karyn Marshall Estados Unidos | 220,0 kilogramos | Erika Takács Hungría | 207,5 kilogramos | Milena Mileskova Bulgaria | 202,5 kilos |
+82,5 kilos | ||||||
Arrebatar | Han Changmei China | 90,0 kilogramos | Becky Levi Estados Unidos | 87,5 kilos | Snejana Vasileva Bulgaria | 85,0 kilogramos |
Arranque limpio y envión | Han Changmei China | 120,0 kilogramos | Becky Levi Estados Unidos | 110,0 kilogramos | Snejana Vasileva Bulgaria | 100,0 kilos |
Total | Han Changmei China | 210,0 kilogramos | Becky Levi Estados Unidos | 197,5 kilos | Snejana Vasileva Bulgaria | 185,0 kilogramos |
Clasificación por Grandes medallas (Resultado total)
Rango | Nación | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Porcelana | 8 | 3 | 0 | 11 |
2 | Bulgaria | 5 | 3 | 7 | 15 |
3 | Unión Soviética | 4 | 3 | 2 | 9 |
4 | Hungría | 1 | 4 | 1 | 6 |
5 | Estados Unidos | 1 | 3 | 2 | 6 |
6 | Alemania del Este | 0 | 1 | 1 | 2 |
7 | Rumania | 0 | 1 | 0 | 1 |
Corea del Sur | 0 | 1 | 0 | 1 | |
9 | Polonia | 0 | 0 | 2 | 2 |
10 | Checoslovaquia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Francia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Corea del Norte | 0 | 0 | 1 | 1 | |
España | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Totales (13 entradas) | 19 | 19 | 19 | 57 |
Clasificación por todas las medallas: Grande (Resultado total) y Pequeña (Arrancada y Envión)
Rango | Nación | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Porcelana | 24 | 9 | 2 | 35 |
2 | Bulgaria | 16 | 12 | 14 | 42 |
3 | Unión Soviética | 10 | 10 | 8 | 28 |
4 | Estados Unidos | 4 | 7 | 7 | 18 |
5 | Hungría | 2 | 10 | 4 | 16 |
6 | Rumania | 1 | 2 | 2 | 5 |
7 | Alemania del Este | 0 | 3 | 2 | 5 |
8 | Gran Bretaña | 0 | 2 | 1 | 3 |
Corea del Sur | 0 | 2 | 1 | 3 | |
10 | Polonia | 0 | 0 | 4 | 4 |
11 | Checoslovaquia | 0 | 0 | 3 | 3 |
Francia | 0 | 0 | 3 | 3 | |
España | 0 | 0 | 3 | 3 | |
14 | Corea del Norte | 0 | 0 | 2 | 2 |
15 | Alemania Occidental | 0 | 0 | 1 | 1 |
Totales (15 entradas) | 57 | 57 | 57 | 171 |