Panteras de Pittsburgh | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Universidad | Universidad de Pittsburgh | |||
Entrenador principal | Tory Verdi (2da temporada) | |||
Conferencia | Conferencia de la Costa Atlántica | |||
Ubicación | Pittsburgh, Pensilvania | |||
Arena | Centro de eventos Petersen (capacidad: 12.508) | |||
Apodo | Panteras | |||
Sección de estudiantes | Zoológico de Oakland | |||
Bandera | Azul y dorado [1] | |||
Uniformes | ||||
Torneo de la NCAA Sweet Sixteen | ||||
2008, 2009 | ||||
Participaciones en torneos de la NCAA | ||||
2007, 2008, 2009, 2015 | ||||
Campeones de la temporada regular de la conferencia | ||||
1984 |
El equipo de baloncesto femenino de Pittsburgh Panthers es el programa interuniversitario de baloncesto femenino de la División I de la NCAA de la Universidad de Pittsburgh , a menudo denominada " Pitt ", ubicada en Pittsburgh , Pensilvania . El equipo de baloncesto femenino de Pitt compite en la Conferencia de la Costa Atlántica y juega sus partidos como local en el Petersen Events Center . La universidad patrocinó por primera vez el baloncesto femenino a nivel universitario en 1914 y ha aparecido en cinco torneos nacionales de postemporada consecutivos entre 2006 y 2010.
El baloncesto universitario femenino en la Universidad de Pittsburgh comenzó durante la temporada 1914-1915 [3] y tuvo un éxito temprano hasta 1926-1927, después de lo cual se disolvió en favor de programas deportivos intramuros. El baloncesto universitario femenino se restableció durante la temporada 1970-1971. Aunque las participantes recibieron letras universitarias y compitieron en competencias interuniversitarias, el programa no fue asumido por el Departamento de Atletismo hasta la temporada 1974-1975. Durante la década de 1970, el equipo obtuvo varias apariciones en torneos regionales de la EAIAW . Pitt comenzó a competir en la Conferencia Big East en 1982, y las Panthers ganaron el campeonato de temporada regular de la Big East en 1984. Pitt apareció en el Torneo Nacional de Invitación Femenina en 1981 y 1994, así como en el Torneo Nacional de Invitación Femenina en 2000 y 2006 antes de obtener su primera aparición en un torneo de la NCAA en 2007, donde avanzaron a la segunda ronda antes de perder ante el eventual campeón nacional Tennessee . Luego, las Panthers avanzaron a los Sweet Sixteen en 2008 y 2009, [4] e hicieron su quinta aparición consecutiva en el torneo de postemporada en el WNIT en 2010. El 12 de abril de 2013, Pitt contrató a Suzie McConnell-Serio para reemplazar a Berenato como entrenadora principal. [5] Pitt se mudó a la Conferencia de la Costa Atlántica (ACC) a partir de la temporada 2013-14.
NCAA (4): 2007 , 2008 , 2009 , 2015
Pitt llegó a los " Sweet Sixteen " en 2008 y 2009.
NWIT y WNIT (5): 1981, 1994, 2000, 2006, 2010
Pitt fue el ganador de consolación de NWIT en 1981 (quinto lugar), ganó el juego por el tercer lugar de NWIT en 1994 y llegó al "Final Four" de WNIT en 2006.
Torneos del campeonato regional de la EAIAW (6): 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981
Pam Miklasevich, Directora de Información Deportiva Universitaria de Estados Unidos , 1981 [6]
Un total de 22 jugadores de Panther han alcanzado el club de los 1.000 puntos y tres de ellos han obtenido más de 2.000 puntos.
|
|
*Winn jugó en Georgia Tech de 2002 a 2004 antes de transferirse a Pitt. Anotó 812 de los 1028 puntos de su carrera en Pitt.
PPG = puntos por partido
Las siguientes exjugadoras de baloncesto de Pitt han jugado o están jugando actualmente en la WNBA .
Las siguientes jugadoras fueron seleccionadas en el draft de la WNBA .
El programa de baloncesto femenino universitario de Pitt, el único deporte universitario femenino en la escuela durante ese tiempo, comenzó en la temporada 1914-15 y continuó hasta 1926-1927, cuando se abandonó a favor de un programa de atletismo femenino intramuros que podría brindar más oportunidades para las estudiantes femeninas en la universidad. El programa de baloncesto femenino universitario se restableció para la temporada 1970-71 y pasó a estar bajo los auspicios del departamento de atletismo en 1974-75. Los registros anteriores a 1974-75 están en gran parte incompletos (ver notas). [7] [8]
Estación | Entrenador | En general | Conferencia | De pie | Postemporada | Encuesta de entrenadores | Encuesta AP | Notas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Su Alteza Real la Provincia (1914-1920) | |||||||||
1914–15 | Provincia de Su Majestad | ?-1 | — | — | registros incompletos, reportó todas las victorias menos una derrota [9] | ||||
1915–16 | Provincia de Su Majestad | 7–0 | — | — | [10] | ||||
1916–17 | Provincia de Su Majestad | 6–0 | — | — | [11] | ||||
1917–18 | Provincia de Su Majestad | 9–1 | — | — | [12] | ||||
1918–19 | Provincia de Su Majestad | 8–0 | — | — | Sin incluir la victoria sobre Alumnae [13] | ||||
1919–20 | Provincia de Su Majestad | 8–0 | — | — | Una victoria por abandono [14] | ||||
Provincia de HH: | incompleto | – | |||||||
A. Lemon Arnold (1920-1921) | |||||||||
1920–21 | A. Arnold Limón | 9–0 | — | — | Resultados de 3 juegos desconocidos [15] | ||||
A. Arnold Limón: | incompleto | – | |||||||
Margaret A. McClenahan (1921-1927) | |||||||||
1921–22 | Margaret A. McClenahan | 6–1 | — | — | registros incompletos [16] | ||||
1922–23 | Margaret A. McClenahan | 6–3–1 | — | — | Un empate, sin incluir la victoria sobre Freshman [17] | ||||
1923–24 | Margaret A. McClenahan | 8–1 | — | — | Sin incluir la victoria sobre Alumnae; [18] 2 victorias sobre Temple que se encuentran solo en la guía de medios de Temple [19] | ||||
1924–25 | Margaret A. McClenahan | 9–0 | — | — | Sin incluir la victoria sobre Alumnae [20] | ||||
1925–26 | Margaret A. McClenahan | 2-? | — | — | Temporada de 7 partidos, registros incompletos [19] [21] [22] | ||||
1926–27 | Margaret A. McClenahan | 4–2 | — | — | Sin incluir la victoria sobre Alumnae [23] | ||||
Margaret A. McClenahan: | incompleto | – | |||||||
Sin programa (1927-1970) | |||||||||
Sandra Bullman (1970-1974) | |||||||||
1970–71 | Sandra Bullman | 9–2 | — | — | Resultados de juegos individuales desconocidos [24] [25] | ||||
1971–72 | Sandra Bullman | 4–2 | — | — | [26] | ||||
1972–73 | Sandra Bullman | ?-? | — | — | resultados desconocidos [27] | ||||
1973–74 | Sandra Bullman | ?-? | — | — | resultados desconocidos [28] | ||||
Sandra Bullman: | incompleto | – | |||||||
Jean Condo (1974-1975) | |||||||||
1974–75 | Condominio Jean | 10–6 | — | — | [7] | ||||
Condominio Jean: | 10–6 | – | |||||||
Pat Wallace (1975-1977) | |||||||||
1975–76 | Pat Wallace | 16–8 | — | — | EAIAW Regional (3-1, campeones de consolación) | [7] | |||
1976–77 | Pat Wallace | 19–8 | — | — | EAIAW Regional (1–2) | [7] | |||
Pat Wallace: | 35–16 | – | |||||||
Jean Balthaser (1977-1980) | |||||||||
1977–78 | Juan Balthaser | 14–14 | — | — | EAIAW Regional (1–1) | [7] | |||
1978–79 | Juan Balthaser | 12–17 | — | — | EAIAW Regional (0-1) | [7] | |||
1979–80 | Juan Balthaser | 21–11 | — | — | EAIAW Regional (0-1) | [7] | |||
Juan Balthaser: | 47–42 | – | |||||||
Judy Saurer ( Conferencia Big East a partir de 1982-83) (1980-1985) | |||||||||
1980–81 | Judy Saurer | 22–7 | — | — | Quinto puesto en las regionales de NWIT (0-1) | [7] | |||
1981–82 | Judy Saurer | 14–14 | — | — | [7] | ||||
1982–83 | Judy Saurer | 17–11 | 5–3 | 3º | [7] | ||||
1983–84 | Judy Saurer | 16–12 | 6–2 | T-1º | [7] | ||||
1984–85 | Judy Saurer | 16–12 | 10–6 | T-4º | [7] | ||||
Judy Saurer: | 85–56 | 21–11 | |||||||
Kirk Bruce ( Conferencia Big East ) (1985-1998) | |||||||||
1985–86 | Kirk Bruce | 11–16 | 5–11 | 6º | [7] | ||||
1986–87 | Kirk Bruce | 7–21 | 1–15 | 9no | [7] | ||||
1987–88 | Kirk Bruce | 14–15 | 5–11 | 7mo | [7] | ||||
1988–89 | Kirk Bruce | 11–17 | 3–13 | 9no | [7] | ||||
1989–90 | Kirk Bruce | 15–14 | 6–10 | 6º | [7] | ||||
1990–91 | Kirk Bruce | 16–13 | 10–6 | T-3º | [7] | ||||
1991–92 | Kirk Bruce | 11–18 | 6–12 | 7mo | [7] | ||||
1992–93 | Kirk Bruce | 15–12 | 10–8 | T-4º | [7] | ||||
1993–94 | Kirk Bruce | 21–10 | 12–6 | 3º | Tercer puesto en el NWIT | [7] | |||
1994–95 | Kirk Bruce | 17–11 | 10–8 | T-4º | [7] | ||||
1995–96 | Kirk Bruce | 6–24 | 3–15 | 7º (BE 7) | [7] | ||||
1996–97 | Kirk Bruce | 8–22 | 3–15 | 7º (BE 7) | [7] | ||||
1997–98 | Kirk Bruce | 6–21 | 3–15 | 7º (BE 7) | [7] | ||||
Kirk Bruce: | 158–214 | 77–145 | |||||||
Traci Waites ( Conferencia Big East ) (1998-2003) | |||||||||
1998–99 | Traci Waites | 8–19 | 3–15 | T-12 | [7] | ||||
1999–2000 | Traci Waites | 16–13 | 7–9 | T-6 | Primera ronda de WNIT | [7] | |||
2000–01 | Traci Waites | 9–18 | 3–13 | T-12 | [7] | ||||
2001–02 | Traci Waites | 8–19 | 3–13 | 13º | [7] | ||||
2002–03 | Traci Waites | 12–16 | 4–12 | T-11 | [7] | ||||
Traci Waites: | 53–85 | 20–62 | |||||||
Agnus Berenato ( Conferencia Big East ) (2003-2013) | |||||||||
2003–04 | Agnus Berenato | 6–20 | 2–14 | 13º | [7] | ||||
2004–05 | Agnus Berenato | 13–15 | 5–11 | 10º | [7] | ||||
2005–06 | Agnus Berenato | 22–11 | 9–7 | T-6 | Semifinales de WNIT | [7] | |||
2006–07 | Agnus Berenato | 24–9 | 10–6 | T-5 | Dieciseisavos de final de la NCAA | [7] | |||
2007–08 | Agnus Berenato | 24–11 | 10–6 | T-5 | Dieciséis dulces de la NCAA | 16 | [7] | ||
2008-09 | Agnus Berenato | 25–8 | 12–4 | 3º | Dieciséis dulces de la NCAA | 15 | 15 | [7] | |
2009–10 | Agnus Berenato | 16–15 | 5–11 | T-12 | Primera ronda de WNIT | [7] | |||
2010–11 | Agnus Berenato | 14–17 | 5–11 | 12º | [7] | ||||
2011–12 | Agnus Berenato | 8–21 | 0–16 | 16 | |||||
2012–13 | Agnus Berenato | 9–21 | 0–16 | 15 | |||||
Agnus Berenato: | 161–148 | 58–102 | |||||||
Suzie McConnell-Serio ( Conferencia de la Costa Atlántica ) (2013-2018) | |||||||||
2013-14 | Suzie McConnell-Serio | 11–20 | 3–13 | T-14 | |||||
2014-15 | Suzie McConnell-Serio | 20–12 | 9–7 | 7mo | Segunda ronda de la NCAA | ||||
2015-16 | Suzie McConnell-Serio | 13–18 | 4–12 | T-13 | |||||
2016-17 | Suzie McConnell-Serio | 13–17 | 4–12 | T-11 | |||||
2017–18 | Suzie McConnell-Serio | 10–20 | 2–14 | 13º | |||||
Suzie McConnell-Serio: | 67–87 | 22–58 | |||||||
Lance White ( Conferencia de la Costa Atlántica ) (2018-2023) | |||||||||
2018-19 | Lanza blanca | 11–20 | 2–14 | 14º | |||||
2019-20 | Lanza blanca | 5–26 | 1–17 | 15 | |||||
2020-21 | Lanza blanca | 5–14 | 3–12 | 12º | |||||
2021–22 | Lanza blanca | 11–19 | 2–16 | T-14 | |||||
2022–23 | Lanza blanca | 10–20 | 3–15 | 15 | |||||
Lanza Blanca: | 44–99 | 11–74 | |||||||
Tory Verdi ( Conferencia de la Costa Atlántica ) (2024-presente) | |||||||||
2023–24 | Tory Verdi | 8–24 | 2–16 | T-14 | |||||
Tory Verdi: | 8–24 | 2–16 | |||||||
Total: | 656–751 | ||||||||
Campeón nacional Campeón de la postemporada por invitación Campeón de la temporada regular de la conferencia Campeón de la temporada regular de la conferencia y del torneo de conferencia Campeón de la temporada regular de la división Campeón de la temporada regular de la división y del torneo de conferencia Campeón del torneo de conferencia |
Año | Semilla | Redondo | Adversario | Resultado |
---|---|---|---|---|
2007 | #8 | Primera ronda Segunda ronda | #9 James Madison #1 Tennessee | Ancho 71-61 Largo 68-54 |
2008 | #6 | Primera ronda Segunda ronda Sweet Sixteen | #11 Wyoming 3 Baylor #2 Stanford | Ancho 63-58 Ancho 67-59 Largo 72-53 |
2009 | #4 | Primera ronda Segunda ronda Sweet Sixteen | #13 Montana 12 Gonzaga #1 Oklahoma | Ancho 64-35 Ancho 65-60 Largo 70-59 |
2015 | #10 | Primera ronda Segunda ronda | #7 Chattanooga #2 Tennessee | Ancho 51-40 Largo 77-67 |
{{cite web}}
: Falta o está vacío |title=
( ayuda )