Pingla | |
---|---|
Distrito electoral n.º 227 de la Asamblea Legislativa de Bengala Occidental | |
Datos de la circunscripción | |
País | India |
Región | India Oriental |
Estado | Bengala Occidental |
Distrito | Paschim Medinipur |
Circunscripción de LS | Ghatal |
Establecido | 1967 |
Total de electores | 194.757 |
Reserva | Ninguno |
Miembro de la Asamblea Legislativa | |
17.ª Asamblea Legislativa de Bengala Occidental | |
Titular | |
Fiesta | Congreso de Trinamool |
Año de elección | 2021 |
La circunscripción de la Asamblea de Pingla es una circunscripción de la asamblea en el distrito de Paschim Medinipur en el estado indio de Bengala Occidental .
Según las órdenes de la Comisión de Delimitación , el distrito electoral No. 227 de la Asamblea de Pingla está compuesto por lo siguiente: los gram panchayats de Dhaneswarpur, Gobordhanpur, Jamna, Karkai, Kshirai, Kusumda y Pindurui del bloque de desarrollo comunitario de Pingla y el bloque de desarrollo comunitario de Kharagpur II . [1]
El distrito electoral de la Asamblea de Pingla es parte del número 32 de Ghatal (distrito electoral de Lok Sabha) . [1] Anteriormente era parte de Panskura (distrito electoral de Lok Sabha) .
Fiesta | Candidato | Votos | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
AITC | Ajit Maity | 112.435 | 49,17 | -1,73 | |
Partido Popular Indio (BJP) | Antara Bhattacharya | 105.779 | 46.26 | +38,16 | |
Cª | Samir Roy | 7,103 | 3.11 | ||
NOTA | Ninguna de las anteriores | 2.073 | 0,91 | -0,11 | |
SUC(C) | Sishir Kumar Maná | 1.279 | 0,56 | -0,64 | |
Apagar | 228.669 | 89,66 | -0,84 | ||
Retención de AITC | Balancearse |
Fiesta | Candidato | Votos | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
AITC | Saumen Kumar Mahapatra | 104.416 | 50,90 | +4,34 | |
Procesador de señal digital (PC) | Prabodh Chandra Sinha | 80,198 | 39.10 | -8,14 | |
Partido Popular Indio (BJP) | Antara Bhattacharya | 16.665 | 8.10 | +3,84 | |
SUC(C) | Ranjit Bankura | 2.388 | 1.20 | ||
NOTA | Ninguna de las anteriores | 2.118 | 1.02 | ||
Independiente | Kartik Chandra Dolai | 1,474 | 0,70 | ||
Apagar | 205.141 | 90,50 | -1,60 | ||
Ganancia AITC de DSP(PC) | Balancearse |
.# Swing calculado sobre los porcentajes de votación del Congreso + Congreso de Trinamool tomados en conjunto en 2006.
Fiesta | Candidato | Votos | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Procesador de señal digital (PC) | Prabodh Chandra Sinha | 84.737 | 47,24 | -9,81 | |
AITC | Ajit Maity | 83.504 | 46,56 | +3,62 | |
Partido Popular Indio (BJP) | Sambhunath Hansda | 7,641 | 4.26 | ||
JMM | Rabi Tudu | 3.481 | |||
Apagar | 179.364 | 92.10 | |||
DSP(PC) en espera | Balancearse | -13,43# |
.# Swing calculado sobre los porcentajes de votación del Congreso + Congreso de Trinamool tomados en conjunto en 2006.
En las elecciones a la asamblea estatal de 2006 , Ramapada Samanta del DSP(PC) ganó el escaño de la asamblea de Pingla derrotando a Hrishikesh Dinda del Congreso de Trinamool . En la mayoría de los años, las contiendas fueron multipartidistas, pero solo se mencionan a los ganadores y los finalistas. Rampada Samanta, independiente, derrotó a Raj Kumar Das del Congreso de Trinamool en 2001. Ramapada Samanta, que compitió con el símbolo del CPI(M), derrotó a Swapan Dome del Congreso en 1996. Haripada Jana, que representaba al DSP(PC), derrotó a Saktipada Mahapatra del Congreso en 1991, compitiendo como independiente derrotó a Sukumar Das del Congreso en 1987 y 1982, y representando al Partido Janata derrotó a Bijoy Das del Congreso en 1977. [7]
Bijoy Das del Congreso ganó en 1972 y 1971. Gouranga Samanta del CPI ganó en 1969 y 1967. [8]
{{cite web}}
: CS1 maint: URL no apta ( enlace ){{cite web}}
: CS1 maint: URL no apta ( enlace )