Esta lista de países según su mayor PIB muestra cómo ha cambiado la composición y la clasificación de las diez mayores economías del mundo, medidas según el Producto Interno Bruto . Si bien Estados Unidos ha sido consistentemente la mayor economía del mundo durante algún tiempo, en los últimos cincuenta años el mundo ha visto tanto ascensos como descensos en términos relativos a las economías de otros países.
Año | 1º | 2do | 3º | 4to | 5º | 6º | 7mo | 8º | 9no | 10º |
2020 | China 24.273.360 | Estados Unidos 20,936.600 | India 9.907.028 | Japón 5.328.033 | Alemania 4.469.546 | Rusia 4.133.084 | Indonesia 3.302.377 | Brasil 3.153.597 | Francia 3.115.307 | Reino Unido 3.019.057 |
2015 | China 19.695.741 | Estados Unidos 18,036.650 | India 8.003.405 | Japón 5.118.682 | Alemania 3.860.114 | Rusia 3.759.692 | Brasil 3.216.167 | Indonesia 2.849.796 | Reino Unido 2.700.627 | Francia 2.665.863 |
2010 | China 17.516.324 | Estados Unidos 15,315.361 | India 5.312.261 | Japón 4.485.871 | Alemania 3.279.529 | Rusia 3.240.905 | Brasil 2.803.368 | Francia 2.340.155 | Reino Unido 2.251.123 | Italia 2.075.864 |
2005 | Estados Unidos 13,093.700 | China 6.617.286 | Japón 4.056.757 | India 3.238.203 | Alemania 2.804.578 | Rusia 2.474.758 | Brasil 2.046.980 | Francia 2.046.601 | Reino Unido 2.008.467 | Italia 1.916.369 |
2000 | Estados Unidos 10,284.775 | China 3.698.622 | Japón 3.405.450 | Alemania 2.430.427 | India 2.077.843 | Francia 1.678.332 | Rusia 1.635.277 | Italia 1.628.105 | Brasil 1.579.824 | Reino Unido 1.556.051 |
1995 | Estados Unidos 7,664.075 | Japón 2.965.536 | China 2.254.642 | Alemania 2.033.711 | India 1.426.298 | Rusia 1.389.470 | Italia 1.356.581 | Francia 1.337.635 | Brasil 1.306.756 | Reino Unido 1.224.054 |
1990 | Estados Unidos 5,279.575 | Unión Soviética | Japón 2.431.093 | Alemania Occidental 1.636.133 | Italia 1.134.581 | Francia 1.112.013 | China 1.092.075 | Reino Unido 1.001.703 | Brasil 1.000.682 | India 986.896 |
1985 | Unión Soviética | Estados Unidos 4,346.750 | Japón 1.633.243 | Alemania Occidental 1.200.553 | Italia 1.044.727 | Francia 807.519 | Brasil 776.449 | Reino Unido 722.892 | China 654.954 | India 633.604 |
1980 | Estados Unidos 2.862.475 | Unión Soviética | Japón 1.027.017 | Alemania Occidental 866.222 | Italia 594.363 | Francia 578.363 | Brasil 570.249 | Reino Unido 498.558 | India 452.711 | China 419.053 |
El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos ha calculado la proporción del PIB real mundial correspondiente a cada país desde 1969 hasta 2010. [11]
A partir de 2023, la UE representará el 17 % del PIB mundial (nominal) y el 14,5 % del PIB mundial (PPA) en 2023.
Estados Unidos representaba el 28,69% de la economía mundial en 1960 (punto más alto). Representó el 1,8% de la economía mundial en 1820, el 8,9% en 1870 y el 18,9% en 1913. Estados Unidos produjo el 25,3% (nominal) y el 15,5% del PIB mundial (PPA) en 2022. [12]
China representaba el 1,61% de la economía mundial en 1987 (su punto más bajo), aumentando al 18,4% (nominal) y al 19% (PPA) en 2022. Representó el 25,4% del PIB mundial en el año 1 d.C., el 29% de la producción mundial en 1600 d.C., el 17,3% de la economía mundial en 1870 y el 33% en 1820 (su punto más alto). La participación de China en el PIB mundial varió de un cuarto a un tercio de la producción mundial hasta finales del siglo XIX. [12]
Se estima que el producto interno bruto de la India representaba el 24,4% de la economía mundial en 1500, el 22,4% en 1600, el 16% en 1820 y el 12,1% en 1870. La participación de la India en el PIB mundial se redujo a menos del 2% en el momento de su independencia en 1947, y solo aumentó gradualmente después de la liberalización de su economía a partir de la década de 1990. Actualmente, la República de la India contribuye con el 3,6% del PIB mundial (nominal) y el 7,5% del PIB mundial (PPA) en 2023.