Temporada 1969 de los Houston Oilers | |
---|---|
Dueño | Bud Adams |
gerente general | Don Klosterman |
Entrenador principal | Wally Lemm |
Campo local | Astrodomo de Houston |
Resultados | |
Registro | 6–6–2 |
Lugar de división | 2.ª AFL Este |
Final de playoffs | Perdió los playoffs divisionales (en Raiders ) 7–56 |
La temporada de 1969 de los Houston Oilers fue la décima y última temporada de los Houston Oilers como franquicia profesional de la AFL antes de mudarse a la Liga Nacional de Fútbol Americano cuando las dos se fusionaron. El equipo igualó su récord de 1968 de 7-7 (.500), terminando con 6-6-2. [1] Se clasificaron para los playoffs, pero perdieron en la ronda divisional ante los Oakland Raiders .
Plantilla de los Houston Oilers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mariscales de campo
| Linieros ofensivos
| Linebackers
| Listas de reserva Equipo de práctica
|
Semana | Fecha | Adversario | Resultado | Registro | Evento | Asistencia | Resumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 de septiembre | En los Raiders de Oakland | L 17–21 | 0–1 | Coliseo del condado de Oakland-Alameda | 49.361 | Resumen |
2 | 21 de septiembre | En los Buffalo Bills | 17–3 | 1–1 | Estadio Memorial de Guerra | 40.146 | Resumen |
3 | 28 de septiembre | Delfines de Miami | Miércoles 22–10 | 2–1 | Astrodomo de Houston | 41.086 | Resumen |
4 | 5 de octubre | Billetes de búfalo | 28–14 de marzo | 3–1 | Astrodomo de Houston | 46.485 | Resumen |
5 | 12 de octubre | En los Jefes de Kansas City | 0–24 años | 3–2 | Estadio Municipal | 45.805 | Resumen |
6 | 20 de octubre | En los Jets de Nueva York | L 17–26 | 3–3 | Estadio Shea | 63.841 | Resumen |
7 | 26 de octubre | Broncos de Denver | Miércoles 24–21 | 4–3 | Astrodomo de Houston | 45.348 | Resumen |
8 | 2 de noviembre | En los Patriotas de Boston | 0–24 años | 4–4 | Estadio de Antiguos Alumnos | 19.006 | Resumen |
9 | 9 de noviembre | Bengalíes de Cincinnati | T 31–31 | 4–4–1 | Astrodomo de Houston | 45,298 | Resumen |
10 | 16 de noviembre | En los Broncos de Denver | T 20-20 | 4–4–2 | Estadio Mile High | 45.002 | Resumen |
11 | 23 de noviembre | En los Miami Dolphins | W 32–7 | 5–4–2 | Tazón naranja de Miami | 27,218 | Resumen |
12 | 27 de noviembre | Cargadores de San Diego | L 17–21 | 5–5–2 | Astrodomo de Houston | 40.065 | Resumen |
13 | 6 de diciembre | Jets de Nueva York | L 26–34 | 5–6–2 | Astrodomo de Houston | 51,923 | Resumen |
14 | 14 de diciembre | Patriotas de Boston | 27–23 | 6–6–2 | Astrodomo de Houston | 39.215 | Resumen |
Nota: Los oponentes dentro de la división están en texto negrita . |
Los Oilers abrieron la temporada en el Oakland–Alameda County Coliseum y quedaron 14-0 detrás de los Raiders en el primer cuarto. Anotaron 17 puntos en los siguientes tres cuartos, pero Daryle Lamonica le envió un touchdown de 64 yardas a Warren Wells para la victoria de los Raiders por 21-17. Pete Beathard tuvo un touchdown pero también dos intercepciones.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[2]
Los Oilers interceptaron a Jack Kemp tres veces y lo limitaron a 99 yardas de pase mientras anotaban con una recepción de touchdown de 12 yardas de Alvin Reed , un gol de campo de Roy Gerela y una anotación de Hoyle Granger .
Roy Gerela convirtió cinco goles de campo en el primer partido de los Oilers en casa en el Astrodome, que terminó con una victoria por 22-10 sobre los Dolphins . Bob Griese anotó un touchdown, realizó una intercepción y fue capturado cinco veces.
Los Oilers se enfrentaron a Buffalo por segunda vez en tres semanas y anotaron un touchdown en cada cuarto, ganando 28-14. Jack Kemp lanzó para 223 yardas, casi alcanzando la producción ofensiva total de Houston de 252 yardas.
Los Oilers viajaron a Kansas City , pero perdieron por blanqueada. En el partido, perdieron diecisiete balones y solo 345 yardas de ataque, y los Chiefs anotaron 24 puntos para ganar 24-0.
Un año antes del debut del Monday Night Football, los campeones defensores Jets recibieron a los Oilers el Monday Night Football y lograron una victoria por 23-17. Ambos equipos se combinaron para seis pérdidas de balón ( Zeke Moore anotó el primer touchdown de Houston al devolver una intercepción de Joe Namath en el segundo cuarto) mientras que Namath (306 yardas de pase) se impuso a las 314 yardas de Pete Beathard .
Con ambos equipos empatados 3-3, los Oilers regresaron al Astrodome para enfrentarse a Lou Saban y los Broncos . La ventaja del partido estuvo empatada o cambió en cada anotación; los Oilers tomaron una ventaja de 14-7 en el segundo antes de que Denver la empatara en el medio tiempo; los Broncos anotaron en el tercero con una carrera de tres yardas de Floyd Little ; en el cuarto, Roy Hopkins de los Oilers se abrió paso para un touchdown de 43 yardas, luego los Oilers ganaron con un gol de campo de 22 yardas de Roy Gerela y el resultado final fue de 24-21.
Redondo | Fecha | Adversario | Resultado | Evento | Asistencia | Resumen del juego |
---|---|---|---|---|---|---|
Divisional | 21 de diciembre | En los Raiders de Oakland | L 7–56 | Coliseo del condado de Oakland-Alameda | 53.539 | Resumen |
División Este de la AFL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yo | yo | yo | PCT | DIV | PF | Pensilvania | STK | ||
Jets de Nueva York | 10 | 4 | 0 | .714 | 8–0 | 353 | 269 | W2 | |
Petróleos de Houston | 6 | 6 | 2 | .500 | 5–3 | 278 | 279 | W1 | |
Patriotas de Boston | 4 | 10 | 0 | .286 | 3–5 | 266 | 316 | L2 | |
Billetes de búfalo | 4 | 10 | 0 | .286 | 2–6 | 230 | 359 | L2 | |
Delfines de Miami | 3 | 10 | 1 | .231 | 2–6 | 233 | 332 | L1 |
Nota: Los juegos empatados no se contabilizaron oficialmente en la clasificación de la AFL.