Temporada 1987 de los Patriotas de Nueva Inglaterra | |
---|---|
Dueño | Billy Sullivan |
gerente general | Patrick Sullivan |
Entrenador principal | Baya de Raymond |
Campo local | Estadio Sullivan |
Resultados | |
Registro | 8–7 |
Lugar de división | T-2.º AFC Este |
Final de playoffs | No calificó |
Jugadores de bolos profesionales | WR Stanley Morgan LB Andre Tippett |
Profesionales de AP | LB Andre Tippett (primer equipo) |
La temporada de 1987 de los New England Patriots fue la 18.ª temporada de la franquicia en la Liga Nacional de Fútbol Americano y la 28.ª en total. No lograron mejorar su récord de 11-5 de 1986 en la temporada acortada por la huelga , terminando con un récord de 8-7, empatados en el segundo lugar en la División Este de la AFC y sin clasificarse a los playoffs por primera vez desde 1984 .
Draft de los Patriotas de Nueva Inglaterra de 1987 | |||||
Redondo | Elegir | Jugador | Posición | Colega | Notas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Bruce Armstrong * | yo | Louisville | |
3 | 79 | Bob Perryman | pensión completa | Michigan | |
4 | 98 | Rico Gannon * | mariscal de campo | Delaware | |
4 | 102 | Derrick Beasley | base de datos | Estado de Winston-Salem | |
4 | 107 | Tim Jordán | LB | Wisconsin | |
5 | 113 | Danny Villa | yo | Estado de Arizona | |
5 | 116 | Tom Gibson | Delaware | Norte de Arizona | |
6 | 163 | Gene Taylor | WR | Estado de Fresno | |
11 | 302 | Carlos Reveiz | K | Tennesse | |
11 | 330 | Elgin Davis | RB | Universidad de California en Berkeley | |
Lista hecha † Salón de la fama del fútbol profesional * Fue seleccionado al menos un Pro Bowl durante su carrera |
Personal de los New England Patriots de 1987 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Oficina principal
Entrenadores principales
Entrenadores ofensivos
| Entrenadores defensivos
Entrenadores de equipos especiales
Fuerza y acondicionamiento
|
Después de que la liga decidió utilizar jugadores de reemplazo durante la huelga de la NFLPA , se formó el siguiente equipo:
Plantilla de reemplazo de los New England Patriots de 1987 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mariscales de campo
Corredores
Receptores abiertos
Alas cerradas
| Linieros ofensivos
Linieros defensivos
| Linebackers
Defensivos
Equipos especiales
|
Mariscales de campo (QB)
Corredores (RB)
Receptores abiertos (WR)
Alas cerradas (TE)
| Linieros ofensivos (OL)
Linieros defensivos (DL)
| Apoyadores (LB)
Defensivos (DB) {{{defensive_back}}}
| Reservado
|
Semana | Adversario | Resultado | Registro | Evento | Asistencia | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Delfines de Miami | 28–21 miércoles | 1–0 | Estadio Sullivan | 54.642 | ||
2 | En los Jets de Nueva York | L 24–43 | 1–1 | Estadio de los gigantes | 70.847 | ||
– | En los Washington Redskins | cancelado | 1–1 | Estadio RFK | |||
3 | Cafés de Cleveland | L 10–20 | 1–2 | Estadio Sullivan | 14.830 | ||
4 | Billetes de búfalo | W 14–7 | 2–2 | Estadio Sullivan | 11.878 | ||
5 | En los Oilers de Houston | W 21–7 | 3–2 | Astrodomo | 26.294 | ||
6 | En los Colts de Indianápolis | L 16–30 | 3–3 | Cúpula Hoosier | 48.850 | ||
7 | Raiders de Los Ángeles | 26–23 | 4–3 | Estadio Sullivan | 60.664 | ||
8 | En los Gigantes de Nueva York | L 10–17 | 4–4 | Estadio de los gigantes | 73.817 | ||
9 | Vaqueros de Dallas | L 17–23 | 4–5 | Estadio Sullivan | 60,567 | ||
10 | Potros de Indianápolis | W 24–0 | 5–5 | Estadio Sullivan | 56.906 | ||
11 | Águilas de Filadelfia | L 31–34 | 5–6 | Estadio Sullivan | 54.198 | ||
12 | En los Broncos de Denver | L 20–31 | 5–7 | Estadio Mile High | 75.795 | ||
13 | Jets de Nueva York | W 42–20 | 6–7 | Estadio Sullivan | 60.617 | ||
14 | En los Buffalo Bills | Miércoles 13–7 | 7–7 | Estadio Rico | 74.945 | ||
15 | En los Miami Dolphins | Miércoles 24 de octubre a las 10:00 | 8–7 | Tazón naranja de Miami | 61,192 | ||
Nota: Los oponentes dentro de la división están en texto negrita . |
|
El pateador de los Miami Dolphins, Reggie Roby, se lesionó durante el partido, lo que obligó a Don Strock a despejar en caso de emergencia. Además, cuando quedaban 2:22 minutos para el final del partido, Dan Marino se lesionó, lo que obligó a Strock a ocupar también la posición de mariscal de campo, y estuvo a punto de lograr una remontada ganadora.
[1]
AFC Este | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yo | yo | yo | PCT | DIV | CONFERENCIA | PF | Pensilvania | STK | |
Potros de Indianápolis (3) | 9 | 6 | 0 | .600 | 5–3 | 8–6 | 300 | 238 | W2 |
Patriotas de Nueva Inglaterra | 8 | 7 | 0 | .533 | 6–2 | 8–4 | 320 | 293 | W3 |
Delfines de Miami | 8 | 7 | 0 | .533 | 2–6 | 5–7 | 362 | 335 | L1 |
Billetes de búfalo | 7 | 8 | 0 | .467 | 4–4 | 6–6 | 270 | 305 | L2 |
Jets de Nueva York | 6 | 9 | 0 | .400 | 3–5 | 6–5 | 334 | 360 | L4 |