Ubicación | Barcelona , Cataluña , España |
---|---|
Coordenadas | 41°24′42″N 2°09′41″E / 41.4118, -2.1615 |
Dueño | Ayuntamiento de Barcelona |
Capacidad | 7.000 [1] |
Récord de asistencia | 4.032 (desde la reconstrucción) [2] ( Europa vs Elche , 1 de noviembre de 2023) |
Tamaño del campo | 105 metros (115 yardas) x 63 metros (69 yardas) |
Construcción | |
Abierto | 4 de diciembre de 1940 como Sardenya |
Renovado | 3 de mayo de 1995 como Nou Sardenya |
Inquilinos | |
CE Europa |
Nou Sardenya es un estadio de fútbol de propiedad municipal [3] en el distrito de Gràcia de Barcelona , Cataluña , España . Actualmente se utiliza principalmente para partidos de fútbol y es el estadio local del CE Europa . El estadio tiene capacidad para aproximadamente 7000 espectadores. [1]