Información personal | |
---|---|
Nacido | ( 26 de julio de 1990 )26 de julio de 1990 |
Educación | Universidad de Limerick [1] |
Altura | 1,56 m (5 pies 1 pulgada) [2] |
Peso | 52 kilogramos (115 libras) |
Deporte | |
Deporte | Atletismo |
Evento(s) | 100 metros , 200 metros |
Club | Ferrybank AC |
Niamh Annette Whelan (nacida el 26 de julio de 1990) es una velocista irlandesa [3] Representó a su país en dos Campeonatos Europeos al aire libre y uno en pista cubierta.
Año | Competencia | Evento | Posición | Evento | Notas |
---|---|---|---|---|---|
Representando a Irlanda | |||||
2007 | Festival Olímpico Europeo de la Juventud | Belgrado, Serbia | 3º | 100 metros | 11.87 |
8º | 200 metros | 24.64 | |||
2008 | Campeonato Mundial Juvenil | Bydgoszcz, Polonia | 24 (h) | 100 metros | 11,96 |
19 (sf) | 200 metros | 24.24 | |||
2009 | Campeonato Europeo de Pista Cubierta | Turín, Italia | 21 (h) | 60 metros | 7,49 |
Campeonato de Europa Júnior | Novi Sad, Serbia | 4to | 100 metros | 11.63 | |
7mo | 200 metros | 24.37 (w) | |||
7mo | Relevo 4 × 100 m | 46,61 | |||
2010 | Campeonato de Europa | Barcelona, España | 11 (sf) | 100 metros | 23.31 |
9no (h) | Relevo 4 × 100 m | 43,93 | |||
2011 | Campeonato de Europa Sub-23 | Ostrava, República Checa | 16 (h) | 100 metros | 11,89 |
11 (sf) | 200 metros | 23,92 | |||
2013 | Universiada | Kazán, Rusia | 10º (sf) | 200 metros | 23.68 |
2016 | Campeonato de Europa | Ámsterdam, Países Bajos | 12 (h) | Relevo 4 × 100 m | 44,29 |
2017 | Universiada | Taipei, Taiwán | 12º (sf) | 100 metros | 11.81 |
[4]
Exterior
Interior