Información personal | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre completo | Harold Desty Moukoudi | ||||||||||||||||
Fecha de nacimiento | ( 27 de noviembre de 1997 )27 de noviembre de 1997 | ||||||||||||||||
Lugar de nacimiento | Bondy , Francia | ||||||||||||||||
Altura | 1,91 m (6 pies 3 pulgadas) | ||||||||||||||||
Puesto(s) | Defensa central | ||||||||||||||||
Información del equipo | |||||||||||||||||
Equipo actual | AEK Atenas | ||||||||||||||||
Número | 2 | ||||||||||||||||
Carrera juvenil | |||||||||||||||||
2003–2006 | Nogent de Estados Unidos | ||||||||||||||||
2006–2009 | Chantilly | ||||||||||||||||
2009–2010 | El Havre | ||||||||||||||||
2010–2012 | Chantilly | ||||||||||||||||
2012–2015 | El Havre | ||||||||||||||||
Carrera senior* | |||||||||||||||||
Años | Equipo | Aplicaciones | ( Gls ) | ||||||||||||||
2015–2017 | El Havre B | 44 | (0) | ||||||||||||||
2016–2019 | El Havre | 59 | (6) | ||||||||||||||
2019–2022 | San Esteban | 61 | (3) | ||||||||||||||
2020 | → Middlesbrough (cesión) | 8 | (0) | ||||||||||||||
2022– | AEK Atenas | 44 | (4) | ||||||||||||||
Carrera internacional ‡ | |||||||||||||||||
2012–2013 | Francia U16 | 10 | (1) | ||||||||||||||
2014 | Francia U17 | 1 | (0) | ||||||||||||||
2014 | Francia U18 | 3 | (0) | ||||||||||||||
2018 | Francia Sub-20 | 4 | (0) | ||||||||||||||
2019– | Camerún | 17 | (0) | ||||||||||||||
Récord de medallas
| |||||||||||||||||
* Partidos y goles de la liga nacional de clubes, correctos a las 23:00, 3 de noviembre de 2024 (UTC) ‡ Partidos y goles de la selección nacional, correctos a las 22:20, 8 de junio de 2024 (UTC) |
Harold Desty Moukoudi (nacido el 27 de noviembre de 1997) es un futbolista profesional que juega como defensa central en el club AEK Athens de la Super League griega . Nacido en Francia, representa a Camerún a nivel internacional.
Moukoudi nació en Bondy , la misma comuna de la que es oriundo Kylian Mbappé . Sus padres nacieron en Douala , Camerún . Adquirió la nacionalidad francesa el 17 de enero de 2000 por efecto colectivo de la naturalización de su padre . [1]
El 17 de agosto de 2022, tras su decisión de dejar el Saint-Étienne , Moukoudi viajó a Atenas para discutir un posible fichaje por el AEK . [2] Un día después, el club griego anunció oficialmente el fichaje de Moukoudi en una transferencia gratuita, hasta el verano de 2026. [3]
El 14 de mayo de 2023, el AEK celebró su 13.º campeonato, tras una cómoda victoria en casa por 4-0 sobre el Volos . [4] Diez días después, Moukoudi marcó en la final de la Copa de Grecia , en la que el AEK se impuso al PAOK con una victoria por 2-0 y selló su primer doblete desde 1978 y el tercero en total, a pesar de jugar con diez jugadores desde el sexto minuto. [5]
A principios de julio, el Lens ofreció una suma de entre 8 y 10 millones de euros, pero el club griego la rechazó. [6]
Debido a su doble nacionalidad , Moukoudi originalmente era elegible para jugar tanto para las selecciones nacionales de Camerún como de Francia. Es un ex internacional juvenil de Francia. [7] Debutó con la selección absoluta de Camerún en un empate amistoso 0-0 con Túnez el 12 de octubre de 2019. [8]
Moukoudi compite por su primera competición internacional en la Copa Africana de Naciones 2021 .
El 28 de diciembre de 2023, fue seleccionado de la lista de 27 jugadores cameruneses seleccionados para competir en la Copa Africana de Naciones de 2023 .
Club | Estación | Liga | Copa nacional [a] | Copa de la liga [b] | Europa | Otro | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
División | Aplicaciones | Objetivos | Aplicaciones | Objetivos | Aplicaciones | Objetivos | Aplicaciones | Objetivos | Aplicaciones | Objetivos | Aplicaciones | Objetivos | ||
El Havre B | 2014-15 | CFA 2 | 7 | 0 | — | — | — | — | 7 | 0 | ||||
2015-16 | 14 | 0 | — | — | — | — | 14 | 0 | ||||||
2016-17 | CFA | 23 | 0 | — | — | — | — | 23 | 0 | |||||
Total | 44 | 0 | — | — | — | — | 44 | 0 | ||||||
El Havre | 2016-17 | Liga 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 8 | 0 | ||
2017–18 | 35 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | — | — | 38 | 4 | ||||
2018-19 | 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | 19 | 2 | ||||
Total | 59 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | — | — | 65 | 6 | ||||
San Esteban | 2019-20 | Liga 1 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 [c] | 0 | — | 17 | 0 | |
2020-21 | 26 | 3 | 0 | 0 | — | — | — | 26 | 3 | |||||
2021–22 | 24 | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 [d] | 0 | 26 | 0 | ||||
Total | 61 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 69 | 3 | ||
Middlesbrough (cesión) | 2019-20 | Campeonato | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 8 | 0 | ||
AEK Atenas | 2022–23 | Superliga griega | 27 | 2 | 3 | 1 | — | — | — | 30 | 3 | |||
2023–24 | 10 | 1 | 0 | 0 | — | 9 [e] | 0 | — | 19 | 1 | ||||
Total | 37 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 49 | 4 | ||
Total de carrera | 209 | 12 | 7 | 1 | 5 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 235 | 13 |
San Esteban
AEK Atenas
Camerún