"Señora oficial" | ||||
---|---|---|---|---|
Sencillo de Lil Wayne con Bobby Valentino y Kidd Kidd | ||||
del álbum Tha Carter III | ||||
Lado B | "Un mili" | |||
Liberado | 11 de septiembre de 2008 | |||
Grabado | 2008 | |||
Género | Rap sucio , R&B | |||
Longitud | 4:47 (versión principal/del álbum) 3:56 ( edición de radio limpia) 4:35 (mezcla de video) | |||
Etiqueta | ||||
Compositor(es) |
| |||
Productor(es) | Deezle | |||
Cronología de los sencillos de Lil Wayne | ||||
| ||||
Cronología de singles de Bobby Valentino | ||||
| ||||
Vídeo musical | ||||
"Lil Wayne - Mrs. Officer/Comfortable con Bobby V." en YouTube | ||||
« Mrs. Officer » es el cuarto sencillo del álbum Tha Carter III de Lil Wayne . Su letra explora la tensión entre sospechosos criminales y agentes de policía al retratar una relación entre Lil Wayne y una agente de policía; llega tan lejos como para hacer referencia a la famosa canción de rap de NWA « Fuck tha Police » (aunque en un sentido literal). La canción cuenta con la participación de Bobby Valentino y Kidd Kidd , y está producida por Deezle . El video musical debutó oficialmente el 9 de septiembre de 2008 [1] [2] [3] [4] Fue clasificada como la canción de hip-hop número 25 de 2008 por MTV. [5]
El rapero 2 Chainz , conocido entonces como Tity Boi, apareció originalmente en la canción. [6]
El videoclip se filmó en Miami, Florida, bajo la dirección de Lil Wayne y Gil Green . Es una continuación de los videos musicales " A Milli " y " Got Money ".
El video fue lanzado el 31 de octubre de 2008. El último verso de Mrs. Officer, con Kidd Kidd y Bobby Valentino, es cortado y reemplazado por el primer verso de "Comfortable", otra pista de Tha Carter III que presenta al artista de R&B Babyface . Lil Wayne interpreta a la víctima afortunada, siendo registrada por la policía (Tammy Torres) una hora después de salir de la filmación del video de " A Milli ". En contraste, Bobby Valentino interpreta a un oficial, deteniendo a varias mujeres. El segmento "Comfortable" del video es la continuación de "Mrs. Officer", donde Lil Wayne y la oficial viven juntos y durante la mayor parte del segmento discuten a altas horas de la noche en una calle abierta. Este segmento de la canción también contiene líneas que hacen referencia a " Irreplaceable " de Beyoncé . Hicieron cameos Birdman , y el artista de Young Money Entertainment Mack Maine y Jae Millz .
"Mrs. Officer" debutó en el puesto n.° 86 del Billboard Hot 100 , [7] convirtiéndose en la séptima canción en aparecer en el Hot 100 desde Tha Carter III . La canción alcanzó el puesto n.° 16, lo que la convirtió en el cuarto éxito top 20 de Wayne en el Billboard Hot 100 del álbum. Ascendió rápidamente en la lista Hot R&B/Hip-Hop Songs , alcanzando el puesto n.° 5, convirtiéndose en su cuarto sencillo top 10 en esa lista del álbum.
Gráfico (2008-2009) | Posición máxima |
---|---|
Francia ( SNEP ) [8] | 75 |
Nueva Zelanda ( Música grabada de Nueva Zelanda ) [9] | 12 |
Solteros del Reino Unido ( OCC ) [10] | 57 |
Billboard Hot 100 de EE. UU. [11] | 16 |
Canciones de R&B y hip-hop más populares de EE. UU. ( Billboard ) [12] | 5 |
Reproducción pop estadounidense ( Billboard ) [13] | 34 |
Canciones de rap más populares de EE. UU. ( Billboard ) [14] | 3 |
Rítmica estadounidense ( Billboard ) [15] | 3 |
Gráfico (2008) | Posición |
---|---|
Billboard Hot 100 de EE. UU. [16] | 91 |
Canciones de R&B y hip-hop más populares de EE. UU. ( Billboard ) [17] | 31 |
Rítmica estadounidense ( Billboard ) [18] | 38 |
Gráfico (2009) | Posición |
Canciones de R&B y hip-hop más populares de EE. UU. ( Billboard ) [19] | 54 |
Rítmica estadounidense ( Billboard ) [20] | 40 |
Región | Proceso de dar un título | Unidades certificadas /ventas |
---|---|---|
Nueva Zelanda ( RMNZ ) [21] | Oro | 7.500 * |
Reino Unido ( BPI ) [22] | Plata | 200.000 ‡ |
Estados Unidos ( RIAA ) [23] | 3× Platino | 3.000.000 ‡ |
Estados Unidos ( RIAA ) [24] Mastertone | Platino | 1.000.000 * |
* Cifras de ventas basadas únicamente en la certificación. |