Información personal | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre completo | Emad Mohamed Abdelnaby Ibrahim Moteab [1] | ||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de nacimiento | ( 20 de febrero de 1983 )20 de febrero de 1983 [2] | ||||||||||||||||||||||||||||
Lugar de nacimiento | Sharkia , Egipto | ||||||||||||||||||||||||||||
Altura | 1,76 m (5 pies 9 pulgadas) [3] | ||||||||||||||||||||||||||||
Puesto(s) | Huelguista | ||||||||||||||||||||||||||||
Carrera juvenil | |||||||||||||||||||||||||||||
1993–2003 | Al Ahly | ||||||||||||||||||||||||||||
Carrera senior* | |||||||||||||||||||||||||||||
Años | Equipo | Aplicaciones | ( Gls ) | ||||||||||||||||||||||||||
2003–2018 | Al Ahly | 187 | (75) | ||||||||||||||||||||||||||
2008–2009 | → Al Ittihad (cesión) | 16 | (10) | ||||||||||||||||||||||||||
2018 | → Al Taawoun (préstamo) | 9 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||
Total | 215 | (85) | |||||||||||||||||||||||||||
Carrera internacional | |||||||||||||||||||||||||||||
2003 | Egipto Sub-20 | 17 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||
2012 | Juegos Olímpicos de Egipto ( OP ) | 4 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||
2004–2015 | Egipto | 70 | (28) | ||||||||||||||||||||||||||
Récord de medallas
| |||||||||||||||||||||||||||||
*Participaciones y goles en la liga nacional del club |
Emad Mohamed Abdelnaby Ibrahim Moteab ( árabe : عماد محمد عبد النبي إبراهيم متعب ; nacido el 20 de febrero de 1983) es un exfutbolista profesional egipcio que jugó como delantero .
Moteab jugó con la selección juvenil de Burkina Faso en 2003 bajo la dirección de Hassan Shehata , anotando cinco goles y ganando el campeonato con el equipo. Luego participó en la Copa Mundial Juvenil en los Emiratos y logró marcar un gol histórico contra Inglaterra , que la FIFA eligió como el mejor gol del torneo.
Después se unió al primer equipo, también bajo el liderazgo de Hassan Shehata, y pudo ganar tres títulos de Naciones Africanas consecutivos en 2006 , 2008 y 2010 .
También ganó la medalla de oro en los Juegos Árabes de El Cairo 2007, donde fue el máximo goleador con 5 tantos. Tiene otros tres torneos amistosos: el torneo de Lausana, el torneo Nelson Mandela y el torneo LG. El número de sus participaciones con el primer equipo alcanzó los 70 partidos, anotando 28 goles, y es el sexto máximo goleador de la historia de la selección absoluta egipcia .
El gol de Meteb contra la selección nacional de Argelia en el Estadio Internacional de El Cairo durante la clasificación para la Copa Mundial de 2010 se considera su gol más destacado después de marcar un gol en el tiempo fatal con un cabezazo que sacudió todo el Estadio de El Cairo.
Selección nacional de Egipto | ||
Año | Aplicaciones | Objetivos |
---|---|---|
2004 | 1 | 1 |
2005 | 11 | 6 |
2006 | 11 | 4 |
2007 | 8 | 1 |
2008 | 16 | 8 |
2009 | 6 | 3 |
2010 | 8 | 2 |
2011 | 1 | 0 |
2012 | 5 | 2 |
2013 | 0 | 0 |
2014 | 2 | 0 |
2015 | 1 | 0 |
Total | 70 | 28 |
No | Fecha | Evento | Adversario | Puntaje | Resultado | Competencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 29 de noviembre de 2004 | Estadio Osman Ahmed Osman , El Cairo , Egipto | Bulgaria | 1 –0 | 1–1 | Amigable |
2. | 4 de febrero de 2005 | Estadio de la Copa Mundial de Seúl , Seúl , Corea del Sur | Corea del Sur | 1 –0 | 1–0 | Amigable |
3. | 9 de febrero de 2005 | Estadio de la Academia Militar de El Cairo , El Cairo, Egipto | Bélgica | 1 –0 | 4–0 | Amigable |
4. | 2-0 | |||||
5. | 14 de marzo de 2005 | Estadio Príncipe Mohamed bin Fahd , Dammam , Arabia Saudita | Arabia Saudita | 1 –0 | 1–0 | Amigable |
6. | 27 de marzo de 2005 | Estadio Osman Ahmed Osman, El Cairo, Egipto | Libia | 2 –1 | 4–1 | Clasificación para la Copa Mundial de la FIFA 2006 |
7. | 4-1 | |||||
8. | 28 de enero de 2006 | Estadio Internacional de El Cairo , El Cairo, Egipto | Costa de Marfil | 1 –0 | 3–1 | Copa Africana de Naciones 2006 |
9. | 3 –1 | |||||
10. | 3 de febrero de 2006 | Estadio Internacional de El Cairo, El Cairo, Egipto | República Democrática del Congo | 3 –1 | 4–1 | Copa Africana de Naciones 2006 |
11. | 15 de noviembre de 2006 | Parque Griffin , Londres , Inglaterra | Sudáfrica | 3 –1 | 4–1 | Amigable |
12. | 25 de noviembre de 2007 | Estadio Internacional de El Cairo, El Cairo, Egipto | Arabia Saudita | 2-0 | 2–1 | Juegos Panárabes 2007 |
13. | 13 de enero de 2008 | Complexo Desportivo FC Alverca, Alverca do Ribatejo , Portugal | Angola | 1 –0 | 3–3 | Amigable |
14. | 2 –1 | |||||
15. | 3 –3 | |||||
16. | 22 de junio de 2008 | Estadio Internacional de El Cairo, El Cairo, Egipto | Malaui | 1 –0 | 2–0 | Clasificación para la Copa Mundial de la FIFA 2010 |
17. | 2-0 | |||||
18. | 12 de octubre de 2008 | Estadio de la Academia Militar de El Cairo, El Cairo, Egipto | Yibuti | 1 –0 | 4–0 | Clasificación para la Copa Mundial de la FIFA 2010 |
19. | 19 de noviembre de 2008 | Estadio Internacional de El Cairo, El Cairo, Egipto | Benín | 2-0 | 5–1 | Amigable |
20. | 3-0 | |||||
21. | 11 de febrero de 2009 | Estadio Internacional de El Cairo, El Cairo, Egipto | Ghana | 2 –2 | 2–2 | Amigable |
22. | 5 de noviembre de 2009 | Estadio de Asuán , Asuán , Egipto | Tanzania | 1 –0 | 5–1 | Amigable |
23. | 3-0 | |||||
24. | 14 de noviembre de 2009 | Estadio Internacional de El Cairo, El Cairo, Egipto | Argelia | 2-0 | 2–0 | Clasificación para la Copa Mundial de la FIFA 2010 |
25. | 12 de enero de 2010 | Estádio Nacional de Ombaka , Benguela , Angola | Nigeria | 1 –1 | 3–1 | Copa Africana de Naciones 2010 |
26. | 20 de enero de 2010 | Estadio Nacional de Ombaka, Benguela, Angola | Benín | 2-0 | 2–0 | Copa Africana de Naciones 2010 |
27. | 15 de abril de 2012 | Estadio Rashid , Dubái , Emiratos Árabes Unidos | Mauritania | 3-0 | 3–0 | Amigable |
28. | 30 de junio de 2012 | Estadio Barthélemy Boganda , Bangui , República Centroafricana | República Centroafricana | 1 –1 | 1–1 | Clasificación para la Copa Africana de Naciones 2013 |
Al Ahly
Al-Ittihad
Egipto Sub-20
Egipto