Información personal | |||
---|---|---|---|
Nombre completo | Mohamed Seguer | ||
Fecha de nacimiento | ( 07-09-1985 )7 de septiembre de 1985 | ||
Lugar de nacimiento | Relizane , Argelia | ||
Altura | 1,87 m (6 pies 1 pulgada)+1 ⁄ 2 pulgada) | ||
Puesto(s) | Adelante | ||
Información del equipo | |||
Equipo actual | WA Tlemcen | ||
Número | 9 | ||
Carrera juvenil | |||
RC Relizane | |||
Carrera senior* | |||
Años | Equipo | Aplicaciones | ( Gls ) |
2006–2008 | MC Saida | 27 | (7) |
2008–2010 | ES Sétif | 17 | (3) |
2010 | JS Cabilia | 11 | (1) |
2010–2012 | ASO Chlef | 54 | (14) |
2012–2016 | USM Argel | 71 | (16) |
2016–2018 | MC Alger | 35 | (7) |
2018–2019 | USM Bel Abbès | 0 | (0) |
2019–2021 | RC Relizane | ||
2021– | WA Tlemcen | 0 | (0) |
Carrera internacional ‡ | |||
2007 | Argelia Sub-23 | 1 | (0) |
2008 | Argelia A' | 1 | (0) |
2008 | Argelia | 2 | (0) |
* Partidos y goles en ligas nacionales de clubes, correctos a las 16:00, 3 de mayo de 2018 (EST) ‡ Partidos y goles de la selección nacional, correctos a las 00:00, 2 de abril de 2011 (UTC) |
Mohamed Seguer ( árabe : محمد سوقار ; nacido el 7 de septiembre de 1985) es un jugador de fútbol argelino que actualmente juega como delantero del WA Tlemcen en la Ligue Professionnelle 1 de Argelia . [1]
En 2012, firmó un contrato de dos años con USM Alger . [2] En 2012, firmó un contrato de dos años con MC Alger . [3] En 2019, firmó un contrato de dos años con RC Relizane . [4] En 2019, firmó un contrato de dos años con WA Tlemcen . [5]