Temporada 1968 de los Minnesota Vikings | |
---|---|
gerente general | Jim Finks |
Entrenador principal | Beca Bud |
Campo local | Estadio Metropolitano |
Resultados | |
Registro | 8–6 |
Lugar de división | 1.ª División Central de la NFL |
Final de playoffs | Perdió el partido por el campeonato de la Conferencia Oeste (contra los Colts ) 14-24 Perdió el NFL Playoff Bowl (contra los Cowboys ) 13-17 |
Jugadores de bolos profesionales | DE Carl Eller C Mick Tingelhoff FB Bill Brown DT Alan Page DE Jim Marshall |
Profesionales de AP | DE Carl Eller (1.er equipo) C Mick Tingelhoff (1.er equipo) FB Bill Brown (2.º equipo) S Paul Krause (2.º equipo) |
Uniforme | |
La temporada de 1968 fue la octava de los Minnesota Vikings en la Liga Nacional de Fútbol Americano . Bajo la dirección del entrenador en jefe Bud Grant , los Vikings ganaron el título de la división Central de la NFL con un récord de 8–6 y se clasificaron para la postemporada por primera vez en la historia de la franquicia. Este fue el primero de cuatro títulos divisionales consecutivos para los Vikings. El primer viaje de los Vikings a los playoffs los vio sufrir una derrota 24–14 en el Juego de Campeonato de la Conferencia Oeste ante el eventual campeón de la NFL y subcampeón del Super Bowl , los Baltimore Colts, en el Memorial Stadium de Baltimore . En el Playoff Bowl dos semanas después, volvieron a perder ante los Dallas Cowboys 17–13.
Miembro del Salón de la Fama |
Notas
Mariscales de campo (QB)
Corredores (RB)
Receptores abiertos (WR)
Alas cerradas (TE)
| Linieros ofensivos (OL)
Linieros defensivos (DL)
| Linebackers (LB)
Defensivos (DB)
| Equipo de práctica
Novatos en cursiva |
Semana | Fecha | Adversario | Resultado | Registro | Evento | Asistencia [1] |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 de agosto | Jefes de Kansas City ( AFL ) | L 10–13 | 0–1 | Estadio Metropolitano | 46.228 |
2 | 17 de agosto | En los Denver Broncos (AFL) | W 39–16 | 1–1 | Estadio de la Universidad de Denver | 20.901 |
3 | 24 de agosto | Águilas de Filadelfia | W 52–10 | 2–1 | Estadio Metropolitano | 41,229 |
4 | 1 de septiembre | En los Cardenales de San Luis | L 28–31 | 2–2 | Estadio Busch Memorial | 25,233 |
5 | 6 de septiembre | Santos de Nueva Orleans | Miércoles 20-17 | 3–2 | Estadio de la Feria Estatal ( Shreveport, LA ) | 23.000 |
Semana | Fecha | Adversario | Resultado | Registro | Evento | Asistencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 de septiembre | Halcones de Atlanta | W 47–7 | 1–0 | Estadio Metropolitano | 45.563 |
2 | 22 de septiembre | En los Green Bay Packers | 26–13 | 2–0 | Estadio del condado de Milwaukee | 49.346 |
3 | 29 de septiembre | Osos de Chicago | L 17–27 | 2–1 | Estadio Metropolitano | 47.644 |
4 | 6 de octubre | Leones de Detroit [a] | Miércoles 24 de octubre a las 10:00 | 3–1 | Estadio Metropolitano | 44.289 |
5 | 13 de octubre | En los Santos de Nueva Orleans | L 17–20 | 3–2 | Estadio de Tulane | 71.105 |
6 | 20 de octubre | Vaqueros de Dallas | L 7–20 | 3–3 | Estadio Metropolitano | 47.644 |
7 | 27 de octubre | En los osos de Chicago | L 24–26 | 3–4 | Estadio Wrigley | 46.562 |
8 | 3 de noviembre | Pieles rojas de Washington | 27–14 de marzo | 4–4 | Estadio Metropolitano | 47.644 |
9 | 10 de noviembre | Empacadores de Green Bay | Miércoles 14–10 | 5–4 | Estadio Metropolitano | 47.644 |
10 | 17 de noviembre | En los Leones de Detroit | Miércoles 13–6 | 6–4 | Estadio del tigre | 48.654 |
11 | 24 de noviembre | En los Potros de Baltimore | L 9–21 | 6–5 | Estadio Memorial | 60,238 |
12 | 1 de diciembre | Los Ángeles Rams | L 3–31 | 6–6 | Estadio Metropolitano | 47.644 |
13 | 8 de diciembre | En los 49ers de San Francisco | Miércoles 30-20 | 7–6 | Estadio Kezar | 29.049 |
14 | 15 de diciembre | En las Águilas de Filadelfia | Miércoles 24–17 | 8–6 | Campo Franklin | 54.530 |
Nota : Los oponentes dentro de la división están en texto negrita . |
Cuarto | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
Vikingos | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 |
Potros | 7 | 14 | 0 | 0 | 21 |
En el Estadio Memorial , Baltimore , Maryland
Información del juego | ||
---|---|---|
|
Esta sería la última ocasión en que los Colts recibieron a los Vikings en la temporada regular hasta el año 2000 , cuando el ex equipo ya se había mudado a Indianápolis durante diecisiete temporadas. El lapso intermedio de 31 temporadas constituye la segunda brecha más larga sin que un equipo visite a otro en la historia de la NFL. [b]
Centro de la NFL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yo | yo | yo | PCT | DIV | CONFERENCIA | PF | Pensilvania | STK | |
Vikingos de Minnesota | 8 | 6 | 0 | .571 | 4–2 | 6–4 | 282 | 242 | W2 |
Osos de Chicago | 7 | 7 | 0 | .500 | 3–3 | 5–5 | 250 | 333 | L1 |
Empacadores de Green Bay | 6 | 7 | 1 | .462 | 1–4–1 | 2–7–1 | 281 | 227 | W1 |
Leones de Detroit | 4 | 8 | 2 | .333 | 3–2–1 | 4–5–1 | 207 | 241 | L1 |
Nota: Los partidos empatados no se contabilizaron oficialmente en la clasificación hasta 1972.
Redondo | Fecha | Adversario | Resultado | Registro | Evento | Asistencia |
---|---|---|---|---|---|---|
Conferencia | 22 de diciembre | En los Potros de Baltimore | L 14–24 | 0–1 | Estadio Memorial | 60,238 |
Tazón de los playoffs | 5 de enero | Vaqueros de Dallas | L 13–17 | 0–2 | Tazón naranja de Miami | 22,961 |
Cuarto | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
Vikingos | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
Potros | 0 | 7 | 14 | 3 | 24 |
En el Estadio Memorial , Baltimore , Maryland
Información del juego | ||
---|---|---|
|
Luego de su última visita de temporada regular a los Colts durante 32 años, los Vikings visitarían a los Colts por última vez en un juego de competencia hasta el 2000 en su primera aparición en postemporada.
Categoría | Jugador(es) | Valor |
---|---|---|
Yardas de pase | Joe Kapp | 1.695 |
Pases de touchdown | Joe Kapp | 10 |
Yardas de carrera | Bill Brown | 805 |
Touchdowns por tierra | Bill Brown | 11 |
Yardas de recepción | Gene Washington | 756 |
Recibiendo touchdowns | Gene Washington | 6 |
Agujas | Fred Cox | 88 |
Yardas de retorno de patada inicial | Charlie Oeste | 576 |
Yardas de retorno de despeje | Charlie Oeste | 201 |
Intercepciones | Pablo Krause | 7 |
Categoría | Yardas totales | Yardas por juego | Posición en la NFL (de 16) |
---|---|---|---|
Delito de paso | 1.685 | 120.4 | 15 |
Ofensiva apresurada | 1.921 | 137.2 | 6º |
Ofensa total | 3.606 | 257,6 | 14º |
Defensa de pase | 1.855 | 132,5 | 3º |
Defensa apresurada | 1.903 | 135,9 | 11º |
Defensa total | 3.758 | 268.4 | 5º |