El ministro de Capacidades Humanas de Hungría ( en húngaro : Magyarország emberierőforrás-minisztere ) es miembro del gabinete húngaro y jefe del Ministerio de Capacidades Humanas. El ministro de Capacidades Humanas fue Miklós Kásler hasta 2022, cuando esta tarea fue encomendada al ministro del Interior Sándor Pintér .
Fiestas Partido de oposición
# | Imagen | Nombre | De | Hasta | Partido político | Gabinete | Asamblea (Elección) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | József Eötvös (1813–1871) | 7 de abril de 1848 | 11 de septiembre de 1848 | Partido de oposición | Batthyány | La última dieta | |
1 (1848) | |||||||
El Ministerio de Educación ( Nevelésügyi Minisztérium ) se reorganizó en Ministerio de Religión y Educación Pública ( Vallás-és Közoktatásügyi Minisztérium ) el 12 de septiembre de 1848. |
Fiestas Partido de oposición Independiente
# | Imagen | Nombre | De | Hasta | Partido político | Gabinete | Asamblea (Elección) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
— | Lajos Batthyány (1807–1849) en actuación | 12 de septiembre de 1848 | 28 de septiembre de 1848 | Partido de oposición | Batthyány | 1 (1848) | |
— | Károly Szász (1798-1853) en calidad de Secretario de Estado | 28 de septiembre de 1848 | 2 de octubre de 1848 | Independiente | |||
2 de octubre de 1848 | 14 de abril de 1849 | Comité de Defensa Nacional |
Fiestas Independiente
# | Imagen | Nombre | De | Hasta | Partido político | Gabinete | Asamblea (Elección) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
— | Károly Szász (1798-1853) en calidad de Secretario de Estado | 14 de abril de 1849 | 2 de mayo de 1849 | Independiente | Comité de Defensa Nacional | 1 (1848) | |
1 | Mihály Horváth (1809–1878) | 2 de mayo de 1849 | 11 de agosto de 1849 | Independiente | Szemere |
Después del colapso de la Revolución húngara de 1848 , el Reino húngaro se convirtió en parte integral del Imperio austríaco hasta 1867, cuando se creó la monarquía dual austrohúngara .
Fiestas Partido Deák / Partido Liberal / Partido Nacional del Trabajo F48P/F48P–Károlyi Partido Popular Católico Independiente
# | Imagen | Nombre | De | Hasta | Partido político | Gabinete | Asamblea (Elección) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | József Eötvös (1813–1871) | 20 de febrero de 1867 | 2 de febrero de 1871 | Fiesta Deák | Andrássy DP | 3 (1865) | |
4 (1869) | |||||||
— | József Szlávy (1818-1900) en actuación | 2 de febrero de 1871 | 10 de febrero de 1871 | Fiesta Deák | |||
2 | Tivadar Pauler (1816-1886) | 10 de febrero de 1871 | 14 de noviembre de 1871 | Fiesta Deák | |||
14 de noviembre de 1871 | 4 de septiembre de 1872 | Lónyay DP | |||||
5 (1872) | |||||||
3 | Ágoston Trefort (1817–1888) | 4 de septiembre de 1872 | 4 de diciembre de 1872 | Fiesta Deák | |||
4 de diciembre de 1872 | 21 de marzo de 1874 | DP de Szlávy | |||||
21 de marzo de 1874 | 2 de marzo de 1875 | Bittó DP - BK | |||||
(3) | 2 de marzo de 1875 | 20 de octubre de 1875 | Partido Liberal | Plaza de Wenckheim | |||
20 de octubre de 1875 | 22 de agosto de 1888 ( murió en el cargo ) | K. Tisza SZP | 6 (1875) | ||||
7 (1878) | |||||||
8 (1881) | |||||||
9 (1884) | |||||||
10 (1887) | |||||||
— | Gábor Baross (1848-1892) en actuación | 23 de agosto de 1888 | 22 de septiembre de 1888 | Partido Liberal | |||
4 | Albin Csáky (1841-1912) | 22 de septiembre de 1888 | 13 de marzo de 1890 | Partido Liberal | |||
13 de marzo de 1890 | 17 de noviembre de 1892 | Bolsas de valores SZP | 11 (1892) | ||||
17 de noviembre de 1892 | 10 de junio de 1894 | Semana en SZP | |||||
5 | Loránd Eötvös (1848-1919) | 10 de junio de 1894 | 15 de enero de 1895 | Partido Liberal | |||
6 | Gyula Wlassics (1852-1937) | 15 de enero de 1895 | 26 de febrero de 1899 | Partido Liberal | Bánffy SZP | ||
12 (1896) | |||||||
26 de febrero de 1899 | 27 de junio de 1903 | Pequeño SZP | |||||
13 (1901) | |||||||
27 de junio de 1903 | 3 de noviembre de 1903 | Khuen-Héderváry I SZP | |||||
7 | Alberto Berzeviczy (1853-1936) | 3 de noviembre de 1903 | 18 de junio de 1905 | Partido Liberal | I. Tisza en SZP | ||
8 | György Lukács (1865-1950) | 18 de junio de 1905 | 6 de marzo de 1906 | Independiente | SZP de febrero | 14 (1905) | |
9 | Gyula Tost (1846-1929) | 6 de marzo de 1906 | 8 de abril de 1906 | Partido Liberal | |||
10 | Albert Apponyi (1846-1933) primer mandato | 8 de abril de 1906 | 17 de enero de 1910 | F48P | Wekerle II F48P – OAP –KNP–PDP | 15 (1906) | |
— | Ferenc Székely (1842-1921) en actuación | 17 de enero de 1910 | 1 de marzo de 1910 | Partido Nacional del Trabajo | Khuen-Héderváry II NMP | ||
11 | János Zichy (1868-1944) primer mandato | 1 de marzo de 1910 | 22 de abril de 1912 | Partido Nacional del Trabajo | |||
16 (1910) | |||||||
22 de abril de 1912 | 26 de febrero de 1913 | Lukács NMP | |||||
12 | Bela Jankovich (1865-1939) | 26 de febrero de 1913 | 10 de junio de 1913 | Partido Nacional del Trabajo | |||
10 de junio de 1913 | 15 de junio de 1917 | I. Tisza II NMP | |||||
(10) | Albert Apponyi (1846-1933) segundo mandato | 15 de junio de 1917 | 23 de agosto de 1917 | F48P | Esterházy NMP – F48P – OAP –PDP–KNP | ||
23 de agosto de 1917 | 8 de mayo de 1918 | Wekerle III NMP – F48P – OAP –PDP–KNP | |||||
(11) | János Zichy (1868-1944) segundo mandato | 8 de mayo de 1918 | 31 de octubre de 1918 | Partido Nacional del Trabajo | |||
— | Károly Huszár (1882-1941) | 30 de octubre de 1918 | 31 de octubre de 1918 | Partido Popular Católico | Hadik no formado | ||
13 | Márton Lovászy (1846-1933) | 31 de octubre de 1918 | 16 de noviembre de 1918 | F48P–Károlyi | M. Károlyi F48P–Károlyi –PRP– MSZDP | MNT (—) |
Fiestas F48P–Károlyi
# | Imagen | Nombre | De | Hasta | Partido político | Gabinete | Asamblea (Elección) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Márton Lovászy (1846-1933) | 16 de noviembre de 1918 | 22 de diciembre de 1918 | F48P–Károlyi | M. Károlyi F48P–Károlyi –PRP– MSZDP | MNT (—) | |
— | Sándor Juhász Nagy (1883-1946) en calidad de Secretario de Estado | 22 de diciembre de 1918 | 19 de enero de 1919 | F48P–Károlyi | |||
19 de enero de 1919 | 22 de enero de 1919 | Berinkey F48P–Károlyi –PRP– MSZDP –OKGFP | |||||
El ministerio se dividió en Ministerio de Religión ( Vallásügyi Minisztérium ) y Ministerio de Educación Pública ( Közoktatásügyi Minisztérium ) el 22 de enero de 1919. |
Fiestas Partido Popular Católico
# | Imagen | Nombre | De | Hasta | Partido político | Gabinete | Asamblea (Elección) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | János Vass (1873-1936) | 22 de enero de 1919 | 21 de marzo de 1919 | Partido Popular Católico | Berinkey F48P–Károlyi –PRP– MSZDP –OKGFP | MNT (—) | |
El ministerio se reorganizó en la Oficina de Liquidación de Asuntos Religiosos ( Vallásügyi Likvidáló Hivatal ), subordinada al Comisariado Popular de Educación Pública ( Közoktatásügyi Népbiztosság ) el 21 de marzo de 1919. |
Fiestas MSZDP
# | Imagen | Nombre | De | Hasta | Partido político | Gabinete | Asamblea (Elección) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zsigmond Kunfi (1879-1929) | 22 de enero de 1919 | 21 de marzo de 1919 | MSZDP | Berinkey F48P–Károlyi –PRP– MSZDP –OKGFP | MNT (—) | |
El Ministerio se reorganizó en el Comisariado Popular de Educación Pública ( Közoktatásügyi Népbiztosság ) el 21 de marzo de 1919. |
Fiestas MSZP/SZKMMP
# | Imagen | Nombre | De | Hasta | Partido político | Gabinete | Asamblea (Elección) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | György Lukács (1885-1971) | 21 de marzo de 1919 | 3 de abril de 1919 | MSZP | Consejo Ejecutivo Central MSZP/SZKMMP | TOGI (—) | |
2 | József Pogány (1886-1938) | 3 de abril de 1919 | 1 de agosto de 1919 | MSZP/SZKMMP | |||
El Ministerio de Religión y Educación Pública ( Vallás-és Közoktatásügyi Minisztérium ) fue restaurado el 1 de agosto de 1919. |
Fiestas Independiente
# | Imagen | Nombre | De | Hasta | Partido político | Gabinete | Asamblea (Elección) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
— | Bela Barrabás (1855-1934) | 5 de mayo de 1919 | 31 de mayo de 1919 | Independiente | Arad | — | |
— | Bela Kelemen (1863-1944) | 6 de junio de 1919 | 12 de julio de 1919 | Independiente | Szeged II | ||
— | Mihály Dömötör (1875-1962) en actuación | 12 de julio de 1919 | 12 de agosto de 1919 | Independiente | Szeged III | ||
Se desempeñó como Ministro de Religión y Educación Pública ( vallás-és közoktatásügyi miniszter ) durante la República Soviética de Hungría. |
Fiestas MSZDP
# | Imagen | Nombre | De | Hasta | Partido político | Gabinete | Asamblea (Elección) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sandor Garbai (1876-1924) | 1 de agosto de 1919 | 6 de agosto de 1919 ( depuesto ) | MSZDP | Peidl MSZDP | — |
Fiestas KNP/KNEP Independiente
# | Imagen | Nombre | De | Hasta | Partido político | Gabinete | Asamblea (Elección) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sandor Imre (1877-1945) | 7 de agosto de 1919 | 15 de agosto de 1919 | Independiente | Friedrich KNP/KNEP -OKGFP | — | |
2 | Károly Huszár (1882-1941) | 15 de agosto de 1919 | 24 de noviembre de 1919 | KNP/KNEP | |||
3 | Istvan Haller (1880-1964) | 24 de noviembre de 1919 | 29 de febrero de 1920 | RODILLA | Huszár KNEP –OKGFP– MSZDP –NDPP |
Fiestas PE – NEP – MÉP RODILLA Código de barras KGZP Partido Conservador
# | Imagen | Nombre | De | Hasta | Partido político | Gabinete | Asamblea (Elección) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Istvan Haller (1880-1964) | 29 de febrero de 1920 | 15 de marzo de 1920 | Programa de Buena Voluntad de Gobierno (OKGFP) | Huszár KNEP –OKGFP– MSZDP –NDPP | — | |
15 de marzo de 1920 | 19 de julio de 1920 | Programa de apoyo a la juventud Simonyi-Semadam –OKGFP | 17 (1920) | ||||
19 de julio de 1920 | 16 de diciembre de 1920 | Teleki me arrodillé –OKGFP | |||||
2 | József Vass (1877-1930) | 16 de diciembre de 1920 | 14 de abril de 1921 | RODILLA | |||
14 de abril de 1921 | 2 de febrero de 1922 | Bethlen ( KNEP –OKGFP)→ EP | |||||
(2) | 2 de febrero de 1922 | 16 de junio de 1922 | PE | ||||
3 | Kunó Klebelsberg (1875-1932) | 16 de junio de 1922 | 24 de agosto de 1931 | PE | 18 (1922) | ||
19 (1926) | |||||||
20 (1931) | |||||||
4 | Sándor Ernszt (1870-1938) | 24 de agosto de 1931 | 16 de diciembre de 1931 | Código de barras KGZP | EP de G. Károlyi – KGSZP | ||
5 | Jenő Karafiáth (1883-1952) | 16 de diciembre de 1931 | 1 de octubre de 1932 | Partido Conservador | |||
6 | Bálint Hóman (1885-1951) 1er mandato | 1 de octubre de 1932 | 6 de octubre de 1936 | PNE | Nueva Política Económica de Gömbös | ||
21 (1935) | |||||||
6 de octubre de 1936 | 14 de mayo de 1938 | NEP de Darányi | |||||
7 | Pal Teleki (1879-1941) | 14 de mayo de 1938 | 16 de febrero de 1939 | PNE | NEP actual | ||
(6) | Bálint Hóman (1885-1951) segundo mandato | 16 de febrero de 1939 | 3 de abril de 1941 | Diputado europeo | Miembro del Parlamento Europeo Teleki II | ||
22 (1939) | |||||||
3 de abril de 1941 | 9 de marzo de 1942 | Diputado europeo por Bardossy | |||||
9 de marzo de 1942 | 3 de julio de 1942 | Diputado europeo Kallay | |||||
8 | Jenő Szinyei Merse (1888-1957) | 3 de julio de 1942 | 22 de marzo de 1944 ( depuesto ) | PNE | |||
9 | István Antal (1896-1975) | 22 de marzo de 1944 | 29 de agosto de 1944 | Diputado europeo | Sztójay, diputado europeo – MMP | ||
10 | Iván Rakovszky (1885-1960) | 29 de agosto de 1944 | 16 de octubre de 1944 ( depuesto ) | Diputado europeo | Lakatos, diputado europeo |
Fiestas Partido de Renovación Húngara (MMP) Nueva York KP
# | Imagen | Nombre | De | Hasta | Partido político | Gabinete | Asamblea (Elección) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferenc Rajniss (1893-1946) | 16 de octubre de 1944 | 7 de marzo de 1945 | MMP | Partido NYKP -MMP | — | |
— | Ferenc Szálasi (1897-1946) en actuación | 7 de marzo de 1945 | 28 de marzo de 1945 | Nueva York KP |
Fiestas Central nuclear Independiente
# | Imagen | Nombre | De | Hasta | Partido político | Gabinete | Asamblea (Elección) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geza Teleki (1911-1983) | 22 de diciembre de 1944 | 13 de noviembre de 1945 | Independiente | Gobierno Nacional Provisional FKGP – MKP – MSZDP – NPP – PDP | Ing. Gimnasia (1944) | |
2 | Dezső Keresztury (1904-1996) | 15 de noviembre de 1945 | 1 de febrero de 1946 | Central nuclear | Tildy FKGP – MKP – MSZDP – Central Nuclear | 23 (1945) |
Fiestas Central nuclear FKGP
# | Imagen | Nombre | De | Hasta | Partido político | Gabinete | Asamblea (Elección) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dezső Keresztury (1904-1996) | 1 de febrero de 1946 | 14 de marzo de 1947 | Central nuclear | F. Nagy FKGP – MKP – MSZDP – Central Nuclear | 23 (1945) | |
2 | Gyula Ortutay (1910-1978) | 14 de marzo de 1947 | 31 de mayo de 1947 | FKGP | |||
31 de mayo de 1947 | 10 de diciembre de 1948 | Dinnyés MKP – FKGP – MSZDP – Central Nuclear | |||||
24 (1947) | |||||||
10 de diciembre de 1948 | 20 de agosto de 1949 | MDP de Dobi – FKGP – CN | |||||
25 (1949) | |||||||
El ministerio se dividió en Ministerio de Religión y Educación Pública ( Vallás-és Közoktatásügyi Minisztérium ) y Ministerio de Cultura Popular ( Népművelési Minisztérium ) el 11 de junio de 1949. |
Fiestas Independiente
# | Imagen | Nombre | De | Hasta | Partido político | Gabinete | Asamblea (Elección) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gyula Ortutay (1910-1978) | 20 de agosto de 1949 | 25 de febrero de 1950 | Independiente | diputado del partido Dobi | 25 (1949) | |
2 | József Darvas (1912-1973) | 25 de febrero de 1950 | 19 de mayo de 1951 | Independiente | |||
El ministerio se dividió en Ministerio de Educación Pública ( Közoktatásügyi Minisztérium ) y Oficina Estatal de Asuntos Eclesiásticos ( Állami Egyházügyi Hivatal ) el 19 de mayo de 1951. |
Fiestas Independiente
# | Imagen | Nombre | De | Hasta | Partido político | Gabinete | Asamblea (Elección) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | József Darvas (1912-1973) | 19 de mayo de 1951 | 14 de agosto de 1952 | Independiente | diputado del partido Dobi | 25 (1949) | |
14 de agosto de 1952 | 4 de julio de 1953 | Diputado del Partido Demócrata Rákosi | |||||
El ministerio se fusionó con el Ministerio de Educación Superior ( Felsőoktatásügyi Minisztérium ) para formar el Ministerio de Educación ( Oktatásügyi Minisztérium ) el 4 de julio de 1953. |
Fiestas MDP
# | Imagen | Nombre | De | Hasta | Partido político | Gabinete | Asamblea (Elección) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tibor Erdey-Gruz (1902-1976) | 6 de diciembre de 1952 | 4 de julio de 1953 | MDP | Diputado del Partido Demócrata Rákosi | 25 (1949) | |
El ministerio se fusionó con el Ministerio de Educación Pública ( Közoktatásügyi Minisztérium ) para formar el Ministerio de Educación ( Oktatásügyi Minisztérium ) el 4 de julio de 1953. |
Fiestas MDP
# | Imagen | Nombre | De | Hasta | Partido político | Gabinete | Asamblea (Elección) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tibor Erdey-Gruz (1902-1976) | 4 de julio de 1953 | 18 de abril de 1955 | MDP | I. Nagy, diputado del Partido Demócrata | 26 (1953) | |
18 de abril de 1955 | 30 de julio de 1956 | MDP de Hegedus | |||||
2 | Albert Kónya (1917-1988) | 30 de julio de 1956 | 24 de octubre de 1956 | MDP | |||
24 de octubre de 1956 | 3 de noviembre de 1956 | I. Nagy II MDP/MSZMP – FKGP | |||||
4 de noviembre de 1956 | 31 de diciembre de 1956 | Kádár en MSZMP | |||||
El ministerio se fusionó con el Ministerio de Cultura Popular ( Népművelési Minisztérium ) para formar el Ministerio de Asuntos Culturales ( Művelődésügyi Minisztérium ) el 1 de enero de 1957. |
Fiestas MDP
# | Imagen | Nombre | De | Hasta | Partido político | Gabinete | Asamblea (Elección) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | József Révai (1898-1959) | 11 de junio de 1949 | 20 de agosto de 1949 | MDP | MDP de Dobi – FKGP – CN | 25 (1949) |
Fiestas MDP Independiente
# | Imagen | Nombre | De | Hasta | Partido político | Gabinete | Asamblea (Elección) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | József Révai (1898-1959) | 20 de agosto de 1949 | 14 de agosto de 1952 | MDP | diputado del partido Dobi | 25 (1949) | |
14 de agosto de 1952 | 4 de julio de 1953 | Diputado del Partido Demócrata Rákosi | |||||
2 | József Darvas (1912-1973) | 4 de julio de 1953 | 18 de abril de 1955 | Independiente | I. Nagy, diputado del Partido Demócrata | 26 (1953) | |
18 de abril de 1955 | 24 de octubre de 1956 | MDP de Hegedus | |||||
24 de octubre de 1956 | 27 de octubre de 1956 | I. Nagy II MDP/MSZMP – FKGP | |||||
3 | György Lukács (1885-1971) | 27 de octubre de 1956 | 3 de noviembre de 1956 | MDP | |||
El ministerio se fusionó con el Ministerio de Educación ( Oktatásügyi Minisztérium ) para formar el Ministerio de Asuntos Culturales ( Művelődésügyi Minisztérium ) el 1 de enero de 1957. |
Fiestas Ministerio de Relaciones Exteriores
# | Imagen | Nombre | De | Hasta | Partido político | Gabinete | Asamblea (Elección) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albert Kónya (1917-1988) | 1 de enero de 1957 | 1 de marzo de 1957 | Ministerio de Relaciones Exteriores | Kádár en MSZMP | 26 (1953) | |
2 | Gyula Kallai (1910-1996) | 1 de marzo de 1957 | 28 de enero de 1958 | Ministerio de Relaciones Exteriores | |||
3 | Valéria Benke (1920-2009) | 28 de enero de 1958 | 13 de septiembre de 1961 | Ministerio de Relaciones Exteriores | MSZMP de Múnich | ||
27 (1958) | |||||||
4 | Pál Ilku (1912-1973) | 13 de septiembre de 1961 | 30 de junio de 1965 | Ministerio de Relaciones Exteriores | Kádár II - Zona de protección marítima de la zona de protección marítima | ||
28 (1963) | |||||||
30 de junio de 1965 | 14 de abril de 1967 | Calzada MSZMP | |||||
14 de abril de 1967 | 13 de julio de 1973 | Fock MSZMP | 29 (1967) | ||||
30 (1971) | |||||||
5 | Miklós Nagy (1932-1974) | 13 de julio de 1973 | 29 de abril de 1974 | Ministerio de Relaciones Exteriores | |||
6 | Károly Polinszky (1922-1998) | 29 de abril de 1974 | 21 de junio de 1974 | Ministerio de Relaciones Exteriores | |||
El ministerio se dividió en Ministerio de Educación ( Oktatásügyi Minisztérium ) y Ministerio de Cultura ( Kulturális Minisztérium ) el 21 de junio de 1974. |
Fiestas Ministerio de Relaciones Exteriores
# | Imagen | Nombre | De | Hasta | Partido político | Gabinete | Asamblea (Elección) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Károly Polinszky (1922-1998) | 21 de junio de 1974 | 15 de mayo de 1975 | Ministerio de Relaciones Exteriores | Fock MSZMP | 30 (1971) | |
15 de mayo de 1975 | 27 de junio de 1980 | Lázaro MSZMP | |||||
31 (1975) | |||||||
El ministerio se fusionó con el Ministerio de Cultura ( Kulturális Minisztérium ) para formar el Ministerio de Asuntos Culturales ( Művelődési Minisztérium ) el 27 de junio de 1980. |
Fiestas Ministerio de Relaciones Exteriores
# | Imagen | Nombre | De | Hasta | Partido político | Gabinete | Asamblea (Elección) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laszló Orbán (1912-1978) | 21 de junio de 1974 | 15 de mayo de 1975 | Ministerio de Relaciones Exteriores | Fock MSZMP | 30 (1971) | |
15 de mayo de 1975 | 22 de julio de 1976 | Lázaro MSZMP | |||||
31 (1975) | |||||||
2 | Imre Pozsgay (1933-2016) | 22 de julio de 1976 | 27 de junio de 1980 | Ministerio de Relaciones Exteriores | |||
El ministerio se fusionó con el Ministerio de Educación ( Oktatásügyi Minisztérium ) para formar el Ministerio de Asuntos Culturales ( Művelődési Minisztérium ) el 27 de junio de 1980. |
Fiestas Ministerio de Relaciones Exteriores
# | Imagen | Nombre | De | Hasta | Partido político | Gabinete | Asamblea (Elección) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Imre Pozsgay (1933-2016) | 27 de junio de 1980 | 25 de junio de 1982 | Ministerio de Relaciones Exteriores | Lázaro MSZMP | 32 (1980) | |
2 | Bela Köpeczi (1921-2010) | 25 de junio de 1982 | 25 de junio de 1987 | Ministerio de Relaciones Exteriores | |||
33 (1985) | |||||||
25 de junio de 1987 | 29 de junio de 1988 | Gran MSZMP | |||||
3 | Tibor Czibere (1930-2023) | 29 de junio de 1988 | 24 de noviembre de 1988 | Independiente | |||
24 de noviembre de 1988 | 10 de mayo de 1989 | Németh ( MSZMP ) → MSZP | |||||
4 | Ferenc Glatz (1941–) | 10 de mayo de 1989 | 23 de octubre de 1989 | MSZP |
Fiestas MSZP
# | Imagen | Nombre | De | Hasta | Partido político | Gabinete | Asamblea (Elección) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
— | Ferenc Glatz (1941–) provisional | 23 de octubre de 1989 | 23 de mayo de 1990 | MSZP | Németh MSZP | — | |
El ministerio se reorganizó en Ministerio de Cultura y Educación Pública ( Művelődési és Közoktatási Minisztérium ) el 23 de mayo de 1990. |
Fiestas MDF SZDSZ Independiente
# | Imagen | Nombre | De | Hasta | Partido político | Gabinete | Asamblea (Elección) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bertalán Andrásfalvy (1931–) | 23 de mayo de 1990 | 22 de febrero de 1993 | MDF | Tablero de fibra de densidad media Antall – FKGP – KDNP | 34 (1990) | |
2 | Ferenc Madl (1931-2011) | 22 de febrero de 1993 | 21 de diciembre de 1993 | Independiente | |||
21 de diciembre de 1993 | 15 de julio de 1994 | Tablero de fibra de densidad media Boross – EKGP – KDNP | |||||
3 | Gábor Fodor (1962–) | 15 de julio de 1994 | 31 de diciembre de 1995 | SZDSZ | Bocina MSZP – SZDSZ | 35 (1994) | |
4 | Balint Magyar (1952–) | 1 de enero de 1996 | 8 de julio de 1998 | SZDSZ | |||
El ministerio se dividió en Ministerio de Educación ( Oktatási Minisztérium ) y Ministerio de Patrimonio Cultural Nacional ( Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma ) el 8 de julio de 1998. |
# | Imagen | Nombre | De | Hasta | Partido político | Gabinete | Asamblea (Elección) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zoltán Pokorni (1962–) | 8 de julio de 1998 | 15 de julio de 2001 | Fidesz | Orbán I Fidesz – FKGP – MDF | 36 (1998) | |
2 | József Pálinkás (1952–) | 15 de julio de 2001 | 27 de mayo de 2002 | Fidesz | |||
3 | Balint Magyar (1952–) | 27 de mayo de 2002 | 4 de octubre de 2004 | SZDSZ | Medicina MSZP – SZDSZ | 37 (2002) | |
4 de octubre de 2004 | 9 de junio de 2006 | Platos y bebidas en MSZP – SZDSZ | |||||
El ministerio se fusionó con el Ministerio de Patrimonio Cultural Nacional ( Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma ) para formar el Ministerio de Educación y Cultura ( Oktatási és Kulturális Minisztérium ) el 9 de junio de 2006. |
Fiestas Fidesz MSZP Independiente
# | Imagen | Nombre | De | Hasta | Partido político | Gabinete | Asamblea (Elección) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | József Hámori (1932-2021) | 8 de julio de 1998 | 31 de diciembre de 1999 | Independiente | Orbán I Fidesz – FKGP – MDF | 36 (1998) | |
2 | Zoltán Rockenbauer (1960–) | 1 de enero de 2000 | 27 de mayo de 2002 | Fidesz | |||
3 | Gábor Görgey (1929-2022) | 27 de mayo de 2002 | 18 de mayo de 2003 | Independiente | Medicina MSZP – SZDSZ | 37 (2002) | |
4 | Istvan Hiller (1964–) | 18 de mayo de 2003 | 4 de octubre de 2004 | MSZP | |||
4 de octubre de 2004 | 13 de febrero de 2005 | Platos y bebidas en MSZP – SZDSZ | |||||
5 | András Bozóki (1959–) | 13 de febrero de 2005 | 9 de junio de 2006 | Independiente | |||
El ministerio se fusionó con el Ministerio de Educación ( Oktatási Minisztérium ) para formar el Ministerio de Educación y Cultura ( Oktatási és Kulturális Minisztérium ) el 9 de junio de 2006. |
Fiestas MSZP
# | Imagen | Nombre | De | Hasta | Partido político | Gabinete | Asamblea (Elección) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Istvan Hiller (1964–) | 9 de junio de 2006 | 16 de abril de 2009 | MSZP | Estación de esquí Gyurcsány II MSZP – SZDSZ | 38 (2006) | |
16 de abril de 2009 | 29 de mayo de 2010 | MSZP de bajo costo | |||||
El ministerio se reorganizó en Ministerio de Recursos Nacionales ( Nemzeti Erőforrás Minisztérium ) el 29 de mayo de 2010. |
Fiestas Independiente
# | Imagen | Nombre | De | Hasta | Partido político | Gabinete | Asamblea (Elección) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miklós Réthelyi (1939–) | 29 de mayo de 2010 | 14 de mayo de 2012 | Independiente | Orbán II Fidesz – Partido Demócrata Democrático | 39 (2010) | |
El ministerio se reorganizó en Ministerio de Recursos Humanos ( Emberi Erőforrások Minisztériuma ) el 14 de mayo de 2012. |
Fiestas Fidesz Independiente
# | Imagen | Nombre | De | Hasta | Partido político | Gabinete | Asamblea (Elección) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zoltán Balog (1958–) | 14 de mayo de 2012 | 6 de junio de 2014 | Fidesz | Orbán II Fidesz – Partido Demócrata Democrático | 39 (2010) | |
6 de junio de 2014 | 18 de mayo de 2018 | Orbán III Fidesz – Partido Demócrata Democrático | 40 (2014) | ||||
2 | Miklós Kásler (1950–) | 18 de mayo de 2018 | 24 de mayo de 2022 | Independiente | Orbán IV Fidesz – Partido Demócrata Democrático | 41 (2018) | |
El ministerio se reorganizó en el Ministerio del Interior ( Belügyminisztérium ) el 24 de mayo de 2022. |