Temporada 1977 de los Miami Dolphins | |
---|---|
Entrenador principal | Don Shula |
Campo local | Tazón de naranja |
Resultados | |
Registro | 10–4 |
Lugar de división | 2.ª División Este de la AFC |
Final de playoffs | No calificó |
Jugadores de bolos profesionales | 5 QB Bob Griese HB/PR Delvin Williams C Jim Langer G Bob Kuechenberg K Garo Yepremian |
La temporada de 1977 de los Miami Dolphins fue la duodécima del equipo como miembro de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL). Los Dolphins mejoraron su marca de la temporada anterior de 6-8 y ganaron diez partidos. [1]
Después de sufrir su primera temporada perdedora bajo el mando del entrenador Don Shula, los Dolphins se recuperaron para terminar con un récord de 10-4. Bob Griese tuvo un año estelar, a pesar de verse obligado a usar anteojos gruesos debido a un problema con sus lentes de contacto. Griese, cuya temporada se destacó por un juego de seis touchdowns en St. Louis contra los Cardinals, fue nombrado Jugador del Año por el Maxwell Club de Filadelfia. A pesar de la mejora, el equipo no logró clasificarse para los playoffs por tercera temporada consecutiva.
Draft de los Miami Dolphins de 1977 | |||||
Redondo | Elegir | Jugador | Posición | Colega | Notas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | AJ Duhe * | Apoyador | Universidad Estatal de Luisiana | |
2 | 40 | Bob Baumhower * | Aparejo de nariz | Alabama | |
3 | 71 | Mike Watson | Tackle ofensivo | Miami (Ohio) | |
5 | 113 | Mike Michel | Jugador | Stanford | |
5 | 123 | Leroy Harris | Corredor | Estado de Arkansas | |
7 | 180 | Bruce Herron | Apoyador | Nuevo Méjico | |
8 | 207 | Horacio Perkins | Defensor | Colorado | |
9 | 237 | Robert Turner | Corredor | Estado de Oklahoma | |
10 | 264 | Marco Carter | Tackle ofensivo | Este de Michigan | |
11 | 291 | Juan Alejandro | Extremo defensivo | Universidad Rutgers | |
12 | 321 | Terry Anderson | Receptor abierto | Bethune-Cookman | |
Lista hecha * Fue seleccionado al menos un Pro Bowl durante su carrera |
[2]
Oficina principal
Entrenadores principales
Entrenadores ofensivos
| Entrenadores defensivos
Entrenadores de equipos especiales
Fuerza y acondicionamiento
|
Mariscales de campo
Corredores
Receptores abiertos Alas cerradas | Linieros ofensivos
Linieros defensivos
| Linebackers
Defensivos
Equipos especiales
| Listas de reserva
|
El mariscal de campo de los Dolphins, Bob Griese , lanzaría seis pases de touchdown en un partido del Día de Acción de Gracias contra los St. Louis Cardinals. [3] Los Dolphins establecerían un récord de franquicia por la mayor cantidad de puntos anotados en un juego con 55. [4] Cabe destacar que los Dolphins anotarían ocho touchdowns y acumularían 34 primeros intentos.
Semana | Fecha | Adversario | Resultado | Registro | Evento | Asistencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 de septiembre | En los Buffalo Bills | W 13–0 | 1–0 | Estadio Rico | 76.097 |
2 | 25 de septiembre | En los 49ers de San Francisco | Miércoles 19–15 | 2–0 | Parque del Candelero | 40.503 |
3 | 2 de octubre | Petroleros de Houston | W 27–7 | 3–0 | Tazón naranja de Miami | 49.619 |
4 | 9 de octubre | En los Potros de Baltimore | L 28–45 | 3–1 | Estadio Memorial | 57.829 |
5 | 16 de octubre | Jets de Nueva York | Miércoles 21–17 | 4–1 | Tazón naranja de Miami | 43.446 |
6 | 23 de octubre | Halcones Marinos de Seattle | Miércoles 31-13 | 5–1 | Tazón naranja de Miami | 29.855 |
7 | 30 de octubre | Cargadores de San Diego | L 13–14 | 5–2 | Tazón naranja de Miami | 40.670 |
8 | 6 de noviembre | En los Jets de Nueva York | Miércoles 14-10 | 6–2 | Estadio Shea | 51,582 |
9 | 13 de noviembre | Patriotas de Nueva Inglaterra | Miércoles 17–5 | 7–2 | Tazón naranja de Miami | 67.502 |
10 | 20 de noviembre | En los Bengals de Cincinnati | L 17–23 | 7–3 | Estadio Riverfront | 46.733 |
11 | 24 de noviembre | En los Cardenales de San Luis | W 55–14 | 8–3 | Estadio Busch Memorial | 50,269 |
12 | 5 de diciembre | Potros de Baltimore | 17–6 | 9–3 | Tazón naranja de Miami | 68.977 |
13 | 11 de diciembre | En los Patriotas de Nueva Inglaterra | L 10–14 | 9–4 | Estadio Schaefer | 61.064 |
14 | 17 de diciembre | Billetes de búfalo | 31–14 | 10–4 | Tazón naranja de Miami | 39.626 |
Nota: Los oponentes dentro de la división están en texto negrita .
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[5]
AFC Este | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yo | yo | yo | PCT | DIV | CONFERENCIA | PF | Pensilvania | STK | |
Potros de Baltimore (2) | 10 | 4 | 0 | .714 | 6–2 | 9–3 | 295 | 221 | W1 |
Delfines de Miami | 10 | 4 | 0 | .714 | 6–2 | 8–4 | 313 | 197 | W1 |
Patriotas de Nueva Inglaterra | 9 | 5 | 0 | .643 | 4–4 | 7–5 | 278 | 217 | L1 |
Jets de Nueva York | 3 | 11 | 0 | .214 | 2–6 | 2–10 | 191 | 300 | L2 |
Billetes de búfalo | 3 | 11 | 0 | .214 | 2–6 | 2–10 | 160 | 313 | L1 |