Jugador de bádminton escocés (nacido en 1990)
Jugador de bádminton
Martín Campbell |
---|
Martin Campbell el 12 de octubre de 2014 |
|
País | Escocia |
---|
Nacido | ( 26 de julio de 1990 )26 de julio de 1990 (34 años) Edimburgo , Escocia |
---|
Residencia | Glasgow , Escocia |
---|
Altura | 1,84 m (6 pies 0 pulgadas) |
---|
Peso | 73 kilogramos (161 libras) |
---|
Años de actividad | 2007 |
---|
Lateralidad | Bien |
---|
Entrenador | Wong Tat Meng Andrew Bowman |
---|
|
La clasificación más alta | 52 (MD 26 de octubre de 2017 101 (XD 13 de julio de 2017) |
---|
|
Perfil de BWF |
Martin Campbell (nacido el 26 de julio de 1990) es un jugador de bádminton escocés de BC Adliswil Zurich. Campbell comenzó a jugar al bádminton cuando tenía alrededor de siete años y se unió al equipo nacional en 2008. [1] Fue medallista de bronce en los Juegos de la Juventud de la Commonwealth de 2008 en Pune, India, [2] y compitió en los Juegos de la Commonwealth de 2014 y 2018. [3] [4] Ganó su primer título de Campeonato Nacional en 2015. [5]
Campbell se graduó en la Universidad de Loughborough con honores de primera clase. [2]
Campbell anunció su retiro del bádminton a tiempo completo en julio de 2018 y acumuló 29 partidos con Escocia desde 2010. [6]
Logros
Juegos de la Juventud de la Commonwealth
Singles masculinos
Desafío/Serie Internacional BWF
Dobles masculinos
Año | Torneo | Pareja | Adversario | Puntaje | Resultado |
---|
2018 | Abierto de Suecia | Patrick MacHugh | Oliver Leydon-Davis Lasse Molhede | 17–21, 12–21 | Subcampeón |
2016 | Estonia Internacional | Patrick MacHugh | Jones Ralfy Jansen Josche Zurwonne | 15–21, 18–21 | Subcampeón |
2015 | Húngaro Internacional | Patrick MacHugh | Søren Gravholt Nikolaj Overgaard | 21–13, 18–21, 21–16 | Ganador |
2015 | Portugal Internacional | Patrick MacHugh | Peter Briggs Tom Wolfenden | 17–21, 20–22 | Subcampeón |
2015 | Islandia Internacional | Patrick MacHugh | Federico Aalestrup Kasper Dinesen | 21–16, 21–17 | Ganador |
2014 | Portugal Internacional | Patrick MacHugh | Matsumaru Kazuki Izumi Okoshi | 21–18, 13–21, 17–21 | Subcampeón |
2014 | Islandia Internacional | Patrick MacHugh | Matías Dierickx Freek Golinski | 21–15, 12–21, 21–14 | Ganador |
2013 | Abierto de Eurasia de Bulgaria | Patrick MacHugh | Joe Morgan Nic extraño | 25–23, 21–10 | Ganador |
2012 | Islandia Internacional | Patrick MacHugh | Joe Morgan Nic extraño | 17–21, 16–21 | Subcampeón |
2012 | Internacional irlandés | Angus Gilmour | Daniel Fuente Oliver Gwilt | 21–12, 24–26, 16–21 | Subcampeón |
2011 | Galés Internacional | Angus Gilmour | Cristóbal Coles Mateo Nottingham | 19–21, 7–21 | Subcampeón |
2010 | Internacional Búlgaro | Angus Gilmour | Marcus Ellis Peter Mills | 14–21, 10–21 | Subcampeón |
Dobles mixtos
- Torneo Desafío Internacional BWF
- Torneo de la Serie Internacional BWF
- Torneo BWF Future Series
Referencias
- ^ "Jugadores: Martin Campbell". bwfbadminton.com . Federación Mundial de Bádminton . Consultado el 11 de septiembre de 2016 .
- ^ ab "Martin Campbell Badminton". Equipo de Escocia . Consultado el 12 de abril de 2018 .
- ^ "Biografía de Martin Campbell". g2014results.thecgf.com . Glasgow 2014 . Consultado el 11 de septiembre de 2016 .
- ^ "Participantes: Martin Campbell". gc2018.com . Gold Coast 2018 . Consultado el 12 de abril de 2018 .
- ^ "Martin Campbell y Patrick MacHugh ganan el título escocés". Edinburgh Evening News . Consultado el 12 de abril de 2018 .
- ^ "Bádminton: los escoceses Martin Campbell y Patrick MacHugh se retiran". BBC . Consultado el 10 de julio de 2018 .
Enlaces externos