Mafia | ||||
---|---|---|---|---|
Álbum de estudio de | ||||
Liberado | 8 de marzo de 2005 | |||
Género | ||||
Longitud | 53:58 | |||
Etiqueta | Artemis | |||
Productor | Zakk Wylde | |||
Cronología de la Black Label Society | ||||
| ||||
Solteros de la mafia | ||||
| ||||
Revisar puntuaciones | |
---|---|
Fuente | Clasificación |
Toda la música | [1] |
Mafia es el sexto álbum de estudio dela banda estadounidense de heavy metal Black Label Society , lanzado el 8 de marzo de 2005 por Artemis Records . Es uno de los lanzamientos de mayor éxito comercial de la banda, vendiendo más de 250.000 copias en los Estados Unidos. La canción «In This River» fue escrita antes de la muerte delamigo y compañero guitarrista de Zakk Wylde , Dimebag Darrell , pero desde entonces ha sido dedicada a él. [1] En 2005, el álbum ocupó el puesto número 15 en Billboard Album Chart. [2]
Todas las pistas están escritas por Zakk Wylde , excepto donde se indique lo contrario.
No. | Título | Longitud |
---|---|---|
1. | "Enciéndelo" | 4:59 |
2. | "¿Qué hay en ti?" | 3:00 |
3. | "Mesías suicida" | 5:47 |
4. | "Por siempre abajo" | 3:39 |
5. | " En este río " | 3:52 |
6. | "Debes estar ciego" | 3:27 |
7. | "Marcha de la muerte" | 3:05 |
8. | "Doctora Octavia" (instrumental) | 0:50 |
9. | "Di lo que quieras" | 3:46 |
10. | "Demasiado duro para morir" | 2:50 |
11. | "Fuego infernal eléctrico" | 2:28 |
12. | "Extiende tus alas" | 4:09 |
13. | "Ha pasado mucho tiempo" | 3:07 |
14. | "Suciedad en la tumba" | 2:51 |
15. | "Nunca soñé" ( versión de Lynyrd Skynyrd , tema extra) | 6:08 |
Longitud total: | 53:58 |
La canción "Fire It Up" apareció en el videojuego Guitar Hero de 2005. El final de "Death March" cita la introducción de "Fire It Up".
Sociedad de Etiqueta Negra
Actuaciones adicionales
Producción
Gráfico (2005) | Posición máxima |
---|---|
Álbumes finlandeses ( Suomen virallinen lista ) [3] | 33 |
Álbumes franceses ( SNEP ) [4] | 170 |
Álbumes suecos ( Sverigetopplistan ) [5] | 17 |
Billboard 200 de Estados Unidos [6] | 15 |
Álbumes independientes de Estados Unidos ( Billboard ) [7] | 1 |
Cartelera publicitaria (Estados Unidos)
Año | Cuadro | Posición |
---|---|---|
2005 | Los mejores álbumes de Internet | 15 |
Cartelera publicitaria (Estados Unidos)
Año | Soltero | Cuadro | Posición |
---|---|---|---|
2005 | "Mesías suicida" | Pistas de rock mainstream | 24 |
2005 | "Enciéndelo" | Pistas de rock mainstream | 35 |
2005 | "En este río" | Pistas de rock mainstream | 32 [8] |