Condado de Lushan 庐山县 | |
---|---|
País | Porcelana |
Provincia | Sichuan |
Ciudad a nivel de prefectura | Ya'an |
Sede del condado | Luyang |
Área | |
• Total | 1.364 km² ( 527 millas cuadradas) |
Población (2010) | |
• Total | 109.029 |
• Densidad | 80/km2 ( 210/milla cuadrada) |
Huso horario | UTC+8 ( estándar de China ) |
Código Postal | 625600 |
Código de área | 0835 |
Sitio web | www.yals.gov.cn |
El condado de Lushan ( chino simplificado :庐山县; chino tradicional :廬山縣; pinyin : Lúshān Xiàn ) es un condado de la provincia de Sichuan , China. Está bajo la administración de la ciudad de Ya'an .
El condado de Lushan comprende 1 subdistrito, 6 ciudades y 1 municipio: [1]
Un antiguo monumento, ubicado en el condado de Lushan y que data del año 205 d. C. de la dinastía Han del Este , son los restos del mausoleo de Fan Min (樊敏). [2] [3] Se lo conoce como " Torres y esculturas de la puerta de Fan Min" (樊敏阙及石刻), y, según el arqueólogo Chêng Tê-k'un (1957), incluye la estela de tamaño natural más antigua existente de una tortuga . [4] La estela tiene una parte superior redondeada con un diseño de dragón en bajo relieve , un precursor del diseño de "dos dragones entrelazados" que era muy común en tales estelas incluso en las dinastías Ming y Qing, más de mil años después. [4]
El terremoto tuvo su epicentro en el distrito y causó más de 100 muertos y daños materiales directos e indirectos por el seísmo y los corrimientos de tierra. En respuesta inmediata, el Ejército Popular de Liberación envió unos 8.000 soldados al lugar del impacto, así como 1.400 rescatistas provinciales y 120 vehículos de apoyo.
Fecha | Hora (UTC) | Magnitud (USGS) | Latitud | Longitud | Profundidad |
---|---|---|---|---|---|
20 de abril de 2013 | 12:02 am | 6.6 | 30.284°N | 102.956°E | 12,3 kilómetros [5] |
20 de abril de 2013 | 1:11 am | 5.0 | 30.218°N | 102.876°E | 10 kilómetros [5] |
20 de abril de 2013 | 1:37 am | 5.1 | 30.283°N | 103.001°E | 12 kilómetros [5] |
20 de abril de 2013 | 3:34 am | 5.1 | 30.181°N | 102.928°E | 12,3 kilómetros [5] |
20 de abril de 2013 | 20:53 | 5.2 | 30.328°N | 103.071°E | 9,8 kilómetros [5] |
21 de abril de 2013 | 3:59 am | 5.0 | 30.209°N | 103.032°E | 12,2 kilómetros [5] |
21 de abril de 2013 | 9:05 am | 5.2 | 30.328°N | 102.993°E | 9,4 kilómetros [5] |
Datos climáticos de Lushan, altitud 744 m (2441 ft), (valores normales 1991-2020, valores extremos 1981-2010) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | Puede | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
Récord de °C (°F) | 17,9 (64,2) | 23,1 (73,6) | 30,9 (87,6) | 32,5 (90,5) | 34.0 (93.2) | 35.0 (95.0) | 36,4 (97,5) | 36,1 (97,0) | 34,9 (94,8) | 29,3 (84,7) | 24,4 (75,9) | 18,8 (65,8) | 36,4 (97,5) |
Temperatura máxima diaria media en °C (°F) | 9.3 (48.7) | 11,4 (52,5) | 15,8 (60,4) | 21,4 (70,5) | 25,5 (77,9) | 27,5 (81,5) | 29,6 (85,3) | 29,2 (84,6) | 25,2 (77,4) | 20,2 (68,4) | 15,8 (60,4) | 10,5 (50,9) | 20.1 (68.2) |
Temperatura media diaria en °C (°F) | 5.8 (42.4) | 7,7 (45,9) | 11.2 (52.2) | 16,1 (61,0) | 20.0 (68.0) | 22,5 (72,5) | 24,4 (75,9) | 24.0 (75.2) | 20,8 (69,4) | 16,5 (61,7) | 12.3 (54.1) | 7.2 (45.0) | 15,7 (60,3) |
Temperatura mínima diaria media en °C (°F) | 3.2 (37.8) | 5.0 (41.0) | 7,9 (46,2) | 12,4 (54,3) | 16.3 (61.3) | 19,3 (66,7) | 21.2 (70.2) | 20,8 (69,4) | 18,2 (64,8) | 14.3 (57.7) | 10.0 (50.0) | 4.9 (40.8) | 12,8 (55,0) |
Récord de °C (°F) más bajo | -4,5 (23,9) | -2,0 (28,4) | -1,5 (29,3) | 3.6 (38.5) | 6.7 (44.1) | 13.0 (55.4) | 15.1 (59.2) | 14,5 (58,1) | 11,8 (53,2) | 4.2 (39.6) | 1.1 (34.0) | -4,2 (24,4) | -4,5 (23,9) |
Precipitación media mm (pulgadas) | 12,2 (0,48) | 20,0 (0,79) | 44,4 (1,75) | 77,7 (3,06) | 110,8 (4,36) | 148,7 (5,85) | 254,1 (10,00) | 284,8 (11,21) | 155,9 (6,14) | 69,9 (2,75) | 32,8 (1,29) | 10,8 (0,43) | 1.222,1 (48,11) |
Precipitación media diaria (≥ 0,1 mm) | 10.9 | 12.3 | 15.9 | 16.9 | 18.5 | 20.2 | 20.1 | 19.0 | 21.0 | 20.5 | 12.5 | 9.8 | 197,6 |
Días de nieve promedio | 1.3 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 2.4 |
Humedad relativa media (%) | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 83 | 85 | 86 | 86 | 86 | 85 | 85 | 84 |
Promedio de horas de sol mensuales | 41.4 | 43.6 | 70.6 | 97,5 | 103.4 | 94.5 | 117.2 | 123.0 | 58.4 | 46.3 | 49.0 | 42.6 | 887.5 |
Porcentaje posible de luz solar | 13 | 14 | 19 | 25 | 24 | 22 | 27 | 30 | 16 | 13 | 16 | 14 | 19 |
Fuente: Administración Meteorológica de China [6] [7] |
30°08′39″N 102°55′41″E / 30.14417, -102.92806