Luka Wraber | |
---|---|
Información personal | |
País | Austria |
Nacido | ( 07-09-1990 )7 de septiembre de 1990 Wiener Neustadt , Austria |
Residencia | Viena , Austria |
Altura | 1,78 m (5 pies 10 pulgadas) |
Peso | 71 kilogramos (157 libras) |
Lateralidad | Bien |
Entrenador | Krasimir Yankov |
Individuales y dobles masculinos | |
La clasificación más alta | 52 (MS 3 de septiembre de 2015) 155 (MD 21 de abril de 2016) |
Clasificación actual | 100 (31 de enero de 2023) |
Perfil de BWF |
Luka Wraber (nacido el 7 de septiembre de 1990) es un jugador de bádminton austríaco afiliado al club ASKÖ Neudörfl. Comenzó a jugar al bádminton a los 8 años y se unió al equipo nacional de bádminton de Austria en 2008. [1] Compitió en los Juegos Europeos de 2015 y 2019 , [2] y también en los Juegos Olímpicos de Verano de 2020. [ 3]
Individuales masculinos
Año | Torneo | Adversario | Puntaje | Resultado |
---|---|---|---|---|
2014 | Aeropuerto Internacional de Lagos | Misha Zilberman | 15–21, 12–21 | Subcampeón |
2014 | Mauricio Internacional | David Obernosterer | 9–21, 21–18, 25–23 | Ganador |
2014 | Kenia Internacional | Farzin Khanjani | 22–24, 9–21 | Subcampeón |
2014 | Etiopía Internacional | Misha Zilberman | 7–11, 9–11, 6–11 | Subcampeón |
2014 | Sudáfrica Internacional | Edwin Ekiring | 16–21, 21–17, 21–15 | Ganador |
2014 | Botsuana Internacional | Alen Roj | 21–5, 21–8 | Ganador |
2015 | Abierto de Santo Domingo | David Obernosterer | 17–21, 17–21 | Subcampeón |
2015 | Mauricio Internacional | Kevin Cordón | 12–21, 18–21 | Subcampeón |
2015 | Etiopía Internacional | Misha Zilberman | 13–21, 9–21 | Subcampeón |
2015 | Nigeria Internacional | Howard Shu | 21–17, 14–21, 13–21 | Subcampeón |
2016 | Giraldilla Internacional | Osleni Guerrero | 16–21, 17–21 | Subcampeón |
2019 | Camerún Internacional | Ade Resky Dwicahyo | 20–22, 21–19, 16–21 | Subcampeón |
2019 | Sudáfrica Internacional | Milán Ludík | Triunfo fácil | Ganador |
Dobles masculinos
Año | Torneo | Pareja | Adversario | Puntaje | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
2014 | Etiopía Internacional | Rafting en el Vattani de Vilson | Arnaud Genin Matej Hliničan | 11–7, 11–3, 11–9 | Ganador |
2014 | Sudáfrica Internacional | Alen Roj | Mohamad Reza Khanjani Farzin Khanjani | 15–21, 11–21 | Subcampeón |
2014 | Botsuana Internacional | Alen Roj | Andries Malan Willem Viljoen | 21–14, 10–21, 19–21 | Subcampeón |
2017 | Serie Internacional Perú | Daniel Grassmück | Dominik Stipsits Zirnwald romano | 14–21, 21–15, 21–15 | Ganador |