Temporada 1993 de los Detroit Lions | |
---|---|
Dueño | William Clay Ford Sr. |
gerente general | Chuck Schmidt |
Entrenador principal | Wayne Fontes |
Campo local | Pontiac Silverdome |
Resultados | |
Registro | 10–6 |
Lugar de división | 1.ª División Central de la NFC |
Final de playoffs | Perdió los playoffs de comodines (contra los Packers ) 24-28 |
La temporada de 1993 fue la 64.ª temporada de los Detroit Lions en la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), su 60.ª en Detroit y su quinta bajo el mando del entrenador en jefe Wayne Fontes . Los Lions mejoraron su récord de 5-11 de la temporada anterior , después de una victoria contra los Minnesota Vikings en la Semana 9, terminando en 10-6 y ganando la División Central de la NFC por segunda vez en tres años. [1]
En los playoffs, los Lions fueron sorprendidos en la Ronda de Comodines en casa por los Green Bay Packers con un pase de touchdown de 40 yardas de Brett Favre a Sterling Sharpe con 55 segundos restantes.
La temporada de 1993 fue la última vez que ganarían la NFC Central y fue su último campeonato de división hasta 2023 .
Adiciones | Sustracciones |
---|---|
TE Rodney Holman (Bengals) | DT Jerry Ball (Marrones) |
T Dave Lutz (Jefes) | Defensor central Sheldon White (Bengals) |
LB Pat Swilling (Santos) | C Brad Leggett (Santos) |
C. Mark Rodenhauser (Osos) | WR Mike Farr (Patriotas) |
G David Richards (Cargadores) | T/G Eric Sanders (jubilado) |
G Bill Fralic (Halcones) | |
LB Burnell Dent (Empacadores) | |
CB Tim McKyer (Halcones) |
Draft de los Leones de Detroit de 1993 | |||||
Redondo | Elegir | Jugador | Posición | Colega | Notas |
---|---|---|---|---|---|
2 | 33 | Ryan McNeil * | C.B. | Miami | De los Jets de Nueva York |
3 | 62 | Antonio Londres | Densidad | Alabama | |
3 | 68 | Mike Compton | do | Virginia Occidental | Desde Cleveland |
6 | 147 | Greg Jeffries | S | Virginia | |
7 | 174 | Ty Hallock | LB | Estado de Michigan | |
8 | 201 | Kevin Minifield | C.B. | Estado de Arizona | |
Lista hecha * Fue seleccionado al menos un Pro Bowl durante su carrera |
Notas
Jugador | Posición | Colega |
---|---|---|
Sean Conley | Pateador | Pittsburgh |
Demeris Johnson | Receptor abierto | Oeste de Illinois |
Joe Jacobs | Extremo defensivo | Estado de Utah |
Logotipo de Ricky | Tackle defensivo | Estado de Carolina del Norte |
Kyle Moore | Extremo defensivo | Kansas |
Rick Perry | Extremo defensivo | Estado del suroeste de Missouri |
Larry Ryan | Receptor abierto | Clemson |
Marty Thompson | Ala cerrada | Estado de Fresno |
Travis Mack | Tackle defensivo | California |
Dwayne Ware | Defensor | Michigan |
Feria de Shaumbee Wright | Corredor | Estado de Washington |
Oficina principal
Entrenadores principales
Entrenadores ofensivos
| Entrenadores defensivos
Entrenadores de equipos especiales
Fuerza y acondicionamiento
|
Mariscales de campo (QB)
Corredores (RB)
Receptores abiertos (WR)
Alas cerradas (TE)
| Linieros ofensivos (OL)
Linieros defensivos (DL)
| Apoyadores (LB)
Defensivos (DB)
| Equipo de práctica
Reservado
Novatos en cursiva: 53 activos, 2 reservados, 5 en equipo de práctica |
Semana | Fecha | Adversario | Resultado | Registro | Evento | Asistencia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 de septiembre | Halcones de Atlanta | Miércoles 30–13 | 1–0 | Pontiac Silverdome | 56.216 | |
2 | 12 de septiembre | En los Patriotas de Nueva Inglaterra | Miércoles 19-16 (OT) | 2–0 | Estadio Foxboro | 54.151 | |
3 | 19 de septiembre | En los Santos de Nueva Orleans | L 3–14 | 2–1 | Superdomo de Luisiana | 69.039 | |
4 | 26 de septiembre | Cardenales de Phoenix | 26–20 | 3–1 | Pontiac Silverdome | 57.180 | |
5 | 3 de octubre | En los Bucaneros de Tampa Bay | L 10–27 | 3–2 | Estadio de Tampa | 40.794 | |
6 | Adiós | ||||||
7 | 17 de octubre | Halcones Marinos de Seattle | Miércoles 30–10 | 4–2 | Pontiac Silverdome | 60.801 | |
8 | 24 de octubre | En los Rams de Los Ángeles | 16-13 | 5–2 | Estadio de Anaheim | 43.850 | |
9 | 31 de octubre | En los Minnesota Vikings | 30-27 | 6–2 | Estadio Metropolitano Hubert H. Humphrey | 53.428 | |
10 | 7 de noviembre | Bucaneros de Tampa Bay | W 23–0 | 7–2 | Pontiac Silverdome | 65,295 | |
11 | Adiós | ||||||
12 | 21 de noviembre | En los Green Bay Packers | L 17–26 | 7–3 | Estadio del condado de Milwaukee | 55.119 | |
13 | 25 de noviembre | Osos de Chicago | L 6–10 | 7–4 | Pontiac Silverdome | 76.699 | |
14 | 5 de diciembre | Vikingos de Minnesota | 0–13 | 7–5 | Pontiac Silverdome | 63.216 | |
15 | 12 de diciembre | En los Cardenales de Phoenix | Miércoles 21-14 | 8–5 | Estadio Sun Devil | 39,393 | |
16 | 19 de diciembre | 49ers de San Francisco | L 17–55 | 8–6 | Pontiac Silverdome | 77.052 | |
17 | 26 de diciembre | En los osos de Chicago | Miércoles 20-14 | 9–6 | Campo de soldados | 43.443 | |
18 | 2 de enero | Empacadores de Green Bay | Miércoles 30-20 | 10–6 | Pontiac Silverdome | 77.510 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Esta sección está vacía. Puedes colaborar con tus aportaciones. ( Diciembre 2018 ) |
Esta sección está vacía. Puedes colaborar con tus aportaciones. ( Diciembre 2018 ) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[2]
Centro NFC | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yo | yo | yo | PCT | PF | Pensilvania | STK | |
(3) Leones de Detroit | 10 | 6 | 0 | .625 | 298 | 292 | W2 |
(5) Vikingos de Minnesota | 9 | 7 | 0 | .563 | 277 | 290 | W3 |
(6) Empacadores de Green Bay | 9 | 7 | 0 | .563 | 340 | 282 | L1 |
Osos de Chicago | 7 | 9 | 0 | .438 | 234 | 230 | L4 |
Bucaneros de Tampa Bay | 5 | 11 | 0 | .313 | 237 | 376 | L1 |
Semana | Fecha | Adversario | Resultado | Asistencia |
---|---|---|---|---|
Comodín | 8 de enero de 1994 | Empacadores de Green Bay | L 28–24 | 68.479 |
Cuarto | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
Empacadores | 0 | 7 | 14 | 7 | 28 |
Leones | 3 | 7 | 7 | 7 | 24 |
Información del juego | ||
---|---|---|
|