Temporada 2001 de los Baltimore Ravens | |
---|---|
Dueño | Modelo de arte |
gerente general | Ozzie Newsome |
Entrenador principal | Brian Billick |
Coordinador ofensivo | Matt Cavanaugh |
Coordinador defensivo | Marvin Lewis |
Campo local | Estadio PSINet |
Resultados | |
Registro | 10–6 |
Lugar de división | 2.ª División Central de la AFC |
Final de playoffs | Ganó los playoffs de comodín (en Dolphins ) 20–3 Perdió los playoffs divisionales (en Steelers ) 10–27 |
Jugadores de bolos profesionales | T Jonathan Ogden TE Shannon Sharpe DT Sam Adams LB Ray Lewis FS Rod Woodson KR Jermaine Lewis |
Uniforme | |
La temporada 2001 fue la sexta temporada de los Baltimore Ravens en la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) y la tercera bajo el mando del entrenador en jefe Brian Billick .
Recién salidos de su viaje victorioso del Super Bowl XXXV , las malas noticias golpearon a los Ravens de 2001 cuando el corredor Jamal Lewis sufrió una lesión de rodilla en el campo de entrenamiento y se perdería toda la temporada. Esto debilitó el juego terrestre de los Ravens. También fueron barridos por los Browns por primera vez desde que regresaron a Cleveland, y tampoco pudieron igualar su récord de 12-4 de 2000, en su lugar tuvieron un récord de 10-6 pero finalmente llegaron a la postemporada por segundo año consecutivo.
Derrotaron fácilmente a los Miami Dolphins , 20-3, en la ronda de comodines, pero no pudieron detener a los Pittsburgh Steelers , 13-3 , en la siguiente ronda, debido a una serie de pérdidas de balón y penalizaciones.
Esta fue la última temporada que Randall Cunningham , Dale Hellestrae , Erik Williams y Carnell Lake jugarían en la NFL.
Durante el campamento de entrenamiento, el equipo fue el primero en ser cubierto y presentado en la serie de HBO Hard Knocks .
Draft de los Baltimore Ravens de 2001 | |||||
Redondo | Elegir | Jugador | Posición | Colega | Notas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | Montón de Todd * | ESO | Estado de Arizona | |
2 | 62 | Gary Baxter | C.B. | Baylor | |
3 | 92 | Casey Rabach | do | Wisconsin | |
4 | 148 | Edgerton Hartwell | LB | Oeste de Illinois | |
5 | 161 | Chris Barnes | RB | Estado de Nuevo México | |
6 | 194 | Joe Maese | LS | Nuevo Méjico | |
7 | 231 | Dwayne Misuri | Delaware | Noroeste | |
Lista hecha † Salón de la fama del fútbol profesional * Fue seleccionado al menos un Pro Bowl durante su carrera |
Oficina principal
Entrenadores principales
Entrenadores ofensivos
| Entrenadores defensivos
Entrenadores de equipos especiales
Fuerza y acondicionamiento
|
[1]
Mariscales de campo (QB) Corredores (RB)
Receptores abiertos (WR)
Alas cerradas (TE)
| Linieros ofensivos (OL)
Linieros defensivos (DL)
| Apoyadores (LB)
Defensivos (DB)
| Equipo de práctica
Reservado
Novatos en cursiva: 52 activos, 6 reservados, 5 en equipo de práctica |
Semana | Fecha | Adversario | Resultado | Registro |
---|---|---|---|---|
1 | 13 de agosto | En las Águilas de Filadelfia | Cancelado | |
2 | 18 de agosto | En los Jets de Nueva York | L 3–16 | 0–1 |
3 | 23 de agosto | Panteras de Carolina | L 17–20 | 0–2 |
4 | 31 de agosto | Gigantes de Nueva York | W 38–9 | 1–2 |
[2] |
Semana | Fecha | Adversario | Resultado | Registro | Evento | Asistencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 de septiembre | Osos de Chicago | Miércoles 17–6 | 1–0 | Estadio PSINet | 69.365 |
2 [A] | 23 de septiembre | En los Bengals de Cincinnati | L 10–21 | 1–1 | Estadio Paul Brown | 51,121 |
3 | 30 de septiembre | En los Broncos de Denver | Miércoles 20-13 | 2–1 | El Invesco Field en Mile High | 75.082 |
4 | 7 de octubre | Titanes de Tennessee | W 26–7 | 3–1 | Estadio PSINet | 69,494 |
5 | 14 de octubre | En los Green Bay Packers | L 23–31 | 3–2 | Campo Lambeau | 59.866 |
6 | 21 de octubre | En los Cleveland Browns | L 14–24 | 3–3 | Estadio de los Cleveland Browns | 72.818 |
7 | 28 de octubre | Jaguares de Jacksonville | Miércoles 18-17 | 4–3 | Estadio PSINet | 69,439 |
8 | 4 de noviembre | En los Steelers de Pittsburgh | Miércoles 13–10 | 5–3 | Campo Heinz | 62.906 |
9 | 12 de noviembre | En los Titanes de Tennessee | Miércoles 16–10 | 6–3 | Coliseo Adelphia | 68.798 |
10 | 18 de noviembre | Cafés de Cleveland | L 17–27 | 6–4 | Estadio PSINet | 69,353 |
11 | 25 de noviembre | En los Jaguares de Jacksonville | Miércoles 24–21 | 7–4 | Estadio Alltel | 53.530 |
12 | 2 de diciembre | Potros de Indianápolis | W 39–27 | 8–4 | Estadio PSINet | 69,382 |
13 | Adiós | |||||
14 | 16 de diciembre | Acereros de Pittsburgh | L 21–26 | 8–5 | Estadio PSINet | 69,506 |
15 | 23 de diciembre | Bengalas de Cincinnati | W 16–0 | 9–5 | Estadio PSINet | 68,987 |
16 | 29 de diciembre | En los Bucaneros de Tampa Bay | L 10–22 | 9–6 | Estadio Raymond James | 65.619 |
17 [A] | 7 de enero | Vikingos de Minnesota | W 19–3 | 10–6 | Estadio PSINet | 69,465 |
[2] |
Nota: Los oponentes dentro de la división están en texto negrita .
Semana | Fecha | Adversario | Resultado | Hora de inicio | Asistencia |
---|---|---|---|---|---|
Comodín | 13 de enero de 2002 | En los Miami Dolphins | Miércoles 20–3 | CBS 4:30 p.m. | 72.251 |
Divisional | 20 de enero de 2002 | En los Steelers de Pittsburgh | L 10–27 | CBS 13:00 horas | 63.976 |
AFC Central | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yo | yo | yo | PCT | PF | Pensilvania | STK | |||
(1) Acereros de Pittsburgh | 13 | 3 | 0 | .813 | 352 | 212 | W1 | ||
(5) Cuervos de Baltimore | 10 | 6 | 0 | .625 | 303 | 265 | W1 | ||
Cafés de Cleveland | 7 | 9 | 0 | .438 | 285 | 319 | L1 | ||
Titanes de Tennessee | 7 | 9 | 0 | .438 | 336 | 388 | L2 | ||
Jaguares de Jacksonville | 6 | 10 | 0 | .375 | 294 | 286 | L2 | ||
Bengalas de Cincinnati | 6 | 10 | 0 | .375 | 226 | 309 | W2 |
Cuarto | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
Cuervos | 0 | 7 | 7 | 6 | 20 |
Delfines | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
en el estadio Pro Player , Miami , Florida
Información del juego |
---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Cuervos | 0 | 3 | 7 | 0 | 10 |
Acereros | 10 | 10 | 0 | 7 | 27 |
en el Heinz Field , Pittsburgh, Pensilvania