La lista de áreas metropolitanas de las Américas incluye las 50 más pobladas según los resultados o proyecciones del censo más reciente. Es imposible comparar y clasificar las áreas de manera definitiva porque cada país puede establecer su propia definición de área metropolitana. Cuando está disponible, se utilizan definiciones oficiales de áreas metropolitanas basadas en un núcleo urbano y alrededores inmediatos, en contraposición a las conurbaciones policéntricas . Los datos de población son los resultados o proyecciones del censo más reciente de la agencia nacional autorizada responsable de la demografía.
Área metropolitana | País | Población | Año | Notas | |
---|---|---|---|---|---|
1 | San Pablo | Brasil | 23.443.587 | 2022 | [1] |
2 | Ciudad de México | México | 21.804.515 | 2020 | [2] |
3 | Nueva York | Estados Unidos | 19.498.249 | 2023 | [3] |
4 | Buenos Aires | Argentina | 13.985.794 | 2022 | [a] [5] [6] |
5 | Río de Janeiro | Brasil | 13.191.031 | 2022 | [7] |
6 | Los Ángeles | Estados Unidos | 12.799.100 | 2023 | [3] |
7 | Bogotá | Colombia | 12.772.828 | 2022 | [b] [9] |
8 | Lima | Perú | 11.283.787 | 2022 | [c] [11] |
9 | Toronto | Canadá | 9.765.188 | 2022 | [12] |
10 | Chicago | Estados Unidos | 9.262.825 | 2023 | [3] |
11 | Dallas-Fort Worth | Estados Unidos | 8.100.037 | 2023 | [3] |
12 | Houston | Estados Unidos | 7.510.253 | 2023 | [3] |
13 | Santiago | Chile | 6.903.479 | 2017 | [13] |
14 | Atlanta | Estados Unidos | 6.307.261 | 2023 | [3] |
15 | Washington | Estados Unidos | 6.304.975 | 2023 | [3] |
16 | Filadelfia | Estados Unidos | 6.246.160 | 2023 | [3] |
17 | Belo Horizonte | Brasil | 6.194.000 | 2022 | [1] |
18 | Miami | Estados Unidos | 6.183.199 | 2023 | [3] |
19 | Detroit–Windsor | Estados Unidos Canadá | 5.976.595 | 2009 | [14] |
20 | San Diego–Tijuana | Estados Unidos México | 5.434.061 | 2020 | [15] [2] |
21 | Monterrey | México | 5.341.171 | 2015 | [2] |
22 | Guadalajara | México | 5.286.642 | 2015 | [2] |
23 | Maracaibo | Venezuela | 5.278.448 | 2010 | [16] |
24 | Caracas | Venezuela | 5.243.301 | 2011 | [17] |
25 | Fénix | Estados Unidos | 5.070.110 | 2023 | [3] |
26 | Bostón | Estados Unidos | 4.919.179 | 2023 | [3] |
27 | San Francisco | Estados Unidos | 4.566.961 | 2023 | [3] |
28 | Puerto Alegre | Brasil | 4.405.769 | 2022 | [1] |
29 | Montreal | Canadá | 4.291.732 | 2021 | [12] |
30 | Santo Domingo | República Dominicana | 4.274.651 | 2022 | [18] |
31 | Fortaleza | Brasil | 4.167.996 | 2015 | [1] |
32 | Medellín | Colombia | 4.068.000 | 2022 | [9] |
33 | Seattle | Estados Unidos | 4.044.837 | 2023 | [3] |
34 | el Salvador | Brasil | 3.919.864 | 2022 | [1] |
35 | Recife | Brasil | 3.743.854 | 2022 | [1] |
36 | Curitiba | Brasil | 3.731.769 | 2022 | [1] |
37 | De Minneapolis a St. Paul | Estados Unidos | 3.712.020 | 2023 | [3] |
38 | Campinas | Brasil | 3.656.363 | 2022 | [1] |
39 | Brasilia | Brasil | 3.548.438 | 2015 | [1] |
40 | Tampa–San Petersburgo | Estados Unidos | 3.342.963 | 2023 | [3] |
41 | Puebla–Tlaxcala | México | 3.199.530 | 2020 | [2] |
42 | San José | Costa Rica | 3.160.000 | 2011 | [19] |
43 | Ciudad de Guatemala | Guatemala | 3.160.000 | 2024 | [20] |
44 | Guayaquil | Ecuador | 3.092.000 | 2022 | [21] |
45 | Denver | Estados Unidos | 3.005.131 | 2023 | [3] |
46 | Puerto Príncipe | Haití | 2.915.000 | 2022 | [22] |
47 | Quito | Ecuador | 2.889.703 | 2022 | [23] |
48 | Cali | Colombia | 2.837.000 | 2022 | [9] |
49 | Baltimore | Estados Unidos | 2.834.316 | 2023 | [3] |
50 | Orlando | Estados Unidos | 2.817.933 | 2023 | [3] |
{{cite web}}
: |last=
tiene nombre genérico ( ayuda ){{cite web}}
: |last=
tiene nombre genérico ( ayuda )