Información personal | |||
---|---|---|---|
Nombre completo | Lisa Marie De Vanna [1] | ||
Fecha de nacimiento | ( 14 de noviembre de 1984 )14 de noviembre de 1984 | ||
Lugar de nacimiento | Perth , Australia Occidental , Australia | ||
Altura | 1,56 m (5 pies 1 pulgada) [1] | ||
Puesto(s) | Adelante | ||
Carrera juvenil | |||
Sistema de información estadística (SIA) | |||
SASI | |||
Spearwood unido | |||
Cockburn Unido | |||
Murdoch | |||
Stirling Redbacks/Northern Redbacks (Gaviotas rojas de Stirling) | |||
Carrera senior* | |||
Años | Equipo | Aplicaciones | ( Gls ) |
2001–2004 | Sensación de Adelaida | ||
2004–2008 | Ondas occidentales | ||
2006–2007 | Las bellezas del Doncaster Rovers | ||
2008 | El AIK | 19 | (15) |
2008–2009 | Gloria de Perth | 7 | (3) |
2009–2010 | Libertad de Washington | 21 | (7) |
2009 | → Perth Glory (préstamo) | 8 | (2) |
2010–2011 | Rugido de Brisbane | 9 | (4) |
2011 | Jack mágico | 8 | (3) |
2011–2012 | Jets de Newcastle | 9 | (5) |
2012 | Linköping | 22 | (7) |
2012–2013 | Gloria de Perth | 7 | (4) |
2013 | FC azul cielo | 16 | (5) |
2013–2014 | Victoria de Melbourne | 14 | (8) |
2014 | Rompedores de Boston | 6 | (0) |
2014 | Espíritu de Washington | 11 | (1) |
2014–2015 | Victoria de Melbourne | 11 | (3) |
2015–2016 | Ciudad de Melbourne | 9 | (3) |
2016 | Marineros de la costa norte | 3 | (0) |
2016 | Orgullo de Orlando | 3 | (0) |
2016–2017 | Canberra unida | 6 | (0) |
2017 | Sur de Melbourne | 16 | (18) |
2017–2019 | Fútbol de Sídney | 24 | (6) |
2019–2020 | Fiorentina | 14 | (5) |
2020–2021 | Victoria de Melbourne | 12 | (3) |
2021–2022 | Gloria de Perth | 13 | (0) |
Carrera internacional | |||
2002 | Australia Sub-20 | 1 | (0) |
2004–2019 | Australia | 150 | (47) |
*Participaciones y goles en la liga nacional del club |
Lisa Marie De Vanna (nacida el 14 de noviembre de 1984) es una exfutbolista profesional australiana que jugó como delantera . Jugó para Adelaide Sensation, Western Waves, Doncaster Rovers Belles , AIK , Perth Glory , Washington Freedom , Brisbane Roar , magicJack , Newcastle Jets , Linköping , Sky Blue FC , Melbourne Victory , Boston Breakers , Washington Spirit , Melbourne City , North Shore Mariners , Orlando Pride , Canberra United , South Melbourne , Sydney FC y Fiorentina , además de representar a la selección nacional australiana 150 veces. Es conocida por su ritmo y sus habilidades de regate. [ cita requerida ] Ha sido considerada regularmente una de las mejores futbolistas del mundo; el analista de fútbol y ex Socceroo Craig Foster afirmó que "corría con combustible para aviones; quemándose el doble de rápido, pero con un impacto increíble". [2]
De Vanna nació en Perth , Australia Occidental [3] [4] [5] de madre portuguesa y padre italiano . [6] Nació y creció en la pequeña ciudad portuaria de Fremantle , ubicada a unos 30 minutos al suroeste de Perth. [7] De Vanna desarrolló su amor por el fútbol a una edad temprana y ha dicho que dormía con su balón de fútbol y pasaba gran parte de su juventud jugando al fútbol en la calle con su hermano. [8] [9]
De Vanna habla portugués . [10]
En octubre de 2006, De Vanna fichó por el Doncaster Rovers Belles , [11] abandonando el club de la Premier League inglesa en marzo de 2007. [12]
De Vanna jugó para el club sueco AIK durante la temporada 2008 de la Damallsvenskan . De Vanna tuvo una temporada muy exitosa, siendo el quinto máximo goleador con 15 goles, lo que ayudó al AIK a lograr su temporada más exitosa. [ cita requerida ]
En noviembre de 2008, De Vanna fichó por Perth Glory en la W-League australiana e hizo su primera aparición con el club el 8 de noviembre de 2008 contra Melbourne Victory . [13]
En septiembre de 2008, De Vanna fue seleccionada por Washington Freedom en el Women's Professional Soccer . Fue la 18.ª selección general en el Draft Internacional de la WPS de 2008. [14] [15] Firmó oficialmente con Freedom a fines de marzo de 2009. [16] Durante los siguientes tres años, jugó para Washington Freedom y su sucesor magicJack en la WPS, así como para Perth Glory, Brisbane Roar y Newcastle Jets en la W-League en Australia.
Después de que la WPS suspendiera sus operaciones, De Vanna fichó por el club de la Damallsvenskan Linköpings FC . [17] [18] Marcó cinco goles en sus primeros ocho partidos, incluyendo un hat-trick contra Piteå IF el 3 de junio de 2012. [19] Durante un partido contra Kopparberg/Göteborg FC el 14 de octubre de 2012, marcó el gol de la victoria en el minuto 82 ayudando a su equipo a ganar 3-2. [20] Linköping terminó tercero durante la temporada regular con un récord de 11-6-5. [21] De Vanna terminó la temporada 2012 habiendo sido titular en 18 de los 22 partidos en los que jugó y marcó siete goles. [22]
El 1 de febrero de 2013, se anunció que De Vanna firmó con Sky Blue FC para la temporada inaugural de la Liga Nacional de Fútbol Femenino , la máxima división de los Estados Unidos. [23] [24] En junio de 2013, De Vanna anotó un gol de chilena y fue nombrada Jugadora de la Semana de la liga. [25] Su gol atrajo la atención internacional y se volvió viral en sitios web como YouTube y sitios web relacionados con el fútbol. [26] [27] También fue votada como la Jugadora Más Valiosa de los Fans de la NWSL para la Semana 8. [28] Durante un juego contra Western New York Flash el 21 de julio de 2013, De Vanna quedó fuera de juego por una lesión en el tendón de la corva. [29] De Vanna fue titular en 16 de los 17 juegos en los que jugó y anotó cinco goles. [22] Sky Blue terminó en cuarto lugar durante la temporada regular con un récord de 10–6–6. [30]
En octubre de 2013, se confirmó que De Vanna había firmado con el Melbourne Victory para la temporada 2013-14 de la W League . [31]
El 3 de marzo de 2014, Sky Blue FC traspasó a De Vanna a los Boston Breakers a cambio de un lugar en el plantel internacional de 2014 y la selección de primera ronda del draft universitario de 2015 de los Breakers, que se convirtió en Sarah Killion. [32]
El 18 de junio de 2014, los Boston Breakers cambiaron a De Vanna a Washington Spirit a cambio de la defensora e internacional mexicana Bianca Sierra y las selecciones de cuarta y quinta ronda del draft universitario de 2015 del Spirit. [33]
En septiembre de 2014 se confirmó que De Vanna firmó para jugar nuevamente con Melbourne Victory . [34]
Después de haber jugado una temporada con el Victory, De Vanna fue atraído al otro lado de la ciudad hacia el rival del Victory en la A-League , el Melbourne City , convirtiéndose en el primer fichaje del nuevo equipo de la W-League. [35]
El 29 de agosto de 2016, De Vanna se unió a Orlando Pride . [36] Después de jugar tres partidos en la temporada 2016 de la Liga Nacional de Fútbol Femenino , Orlando Pride la despidió antes de la temporada 2017 de la Liga Nacional de Fútbol Femenino . [37]
En diciembre de 2016, De Vanna se unió a Canberra United como jugadora invitada para el resto de la temporada 2016-17 de la W-League . [38]
El 7 de abril de 2017, De Vanna se unió a South Melbourne para jugar en la Liga Premier Nacional Femenina. [39] Terminó la temporada con 18 goles en 16 partidos, [40] incluyendo un botín de 4 goles el 28 de agosto de 2017 en una goleada 7-0 a Bulleen Lions . [41]
El 2 de octubre de 2017, De Vanna se incorporó al Sydney FC . [42]
En agosto de 2019, De Vanna se unió al club italiano Fiorentina . [43]
En diciembre de 2020, De Vanna regresó a la W-League y firmó con Melbourne Victory una vez más. [44] Al final de la temporada, fue nombrada en el Equipo de la Temporada de la W-League de la PFA junto con cinco compañeras de equipo. [45]
Un par de meses después de anunciar su retiro internacional, [46] De Vanna decidió volver al juego, reincorporándose a su antiguo club, Perth Glory . La decisión estuvo relacionada en parte con los esfuerzos del entrenador Alex Epakis y el presidente Tony Sage por fomentar un ambiente seguro, solidario y respetuoso en el club. [47]
De Vanna jugó cuatro partidos en el Torneo Olímpico de Fútbol de 2004. [ 48]
Marcó cuatro goles para Australia en la Copa Mundial de 2007 : uno en un empate 1-1 contra Noruega , dos en una victoria 4-1 contra Ghana y uno contra Brasil en la derrota 2-3 de su equipo en los cuartos de final. [49] Cada gol que anotó en la Copa Mundial estuvo dedicado a su padre, quien murió tres meses antes de que comenzara el torneo. [50]
El 1 de octubre de 2007, Lisa fue nombrada en el Equipo de Estrellas de la Copa Mundial Femenina de la FIFA y también fue nominada para el premio al Jugador Mundial del Año de la FIFA 2007. [51] Fue nombrada Deportista del Año de Australia Occidental en 2007. [52] Después de regresar a casa después de la Copa del Mundo, De Vanna regresó a un trabajo en una gasolinera. [53] [54]
En mayo de 2011, De Vanna fue enviada a casa desde un campo de entrenamiento realizado para preparar a la selección nacional para la Copa del Mundo. El entrenador australiano Tom Sermanni declaró que la expulsión se debió a un nivel inaceptable de comportamiento. [55] El septiembre anterior, De Vanna había sido objeto de una queja después de que se publicaran fotografías que mostraban un pene inflable de gran tamaño en su página de Facebook . Fue censurada por la Federación de Fútbol de Australia y se le ordenó que eliminara las imágenes ofensivas. De Vanna se mudó a Suecia para la temporada 2012-13, pero comentó que su deseo de jugar para The Matildas era entonces más fuerte que nunca. [56] [57]
El 8 de junio de 2015, De Vanna capitaneó a las Matilda en su partido número 100, anotando su único gol en una derrota por 3-1 ante Estados Unidos en la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2015. Durante un partido contra Brasil en los Juegos Olímpicos de 2016 , un momento de De Vanna y su compañera de equipo Elise Kellond-Knight se volvió viral cuando, durante un breve descanso, De Vanna intentó distraídamente beber del extremo equivocado de una botella de agua, lo que provocó que Kellond-Knight la girara rápidamente en su mano. [58]
Actualmente, De Vanna es el segundo máximo goleador en la historia de Matildas después de Sam Kerr, con 47.
Lisa De Vanna ha competido en cuatro torneos de la Copa Mundial Femenina de la FIFA : China 2007 , Alemania 2011 , Canadá 2015 y Francia 2019 y dos Juegos Olímpicos : Atenas 2004 y Río 2016 ; en total jugó 23 partidos y marcó 8 goles en esos seis torneos mundiales.
De Vanna fue nombrado asistente técnico del Centro Nacional de Capacitación de la FFV en septiembre de 2018. [59]
Videos externos | |
---|---|
Australianos en el extranjero: The Matildas (ESPN) consultado el 18/12/2013 |
En vísperas de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2011 , De Vanna fue el foco de un documental de ESPN , Unstoppable , dirigido por la galardonada cineasta Safina Uberoi. [60] En 2013, apareció en un episodio de una hora de duración de Aussies Abroad de ESPN titulado The Matildas , que perfilaba a cuatro jugadoras de la selección nacional australiana (De Vanna, Samantha Kerr , Kyah Simon y Caitlin Foord ) y su experiencia jugando a nivel internacional. [61] [62]
Clave (expandir para ver notas sobre “objetivos internacionales” y clasificación) | |
---|---|
Ubicación | Ubicación geográfica del lugar donde se llevó a cabo la competencia Ordenado primero por nombre de país, luego por nombre de ciudad |
Póngase en fila | Comienzo – jugó todo el partido en el minuto ( jugador fuera ) – entró sustituido en el minuto indicado y el jugador fue sustituido al mismo tiempo minuto fuera ( jugador en activo ) – sustituido en el minuto indicado, y el jugador fue sustituido en el mismo momento
( c ) – capitán Ordenado por minutos jugados |
# | NumberOfGoals.goalNumber anotado por el jugador en el partido (notación alternativa a Gol en el partido ) |
Mínimo | El minuto del partido en el que se marcó el gol. En las listas que incluyen partidos internacionales, el espacio en blanco indica que jugó en el partido pero no marcó ningún gol. |
Asistencia/pase | El balón fue pasado por el jugador, lo que ayudó a marcar el gol. Esta columna depende de la disponibilidad y la fuente de esta información. |
penalti o pk | Gol marcado en la tanda de penaltis que se concedió por falta del adversario. (No se incluyen los goles marcados en la tanda de penaltis, al final de un partido empatado tras la prórroga). |
Puntaje | El resultado del partido después de que se marcó el gol. Ordenado por diferencia de goles y luego por gol marcado por el equipo del jugador |
Resultado | El resultado final. Ordenado por diferencia de goles en el partido, luego por diferencia de goles en la tanda de penaltis si se lanza, seguido por el gol marcado por el equipo del jugador en el partido, luego por el gol marcado en la tanda de penaltis. Para los partidos con resultados finales idénticos, el partido que termina en tiempo extra sin tanda de penaltis es un partido más difícil, por lo tanto, precede a los partidos que terminaron en tiempo reglamentario |
AET-es | El resultado al final de la prórroga ; el partido estaba empatado al final de los 90' reglamentarios |
Psicodélico | El resultado de la tanda de penaltis se muestra entre paréntesis; el partido estaba empatado al final de la prórroga. |
Color de fondo violeta claro : partido amistoso internacional de exhibición o a puerta cerrada | |
Color de fondo amarillo claro : partido en un torneo por invitación | |
Color de fondo naranja claro : partido de clasificación olímpica de fútbol femenino | |
Color de fondo azul claro : partido de clasificación para la Copa Mundial Femenina de la FIFA | |
Color de fondo naranja : torneo olímpico de fútbol femenino | |
Color de fondo azul : fase final de la Copa Mundial Femenina de la FIFA | |
NOTA: algunas claves pueden no ser aplicables a un jugador de fútbol en particular |
Meta | Fecha | Ubicación | Adversario | Puntaje | Resultado | Competencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 de marzo de 2004 | Parque Govind , Ba , Fiyi | Papúa Nueva Guinea | 5150.01005 3–0 | 10–0 | Clasificación para los Juegos Olímpicos de 2004 |
2. | 5350.03005 5–0 | |||||
3. | 2 de julio de 2004 | Centro Nacional de Entrenamiento de la Asociación de Fútbol de China, Pekín , China | Porcelana | 5350.03005 1–0 | 5650.06005 1–1 | Amigable |
4. | 20 de agosto de 2004 | Estadio Panthessaliko , Volos , Grecia | Suecia | 5350.03005 1–2 | 5650.06005 1–2 | Juegos Olímpicos de 2004 |
5. | 28 de enero de 2005 | Centro deportivo de Quanzhou , Quanzhou , China | Alemania | 5350.03005 1–0 | 5650.06005 1–0 | Torneo de las Cuatro Naciones 2005 |
6. | 1 de febrero de 2005 | Centro deportivo de Quanzhou , Quanzhou , China | Rusia | 5350.03005 2–0 | 5650.06005 5–0 | Torneo de las Cuatro Naciones 2005 |
7. | 23 de julio de 2005 | Tokio, Japón | Japón | 5350.03005 1–0 | 5650.06005 2–4 | Amigable |
8. | 28 de mayo de 2006 | Estadio Bob Jane , Melbourne , Australia | México | 5350.03005 3–0 | 5650.06005 3–0 | Amigable |
9. | 16 de julio de 2006 | Estadio Hindmarsh , Adelaida , Australia | Corea del Sur | 5350.03005 4–0 | 5650.06005 4–0 | Copa Asiática Femenina de la AFC 2006 |
10. | 18 de julio de 2006 | Estadio Hindmarsh , Adelaida , Australia | Birmania | 5350.03005 2–0 | 5650.06005 2–0 | Copa Asiática Femenina de la AFC 2006 |
11. | 24 de julio de 2006 | Estadio Hindmarsh , Adelaida , Australia | Tailandia | 5350.03005 5–0 | 5650.06005 5–0 | Copa Asiática Femenina de la AFC 2006 |
12. | 22 de julio de 2007 | Estadio Internacional BCU , Coffs Harbour , Australia | Nueva Zelanda | 5350.03005 1–0 | 5650.06005 1–0 | Amigable |
13. | 16 de agosto de 2007 | Estadio del Centro Olímpico de Tianjin , Tianjin , China | Porcelana | 5350.03005 2–0 | 5650.06005 3–2 | Amigable |
14. | 12 de septiembre de 2007 | Estadio del Dragón Amarillo , Hangzhou , China | Ghana | 5150.01005 2–0 | 4–1 | Copa Mundial Femenina de la FIFA 2007 |
15. | 5150.01005 3–1 | |||||
16. | 15 de septiembre de 2007 | Estadio del Dragón Amarillo , Hangzhou , China | Noruega | 5350.03005 1–1 | 5650.06005 1–1 | Copa Mundial Femenina de la FIFA 2007 |
17. | 23 de septiembre de 2007 | Estadio del Centro Olímpico de Tianjin , Tianjin , China | Brasil | 5350.03005 1–2 | 5650.06005 2–3 | Copa Mundial Femenina de la FIFA 2007 |
18. | 29 de mayo de 2008 | Estadio Thống Nhất , Ciudad Ho Chi Minh , Vietnam | Taipei Chino | 5350.03005 4–0 | 5650.06005 4–0 | Copa Asiática Femenina de la AFC 2008 |
19. | 31 de mayo de 2008 | Estadio Thống Nhất , Ciudad Ho Chi Minh , Vietnam | Corea del Sur | 5350.03005 2–0 | 5650.06005 2–0 | Copa Asiática Femenina de la AFC 2008 |
20. | 31 de enero de 2009 | Estadio Parramatta , Sídney , Australia | Italia | 5350.03005 1–0 | 5650.06005 2–2 | Amigable |
21. | 17 de febrero de 2010 | Estadio North Harbour , Auckland , Nueva Zelanda | Nueva Zelanda | 5350.03005 3–0 | 5650.06005 3–0 | Amigable |
22. | 20 de febrero de 2010 | Parque Bill McKinlay, Auckland , Nueva Zelanda | Nueva Zelanda | 5350.03005 2–0 | 5650.06005 3–0 | Amigable |
23. | 3 de marzo de 2010 | Parque Spencer , Brisbane , Australia | Corea del Norte | 5350.03005 2–1 | 5650.06005 2–2 | Amigable |
24. | 21 de mayo de 2010 | Centro deportivo de Chengdu , Chengdu , China | Corea del Sur | 5350.03005 2–0 | 5650.06005 3–1 | Copa Asiática Femenina de la AFC 2010 |
25. | 3 de julio de 2011 | Estadio del Ruhr , Bochum , Alemania | Guinea Ecuatorial | 5350.03005 3–1 | 5650.06005 3–2 | Copa Mundial Femenina de la FIFA 2011 |
26. | 11 de septiembre de 2011 | Estadio provincial de Shandong , Jinan , China | Corea del Sur | 5350.03005 1–1 | 5650.06005 2–1 | Clasificación para los Juegos Olímpicos de 2012 |
27. | 16 de septiembre de 2012 | Home Depot Center , Los Ángeles, Estados Unidos | Estados Unidos | 5350.03005 1–0 | 5650.06005 1–2 | Amigable |
28. | 19 de septiembre de 2012 | Parque de artículos deportivos Dick's , Denver , Estados Unidos | Estados Unidos | 5350.03005 1–1 | 5650.06005 2–6 | Amigable |
29. | 20 de noviembre de 2012 | Estadio Bao'an , Shenzhen , China | Taipei Chino | 5150.01005 2–0 | 7–0 | Copa del Este de Asia Femenina EAFF 2013, ronda preliminar 2 |
30. | 5150.01005 4–0 | |||||
31. | 27 de noviembre de 2013 | Estadio Parramatta , Sídney , Australia | Porcelana | 5350.03005 1–0 | 5650.06005 2–1 | Amigable |
32. | 14 de mayo de 2014 | Estadio Thống Nhất , Ciudad Ho Chi Minh , Vietnam | Japón | 5350.03005 2–0 | 5650.06005 2–2 | Copa Asiática Femenina de la AFC 2014 |
33. | 11 de marzo de 2015 | Estadio Paralimni , Paralimni , Chipre | República Checa | 5350.03005 3–1 | 5650.06005 6–2 | Copa de Chipre 2015 |
34. | 21 de mayo de 2015 | Jubilee Oval , Sídney , Australia | Vietnam | 5150.01005 4–0 | 11–0 | Amigable |
35. | 5150.01005 10–0 | |||||
36. | 8 de junio de 2015 | Estadio de Winnipeg , Winnipeg , Canadá | Estados Unidos | 5350.03005 1–1 | 5650.06005 1–3 | Copa Mundial Femenina de la FIFA 2015 |
37. | 16 de junio de 2015 | Estadio Commonwealth , Edmonton , Canadá | Suecia | 5350.03005 1–0 | 5650.06005 1–1 | Copa Mundial Femenina de la FIFA 2015 |
38. | 29 de febrero de 2016 | Estadio Kincho , Osaka , Japón | Japón | 5350.03005 1–0 | 5650.06005 3–1 | Clasificación para los Juegos Olímpicos de 2016 |
39. | 7 de junio de 2016 | Estadio Docklands , Melbourne , Australia | Nueva Zelanda | 5350.03005 1–1 | 5650.06005 1–1 | Amigable |
40. | 9 de agosto de 2016 | Itaipava Arena Fonte Nova , Salvador , Brasil | Zimbabue | 5350.03005 1–0 | 5650.06005 6–1 | Juegos Olímpicos de Verano 2016 |
41. | 3 de agosto de 2017 | StubHub Center , Carson , Estados Unidos | Brasil | 5150.01005 1–1 | 6–1 | Torneo de Naciones 2017 |
42. | 5150.01005 3–1 | |||||
43. | 16 de septiembre de 2017 | Estadio Penrith , Sídney , Australia | Brasil | 5350.03005 1–0 | 5650.06005 2–1 | Amigable |
44. | 26 de marzo de 2018 | Estadio Nib , Perth , Australia Occidental | Tailandia | 5150.01005 2–0 | 5–0 | Amigable |
45. | 5150.01005 4–0 | |||||
46. | 3 de marzo de 2019 | Estadio Suncorp , Brisbane , Australia | Corea del Sur | 5350.03005 2–1 | 5650.06005 4–1 | Copa de Naciones 2019 |
47. | 4 de abril de 2019 | Parque de artículos deportivos Dick's , Commerce City , Estados Unidos | Estados Unidos | 5350.03005 1–1 | 5650.06005 3–5 | Amigable |
Rugido de Brisbane
Victoria de Melbourne
Ciudad de Melbourne
Fútbol de Sídney
Australia Sub-20
Australia
Individual
Informes de partidos