Órgano organizador | Asociación de Fútbol de Israel |
---|---|
Fundado | 1999 ( 1999 ) |
País | Israel |
Confederación | UEFA (Europa; 1980–81; 1991–presente) OFC (Oceanía; 1985–89) AFC (Asia; 1954–74) |
Número de equipos | 14 (desde 2013-14 ) |
Nivel en la pirámide | 1 |
Descenso a | Liga Leumit |
Copa(s) nacional(es) | Copa del Estado de Israel Copa Toto (Al) Supercopa de Israel |
Copa(s) internacional(es) | Liga de Campeones de la UEFA Liga Europa de la UEFA Liga de Conferencias de la UEFA |
Campeones actuales | Maccabi Tel Aviv (25.º título) ( 2023-24 ) |
La mayoría de los campeonatos | Macabi Tel Aviv (25 títulos) |
Socios de televisión | Deporte Charlton, Deporte 5 |
Sitio web | fútbol.co.il |
Actualidad: Liga Premier de Israel 2024-25 |
La Liga Premier israelí ( en hebreo : ליגת העל , Ligat HaAl , lit. ' La Superliga ' ) es una liga de fútbol profesional , que opera como la división más alta de la liga de fútbol israelí . Esta liga de primer nivel es disputada por 14 clubes y funciona con un sistema de ascenso y descenso con su segunda división, la Liga Leumit . Las temporadas se desarrollan de agosto a mayo, y los equipos juegan entre 33 y 36 partidos cada uno, con un total de 240 partidos en cada temporada.
La competición se formó en 1999 tras la decisión de la Asociación de Fútbol de Israel de formar una nueva liga. También ocupa el puesto 15 en los coeficientes de la UEFA de ligas según su rendimiento en competiciones europeas durante los últimos cinco años. [1]
Desde 1932, un total de 15 clubes han sido coronados campeones de la Liga de Fútbol de Israel . De los treinta clubes que han competido desde el inicio de la Liga Premier israelí en 1999, seis han ganado el título: Beitar Jerusalem (dos veces), Hapoel Be'er Sheva (tres veces), Hapoel Tel Aviv (dos veces), Maccabi Haifa (diez veces), Maccabi Tel Aviv (siete veces) e Ironi Kiryat Shmona (una vez). Los campeones actuales son Maccabi Tel Aviv, que ganó la temporada 2023-24 .
La Liga Premier israelí fue fundada en 1999 para reemplazar a su predecesora, la Liga Leumit (que se convirtió en la segunda división), cuando la Asociación de Fútbol de Israel decidió reorganizar todas las ligas con la esperanza de mejorar la competencia. En su primera temporada había 14 clubes; los trece mejores clubes de la temporada 1998-99 y el club que ocupaba el primer lugar de la Liga Artzit (en ese entonces, la tercera división). Esa temporada, tres clubes descendieron y uno de la Liga Leumit ascendió. [ cita requerida ]
Hay 14 clubes en la liga. Al final de cada temporada, los dos equipos peor ubicados descienden a la Liga Leumit, mientras que los dos equipos mejor ubicados de la Liga Leumit ascienden en su lugar. Para la temporada 2012-13, la liga se redujo de 16 a 14 clubes como resultado de las reformas aprobadas por la IFA el 27 de junio de 2011. [2]
Los clubes participantes primero juegan según el sistema convencional de todos contra todos durante un total de 26 partidos.
A continuación, los seis mejores equipos disputan un playoff por el campeonato, en el que se enfrentan dos veces. Al concluir, el primer puesto gana el campeonato israelí y se clasifica para participar en la segunda ronda clasificatoria de la UEFA Champions League . Los segundos y terceros clasificados se clasifican para la segunda ronda clasificatoria de la UEFA Europa Conference League .
Además, los ganadores de la Copa del Estado de Israel se clasifican para la primera ronda de clasificación de la UEFA Europa League .
Si el ganador de la Copa del Estado también es uno de los equipos que terminan en los tres primeros lugares de la liga, entonces el equipo que ocupa el cuarto lugar también jugará en la UEFA Europa Conference League. En caso de que el ganador de la Copa del Estado también gane la Premier League israelí, entonces el equipo que ocupa el segundo lugar de la liga jugará en la primera ronda de clasificación de la UEFA Europa League .
Además, los últimos ocho equipos jugarán entre sí una vez para evitar dos puestos de descenso.
Un total de 31 clubes han jugado en la Premier League israelí desde su creación en 1999 hasta el inicio de la temporada 2024-25. Para consultar la lista de ganadores y subcampeones de la Premier League israelí desde su creación, y los máximos goleadores de cada temporada, consulte la Lista de campeones de fútbol israelíes .
Tres clubes han sido miembros de la Premier League israelí en todas las temporadas desde su creación. Este grupo está compuesto por Beitar Jerusalem , Maccabi Haifa y Maccabi Tel Aviv .
Los siguientes 14 clubes competirán en la Premier League israelí durante la temporada 2024-25 .
Club | Posición en 2023-24 | Primera temporada en la Premier League israelí | Número de temporadas en la Premier League israelí | Primera temporada del actual período en la Premier League israelí | Títulos de primera división | Último título de primera división |
---|---|---|---|---|---|---|
Beitar Jerusalén [a] [b] | 11º | 1999–2000 | 25º | 1999–2000 | 6 | 2007–2008 |
Bnei Sakhnin | 6º | 2009–2010 | 19º | 2020–2021 | 0 | Nunca |
FC Ashdod [b] | 10º | 1999–2000 | 24 | 2016–2017 | 0 | Nunca |
Hapoel Beer Sheva | 3º | 2001–2002 | 19º | 2009–2010 | 5 | 2017–2018 |
Hapoel Hadera | 12º | 2018–2019 | 6º | 2018–2019 | 0 | Nunca |
Hapoel Haifa [b] | 4º | 1999–2000 | 19º | 2009–2010 | 1 | 1998–1999 |
Hapoel Jerusalén [b] | 7º | 1999–2000 | 5º | 2021-2022 | 0 | Nunca |
Ironía Tiberíades | 2.ª Liga Leumit | 2024–2025 | 1º | 2024–2025 | 0 | Nunca |
Ironía Kiryat Shmona | 1.ª Liga Leumit | 2007–2008 | 16º | 2024–2025 | 1 | 2011–2012 |
Macabi Bnei Reineh | 5º | 2022–2023 | 3º | 2022–2023 | 0 | Nunca |
Macabi Haifa [a] [b] | 2º | 1999–2000 | 25º | 1999–2000 | 15 | 2022–2023 |
Macabi Netanya | 9º | 2003–2004 | 23 | 2017–2018 | 5 | 1982–1983 |
Macabi Petaj Tikva [b] | 8º | 1999–2000 | 22º | 2023–2024 | 0 | Nunca |
Macabi Tel Aviv [a] [b] | 1º | 1999–2000 | 25º | 1999–2000 | 25 | 2023–2024 |
En los últimos años, la liga ha contado con patrocinadores. El patrocinador ha podido determinar el nombre del patrocinador de la liga. La siguiente lista detalla quiénes han sido los patrocinadores y cómo se ha denominado a la competición:
Los equipos están limitados a seis jugadores extranjeros por equipo. Circunstancias especiales como jugadores drusos del Golán (sin ciudadanía) o casos como el de Toto Tamuz , no cuentan para el límite de jugadores extranjeros. Además, los jugadores que juegan en la liga durante 6 años consecutivos no cuentan para el límite de jugadores extranjeros. Además, los jugadores judíos y los jugadores que están casados con israelíes están exentos de estas restricciones, ya que tienen derecho a la ciudadanía israelí.
Los partidos de la Premier League israelí se transmiten en vivo en los canales Sport 1, Sport 1 HD y Sport 2, y el gran partido de la semana se transmite exclusivamente en las cadenas de televisión Sport 5 y Channel 1 HD. También hay un programa de análisis de la liga los sábados por la noche en el canal Sport 5 .
En el extranjero, los derechos de transmisión en hebreo pertenecen a The Israeli Network , que transmite los partidos en Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Panamá, Costa Rica y en Europa.
En el Reino Unido, William Hill transmite partidos en vivo con comentarios en inglés en su servicio de televisión en línea, William Hill TV.
Los derechos de transmisión de la radio pertenecen a Radio Tel Aviv desde 2011, que transmite junto a Radio Haifa, Radio Darom, Radio Galei Zahal y Radio Darom 101.5 en un programa llamado Sábado de Fútbol que también transmite en vivo por el canal ONE TV.
El partido más importante de la semana se emite en el sitio web del Canal 1. Desde 2010, los resúmenes de los partidos se emiten en línea en Ynet, ONE y Sport 5.
Desde 2012, ONE posee los derechos de transmisión, que anteriormente pertenecían a Sport 5.
Principales fuentes de ingresos de los clubes:
|
Clasificación de la Liga UEFA para el período 2019-2024:
Fuente: Gráficos de coeficientes de la UEFA, clasificación de países de la UEFA 2024
Para la lista completa lea el artículo principal.
Se otorga una estrella sobre el escudo por cada cinco títulos.
Club | Títulos | Subcampeones | Temporadas ganadoras |
---|---|---|---|
Macabi Tel Aviv ⭐⭐⭐⭐⭐ | 25 | 12 | 1935–36, 1937, 1939, 1941–42, 1946–47, 1949–50, 1951–52, 1953–54, 1955–56, 1957–58, 1966–68, 1969–70, 1971–72, 1976– 77, 1978–79, 1991–92, 1994–95, 1995–96, 2002–03, 2012–13, 2013–14, 2014–15, 2018–19, 2019–20, 2023–24 |
Macabi Haifa ⭐⭐⭐ | 15 | 10 | 1983–84, 1984–85, 1988–89, 1990–91, 1993–94, 2000–01, 2001–02, 2003–04, 2004–05, 2005–06, 2008–09, 2010–11, 2020– 21, 2021–22, 2022–23 |
Hapoel Tel Aviv ⭐⭐ | 13 | 16 | 1933–34, 1934–35, 1938–39, 1940–41, 1943–44, 1956–57, 1965–66, 1968–69, 1980–81, 1985–86, 1987–88, 1999–2000, 2009– 10 |
Hapoel Petaj Tikva ⭐ | 6 | 10 | 1954–55, 1958–59, 1959–60, 1960–61, 1961–62, 1962–63 |
Beitar Jerusalén ⭐ | 6 | 6 | 1986–87, 1992–93, 1996–97, 1997–98, 2006–07, 2007–08 |
Macabi Netanya ⭐ | 5 | 5 | 1970–71, 1973–74, 1977–78, 1979–80, 1982–83 |
Hapoel Beer Sheva ⭐ | 5 | 3 | 1974–75, 1975–76, 2015–16, 2016–17, 2017–18 |
Alá en Ramat Gan | 2 | — | 1964–65, 1972–73 |
Bnei Yehuda Tel Aviv | 1 | 3 | 1989–90 |
Hapoel Ramat Gan | 1 | — | 1963–64 |
Hapoel Haifa | 1 | 1 | 1998–99 |
Ironía Kiryat Shmona | 1 | 1 | 2011–12 |
Policía británica [nb 1] | 1 | — | 1931–32 |
Hapoel Kfar Saba | 1 | — | 1981–82 |
Cuando la Premier League israelí se convirtió en la máxima división del fútbol israelí en 1999-2000 , la Liga Leumit pasó a ser la segunda división. Desde entonces, sólo seis clubes han ganado el título: Hapoel Tel Aviv, Ironi Kiryat Shmona , Maccabi Haifa, Maccabi Tel Aviv, Beitar Jerusalem y Hapoel Be'er Sheva. A veces se hace referencia a Hapoel Tel Aviv, Maccabi Haifa, Maccabi Tel Aviv y Beitar Jerusalem como los "Cuatro Grandes" del fútbol israelí. [10]
Tras haber ganado nueve títulos en las 23 temporadas de la liga, el club más exitoso durante este período es el Maccabi Haifa; durante el mismo período, el Maccabi Tel Aviv ha sumado seis a su total, mientras que el Beitar Jerusalem y el Hapoel Tel Aviv han ganado dos campeonatos cada uno. Aunque el Hapoel Tel Aviv solo ha terminado en la cima de la liga dos veces desde 1999 (en 1999-2000 y diez años después en 2009-10 ), ha ganado el doblete en ambas ocasiones. Este logro fue igualado por el Beitar Jerusalem en 2007-08 .
El Ironi Kiryat Shmona ganó su primer campeonato durante la temporada 2011-12 , convirtiéndose así en el primer campeón del norte . El Maccabi Tel Aviv ganó luego tres títulos seguidos, incluido un triplete en 2014-15 .
† | Ganó la Copa Estatal de Israel durante la misma temporada. |
‡ | Ganó la Copa de la Liga durante la misma temporada. |
§ | Ganó ambas copas durante la misma temporada. |
(títulos) | Entre paréntesis se lleva un recuento del número total de campeonatos ganados por cada club. |
Estación | YO | Evaluación de la eficacia sanitaria | Ministerio de Salud | Autoridad Metropolitana del Transporte (MTA) |
---|---|---|---|---|
1999–2000 | 5 | 1 | 2 | 6 |
2000–01 | 5 | 2 | 1 | 4 |
2001–02 | 10 | 2 | 1 | 3 |
2002–03 | 9 | 3 | 2 | 1 |
2003–04 | 9 | 5 | 1 | 2 |
2004–05 | 4 | 9 | 1 | 8 |
2005–06 | 3 | 2 | 1 | 6 |
2006–07 | 1 | 4 | 5 | 3 |
2007–08 | 1 | 7 | 5 | 6 |
2008-09 | 3 | 2 | 1 | 6 |
2009–10 | 5 | 1 | 2 | 3 |
2010–11 | 11 | 2 | 1 | 3 |
2011–12 | 9 | 2 | 5 | 6 |
2012–13 | 10 | 3 | 2 | 1 |
2013-14 | 7 | 4 | 5 | 1 |
2014-15 | 4 | 8 | 5 | 1 |
2015-16 | 3 | 9 | 4 | 2 |
2016-17 | 3 | 14 | 6 | 2 |
2017–18 | 3 | – | 10 | 2 |
2018-19 | 7 | 8 | 2 | 1 |
2019-20 | 3 | 5 | 2 | 1 |
2020-21 | 10 | 11 | 1 | 2 |
2021–22 | 10 | 5 | 1 | 3 |
2022–23 | 8 | 10 | 1 | 3 |
2023–24 | 11 | 13 | 2 | 1 |
Desde la temporada 2015-16 , el dominio de los Cuatro Grandes ha sido desafiado por Hapoel Be'er Sheva , ganando 3 campeonatos consecutivos y también terminó subcampeón en la temporada 2021-22.
Cabe destacar que tres de los cuatro grandes equipos terminaron cerca o en el último lugar de la tabla en algún momento. (Hapoel Tel Aviv ha sido el único que ha descendido hasta ahora)
Apariciones
| Máximos goleadores
|
Rango | Jugador | Tarifa (mín.) | Fecha | Transferir | Referencia(s) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anan Khalaily | 7,5 millones de euros | 17 de junio de 2024 | Macabi Haifa | San Gilloise | |
2 | Eran Zahavi | 7,23 millones de euros | 29 de junio de 2016 | Macabi Tel Aviv | Radiodifusión de Cantón | |
3 | Óscar Gloukh | 7 millones de euros | 27 de enero de 2023 | Macabi Tel Aviv | Red Bull Salzburg | |
4 | Mansión Salomón | 6 millones de euros | 11 de enero de 2019 | Macabi Petaj Tikva | Shakhtar Donetsk | |
5 | Daniel Peretz | 5 millones de euros | 25 de agosto de 2023 | Macabi Tel Aviv | Bayern Múnich | |
6 | Felicio Milson | 5 millones de euros | 26 de julio de 2024 | Macabi Tel Aviv | Estrella Roja de Belgrado | |
7 | Predrag Rajković | 5 millones de euros | 23 de julio de 2019 | Macabi Tel Aviv | Reims | |
8 | Yakubu Ayegbeni | 4,75 millones de euros | 6 de enero de 2003 | Macabi Haifa | Puertos de la ciudad | |
9 | Día Saba | 4,37 millones de euros | 31 de enero de 2019 | Hapoel Beer Sheva | Radiodifusión de Cantón | |
10 | Liel Abada | 4 millones de euros | 14 de julio de 2021 | Macabi Petaj Tikva | céltico |
La tabla de todos los tiempos de la Premier League israelí es un registro acumulativo de todos los resultados de los partidos, puntos y goles de cada equipo que ha jugado en la Premier League israelí desde su creación en 1999. La tabla que aparece a continuación es precisa al final de la temporada 2021-22 . Los equipos en verde forman parte de la Premier League israelí 2024-25 . Los números en negrita son los números récord (más altos) en cada columna.
Pos. | Club | S | Por favor | Yo | D | yo | Novia | GFP | Georgia | GAP | Dios bendiga | Pts | 1° | 2° | 3° | R | Pts promedio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Macabi Haifa | 23 | 769 | 412 | 181 | 176 | 1279 | 1.663 | 732 | 0,952 | 547 | 1417 | 9 | 6 | 63,53 | ||
2 | Macabi Tel Aviv | 23 | 772 | 412 | 188 | 172 | 1253 | 1.623 | 659 | 0,854 | 594 | 1416 [número 2] | 6 | 5 | 5 | 64.36 | |
3 | Hapoel Tel Aviv | 22 | 721 | 326 | 203 | 192 | 1035 | 1.436 | 734 | 1.018 | 301 | 1167 [número 3] | 2 | 6 | 2 | 1 | 55,57 |
4 | Beitar Jerusalén | 23 | 760 | 311 | 205 | 244 | 1035 | 1.362 | 894 | 1.176 | 141 | 1129 [número 4] | 2 | 6 | 51.32 | ||
5 | Macabi Petaj Tikva | 21 | 684 | 242 | 193 | 249 | 782 | 1.143 | 819 | 1.197 | –37 | 916 [número 5] | 1 | 1 | 2 | 45.8 | |
6 | Hapoel Beer Sheva | 17 | 556 | 249 | 144 | 163 | 809 | 1.455 | 643 | 1.156 | 166 | 891 | 3 | 2 | 2 | 1 | 55,69 |
7 | Bnei Yehuda | 20 | 688 | 233 | 186 | 269 | 780 | 1.134 | 868 | 1.262 | –88 | 885 | 1 | 3 | 44,25 | ||
8 | Asdod | 22 | 715 | 225 | 197 | 293 | 846 | 1.183 | 997 | 1.394 | –151 | 872 | 2 | 1 | 41,52 | ||
9 | Macabi Netanya | 20 | 650 | 227 | 178 | 245 | 814 | 1.252 | 867 | 1.334 | –53 | 859 | 2 | 3 | 45.21 | ||
10 | Hapoel Haifa | 17 | 551 | 174 | 164 | 213 | 646 | 1.172 | 715 | 1.298 | –69 | 686 | 1 | 3 | 42,88 | ||
11 | Bnei Sakhnin | 17 | 543 | 164 | 149 | 230 | 546 | 1.006 | 709 | 1.306 | –163 | 639 [número 6] | 1 | 39,94 | |||
12 | Ironía Kiryat Shmona | 14 | 447 | 167 | 124 | 156 | 545 | 1.219 | 509 | 1.139 | 36 | 625 | 1 | 1 | 2 | 1 | 48.08 |
13 | Hapoel Petaj Tikva | 13 | 448 | 135 | 115 | 198 | 548 | 1.223 | 678 | 1.513 | –130 | 508 [número 7] | 1 | 3 | 39.08 | ||
14 | Hapoel Kfar Saba | 9 | 303 | 72 | 90 | 141 | 291 | 0,96 | 436 | 1.439 | –145 | 303 [número 8] | 5 | 33,67 | |||
15 | Hapoel Ironi Acre | 8 | 270 | 72 | 81 | 117 | 288 | 1.067 | 389 | 1.441 | –101 | 295 [número 9] | 2 | 36,88 | |||
16 | Hapoel Raanana | 8 | 269 | 66 | 81 | 122 | 251 | 0,933 | 367 | 1.364 | –116 | 279 | 1 | 34,88 | |||
17 | Hapoel Hadera | 4 | 135 | 46 | 34 | 55 | 150 | 1.111 | 178 | 1.319 | –28 | 172 | 43 | ||||
18 | Hapoel Rishon LeZion | 5 | 180 | 41 | 41 | 98 | 195 | 1.083 | 316 | 1.756 | –121 | 164 | 2 | 32.8 | |||
19 | Hapoel Nir Ramat HaSharon | 3 | 106 | 32 | 23 | 51 | 97 | 0.9 | 154 | 1.5 | –57 | 119 | 1 | 39,67 | |||
20 | Macabi Herzliya | 3 | 105 | 25 | 24 | 56 | 113 | 1.076 | 180 | 1.714 | –67 | 99 | 2 | 33 | |||
21 | Hapoel Ashkelon | 3 | 101 | 20 | 25 | 56 | 80 | 0,792 | 159 | 1.574 | –79 | 85 | 2 | 28.33 | |||
22 | Hapoel Ramat Gan | 3 | 103 | 19 | 29 | 55 | 95 | 0,922 | 161 | 1.563 | –66 | 82 [número 10] | 2 | 27.33 | |||
23 | Hapoel Nof HaGalil | 3 | 66 | 20 | 20 | 26 | 71 | 1.076 | 93 | 1.409 | –22 | 80 | 1 | 40 | |||
24 | Hapoel Jerusalén | 2 | 72 | 14 | 15 | 43 | 58 | 0.806 | 123 | 1.708 | –65 | 57 | 1 | 28.5 | |||
25 | Hakoah Amidar Ramat Gan | 2 | 66 | 12 | 21 | 33 | 58 | 0,879 | 100 | 1.515 | –42 | 57 | 2 | 28.5 | |||
26 | Sektzia Ness Ziona | 2 | 66 | 13 | 18 | 30 | 54 | 0,818 | 102 | 1.545 | –48 | 57 | 2 | 28.5 | |||
27 | Macabi Ahi Nazaret | 2 | 68 | 15 | 13 | 40 | 73 | 1.074 | 143 | 2.103 | –70 | 55 [número 11] | 2 | 27.5 | |||
28 | Macabi Bnei Reineh | 1 | 33 | 8 | 11 | 14 | 32 | 0,97 | 54 | 1.636 | –22 | 35 | 35 | ||||
29 | Macabi Kiryat Gat | 1 | 33 | 7 | 6 | 20 | 34 | 1.03 | 58 | 1.758 | –24 | 27 | 1 | 27 | |||
30 | Hapoel Tzafririm Holón | 1 | 38 | 4 | 4 | 30 | 25 | 0,658 | 85 | 2.237 | –60 | 16 | 1 | 16 | |||
31 | Ironía Tiberíades | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Total | 23 | 5.039 | 3.731 | 2724 [número 12] | 3.731 | 12.761 | 2.532 | – | 13.857 [número 13] | 23 | 45 | 629,86 |
Ligado HaAl | |
Liga Leumit | |
Liga Alef | |
Apuestas de Liga | |
Liga Gimel | |
Clubes que ya no existen |
Tabla correcta al final de la temporada 2023-24 de la Premier League israelí.
Club | Mejor resultado | S | 99–00 | 00–01 | 01–02 | 02–03 | 03–04 | 04–05 | 05–06 | 06–07 | 07–08 | 08–09 | 09–10 | 10–11 | 11–12 | 12–13 | 13–14 | 14–15 | 15–16 | 16–17 | 17–18 | 18–19 | 19–20 | 20–21 | 21–22 | 22–23 | 23–24 | 24–25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macabi Haifa | 1º (x10) | 26 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Macabi Tel Aviv | 1º (x7) | 26 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | |
Beitar Jerusalén | 1º (x2) | 26 | 5 | 5 | 10 | 9 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | 9 | 10 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 10 | 10 | 8 | 11 | |
Hapoel Tel Aviv | 1º (x2) | 24 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 14 | 8 | 5 | 11 | 5 | 10 | 13 | ||
FC Ashdod | 3º (x2) | 25 | 8 | 10 | 4 | 7 | 7 | 3 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 12 | 7 | 7 | 8 | 14 | 9 | 12 | 12 | 8 | 3 | 9 | 6 | 10 | ||
Macabi Petaj Tikva | 2do (x1) | 23 | 4 | 8 | 8 | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | 10 | 7 | 8 | 7 | 14 | 12 | 6 | 7 | 4 | 8 | 13 | 5 | 13 | 8 | ||||
Macabi Netanya | 2do (x2) | 23 | 10 | 7 | 7 | 4 | 11 | 7 | 2 | 2 | 4 | 10 | 6 | 4 | 13 | 9 | 14 | 5 | 4 | 10 | 7 | 4 | 5 | 9 | ||||
Bnei Yehuda | 3º (x1) | 20 | 11 | 11 | 10 | 6 | 6 | 4 | 9 | 9 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 14 | 8 | 11 | 6 | 5 | 7 | 13 | ||||||
Hapoel Beer Sheva | 1º (x3) | 20 | 5 | 5 | 4 | 12 | 9 | 9 | 13 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | |||||||
Hapoel Haifa | 3º (x1) | 20 | 7 | 3 | 11 | 11 | 11 | 10 | 12 | 9 | 11 | 12 | 12 | 8 | 4 | 11 | 6 | 9 | 11 | 7 | 4 | |||||||
Bnei Sakhnin | 4º (x1) | 20 | 10 | 10 | 12 | 4 | 9 | 7 | 13 | 8 | 12 | 6 | 7 | 5 | 5 | 11 | 14 | 12 | 6 | 9 | 6 | |||||||
Ironía Kiryat Shmona | 1º (x1) | 16 | 3 | 12 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 11 | 7 | 7 | 10 | 12 | 6 | 7 | 13 | |||||||||||
Hapoel Petaj Tikva | 3º (x1) | 14 | 3 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 9 | 12 | 10 | 13 | 14 | 16 | 13 | 14 | ||||||||||||
Hapoel Kfar Saba | 8º (x1) | 9 | 12 | 11 | 10 | 8 | 11 | 10 | 13 | 11 | 14 | |||||||||||||||||
Hapoel Ironi Acre | 8º (x1) | 8 | 12 | 8 | 10 | 11 | 10 | 11 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||
Hapoel Raanana | 6º (x1) | 8 | 15 | 9 | 10 | 6 | 10 | 9 | 9 | 14 | ||||||||||||||||||
Hapoel Rishon LeZion | 9.º (x3) | 5 | 9 | 9 | 9 | 12 | 15 | |||||||||||||||||||||
Hapoel Hadera | 6º (x1) | 7 | 6 | 9 | 8 | 8 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||
Hapoel Jerusalén | 4º (x1) | 5 | 14 | 12 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Hapoel Nir Ramat HaSharon | 6º (x1) | 3 | 11 | 6 | 13 | |||||||||||||||||||||||
Macabi Herzliya | 10º (x1) | 3 | 13 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||||
Hapoel Ashkelon | 12 (x1) | 3 | 15 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||
Hapoel Ramat Gan | 14 (x2) | 3 | 14 | 16 | 14 | |||||||||||||||||||||||
Hapoel Nof HaGalil | 5º (x1) | 3 | 5 | 11 | 14 | |||||||||||||||||||||||
Hakoah Amidar Ramat Gan | 11 (x2) | 2 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
Macabi Ahi Nazaret | 12 (x1) | 2 | 12 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
Sektzia Ness Ziona | 13 (x1) | 2 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
Macabi Kiryat Gat | 12 (x1) | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
Hapoel Tzafririm Holón | 12 (x1) | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
Macabi Bnei Reineh | 5º (x1) | 3 | 11 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Ironía Tiberíades | ?(x1) | 1 |