Estación | 2022–23 |
---|---|
Fechas | 10 de septiembre de 2022 – 21 de mayo de 2023 [1] |
Campeones | MH Ciudad de Nakhon Si |
Promocionado | Dragón Chanthaburi Pathumwan Kanchanaburi Pattaya Dolphins United |
Relegado | Chiangrai Lanna Sakon Nakhon Banbueng Thawi Watthana Samut Sakhon United Mueang Kon D United Siam |
← 2021–22 2023–24 → |
La Thai League 3 2022-23 es la sexta temporada de la Thai League 3 , la liga profesional de tercer nivel para clubes de fútbol de asociación en Tailandia , desde su creación en 2017, también conocida como Kongsalak Plus League debido al acuerdo de patrocinio con Kongsalak Plus. [2] Un total de 75 equipos se dividirían en 6 regiones, incluidos 12 equipos en la región norte, 13 equipos en la región noreste, 12 equipos en la región este, 12 equipos en la región oeste, 12 equipos en la región sur y 14 equipos en la región metropolitana de Bangkok.
El número de equipos en 6 regiones, incluidos 12 equipos en la región norte, 13 equipos en la región noreste, 12 equipos en la región este, 12 equipos en la región oeste, 12 equipos en la región sur y 14 equipos en la región metropolitana de Bangkok. [3]
Pos | Equipo | Por favor | Yo | D | yo | Novia | Georgia | Dios bendiga | Pts | Clasificación o descenso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Phitsanulok (C, Q) | 22 | 17 | 5 | 0 | 60 | 17 | +43 | 56 | Clasificación a la fase del Campeonato Nacional |
2 | Sagrado Corazón de Jesús (Q) | 22 | 15 | 3 | 4 | 45 | 19 | +26 | 48 | |
3 | Rongseemaechaithanachotiwat Phayao | 22 | 11 | 5 | 6 | 40 | 32 | +8 | 38 | |
4 | Ciudad Wat Bot | 22 | 11 | 4 | 7 | 35 | 23 | +12 | 37 | |
5 | Nan (derecha) | 22 | 9 | 6 | 7 | 22 | 20 | +2 | 33 [a] | Descenso a la Liga Semiprofesional de Tailandia [4] |
6 | Ver la ciudad de Khwae | 22 | 8 | 9 | 5 | 25 | 22 | +3 | 33 [a] | |
7 | Maejo Unido | 22 | 8 | 6 | 8 | 25 | 22 | +3 | 30 | |
8 | Ciudad de Chiang Rai | 22 | 7 | 7 | 8 | 29 | 31 | -2 | 28 | |
9 | Campamento de la paz | 22 | 5 | 5 | 12 | 20 | 34 | −14 | 20 | |
10 | Nakhon Mae Sot Estados Unidos | 22 | 4 | 7 | 11 | 12 | 25 | −13 | 19 | |
11 | Kongkrailas Unidos | 22 | 3 | 5 | 14 | 15 | 39 | -24 | 14 | |
12 | Chiang Rai Lanna (derecha) | 22 | 2 | 2 | 18 | 20 | 64 | -44 | 8 | Descenso a la Liga Semiprofesional de Tailandia |
Pos | Equipo | Por favor | Yo | D | yo | Novia | Georgia | Dios bendiga | Pts | Clasificación o descenso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mahasarakham SBT (C, Q) | 24 | 15 | 7 | 2 | 40 | 17 | +23 | 52 | Clasificación a la fase del Campeonato Nacional |
2 | Sisaket United (Q) | 24 | 15 | 6 | 3 | 34 | 11 | +23 | 51 | |
3 | Rasisalai Unidos | 24 | 13 | 7 | 4 | 54 | 24 | +30 | 46 | |
4 | Khon Kaen | 24 | 11 | 8 | 5 | 36 | 21 | +15 | 41 | |
5 | Ubon Kruanapat | 24 | 11 | 5 | 8 | 35 | 30 | +5 | 38 | |
6 | Muang Loei United | 24 | 9 | 9 | 6 | 38 | 28 | +10 | 36 | |
7 | Ciudad de Surin | 24 | 8 | 10 | 6 | 26 | 26 | 0 | 34 | |
8 | Mordindang de Khon Kaen | 24 | 9 | 5 | 10 | 36 | 41 | -5 | 32 | |
9 | Udon United | 24 | 7 | 8 | 9 | 24 | 26 | -2 | 29 | |
10 | Yasotón | 24 | 4 | 10 | 10 | 20 | 33 | −13 | 22 | |
11 | Nakhon Ratchasima United | 24 | 5 | 5 | 14 | 19 | 40 | -21 | 20 | |
12 | Surin Khong Chee Mool | 24 | 4 | 4 | 16 | 25 | 48 | -23 | 16 | |
13 | Sakon Nakhon (derecha) | 24 | 0 | 6 | 18 | 18 | 60 | −42 | 6 | Descenso a la Liga Semiprofesional de Tailandia |
Pos | Equipo | Por favor | Yo | D | yo | Novia | Georgia | Dios bendiga | Pts | Clasificación o descenso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pattaya Dolphins United (C, Q) | 22 | 16 | 2 | 4 | 32 | 18 | +14 | 50 | Clasificación a la fase del Campeonato Nacional |
2 | Chanthaburi (Q) | 22 | 11 | 7 | 4 | 35 | 18 | +17 | 40 | |
3 | Saimit Kabin Unidos | 22 | 10 | 7 | 5 | 28 | 17 | +11 | 37 | |
4 | Tecnología de alta tecnología de Chachoengsao | 22 | 10 | 3 | 9 | 29 | 28 | +1 | 33 | |
5 | Infantería de marina | 22 | 8 | 6 | 8 | 31 | 31 | 0 | 30 | |
6 | Flota | 22 | 8 | 5 | 9 | 27 | 28 | -1 | 29 [a] | |
7 | Pluakdaeng Unido | 22 | 8 | 5 | 9 | 22 | 26 | -4 | 29 [a] | |
8 | Banco de Israel Unido | 22 | 5 | 10 | 7 | 20 | 26 | -6 | 25 | |
9 | AC/DC | 22 | 7 | 3 | 12 | 23 | 32 | -9 | 24 | |
10 | Assawin Kohkwang Unidos | 22 | 5 | 8 | 9 | 19 | 27 | -8 | 23 | |
11 | Marina de guerra | 22 | 4 | 9 | 9 | 20 | 27 | -7 | 21 | |
12 | Banbueng (derecha) | 22 | 5 | 5 | 12 | 19 | 27 | -8 | 20 | Descenso a la Liga Semiprofesional de Tailandia |
Pos | Equipo | Por favor | Yo | D | yo | Novia | Georgia | Dios bendiga | Pts | Clasificación o descenso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dragón Pathumwan Kanchanaburi (C, Q) | 22 | 17 | 1 | 4 | 69 | 26 | +43 | 52 [a] | Clasificación a la fase del Campeonato Nacional |
2 | Samut Songkhram (Q, D) | 22 | 16 | 4 | 2 | 42 | 22 | +20 | 52 [a] | Clasificación a la etapa del Campeonato Nacional y descenso a la Liga Semiprofesional de Tailandia [5] |
3 | Ciudad de Hua Hin | 22 | 13 | 2 | 7 | 47 | 28 | +19 | 41 [b] | |
4 | Ciudad de Kanchanaburi | 22 | 12 | 5 | 5 | 28 | 21 | +7 | 41 [b] | |
5 | Cadena unida | 22 | 10 | 5 | 7 | 36 | 28 | +8 | 35 | |
6 | Ang Thong | 22 | 9 | 4 | 9 | 35 | 30 | +5 | 31 | |
7 | Universidad Pathumthani | 22 | 8 | 4 | 10 | 31 | 32 | -1 | 28 [c] | |
8 | Saraburi unida | 22 | 8 | 4 | 10 | 29 | 33 | -4 | 28 [c] | |
9 | Asunción Unida | 22 | 5 | 6 | 11 | 33 | 48 | -15 | 21 [d] | |
10 | Cananea | 22 | 5 | 6 | 11 | 30 | 37 | -7 | 21 [d] | |
11 | Ciudad de Lopburi | 22 | 4 | 4 | 14 | 25 | 39 | −14 | 16 | |
12 | Thawi Watthana Samut Sakhon United (R) | 22 | 1 | 3 | 18 | 13 | 74 | -61 | 6 | Descenso a la Liga Semiprofesional de Tailandia |
Pos | Equipo | Por favor | Yo | D | yo | Novia | Georgia | Dios bendiga | Pts | Clasificación o descenso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Songkhla (C, Q) | 22 | 16 | 5 | 1 | 46 | 10 | +36 | 53 | Clasificación a la fase del Campeonato Nacional |
2 | Ciudad de Nakhon Si (Q) | 22 | 13 | 3 | 6 | 47 | 22 | +25 | 42 | |
3 | El joven Singh Hatyai United (derecha) | 22 | 10 | 6 | 6 | 40 | 22 | +18 | 36 [a] | Descenso a la Liga Semiprofesional de Tailandia [6] |
4 | Pattani | 22 | 10 | 6 | 6 | 34 | 27 | +7 | 36 [a] | |
5 | Nara unida | 22 | 9 | 6 | 7 | 30 | 27 | +3 | 33 | |
6 | Phuket Andamán | 22 | 8 | 6 | 8 | 26 | 30 | -4 | 30 | |
7 | Muang Trang Unido | 22 | 7 | 7 | 8 | 23 | 28 | -5 | 28 | |
8 | Wiang Sa Ciudad de Surat Thani | 22 | 6 | 7 | 9 | 24 | 28 | -4 | 25 | |
9 | Phatthalung | 22 | 5 | 9 | 8 | 24 | 33 | -9 | 24 | |
10 | Ciudad de Jalor | 22 | 4 | 9 | 9 | 15 | 24 | -9 | 21 [b] | |
11 | Tranvía | 22 | 6 | 3 | 13 | 25 | 54 | −29 | 21 [b] | |
12 | Mueang Kon D United (derecha) | 22 | 2 | 5 | 15 | 13 | 42 | −29 | 11 | Descenso a la Liga Semiprofesional de Tailandia |
Pos | Equipo | Por favor | Yo | D | yo | Novia | Georgia | Dios bendiga | Pts | Clasificación o descenso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universidad del Norte de Bangkok (C, Q) | 26 | 15 | 8 | 3 | 39 | 16 | +23 | 53 [a] | Clasificación a la fase del Campeonato Nacional |
2 | Bangkok (Q) | 26 | 15 | 8 | 3 | 48 | 29 | +19 | 53 [a] | |
3 | Ciudad de Samut Sakhon | 26 | 17 | 2 | 7 | 48 | 35 | +13 | 53 [a] | |
4 | Bangkok de primera | 26 | 13 | 7 | 6 | 36 | 22 | +14 | 46 | |
5 | Chamchuri Unidos | 26 | 10 | 8 | 8 | 33 | 31 | +2 | 38 | |
6 | Universidad Kasem Bundit | 26 | 10 | 6 | 10 | 31 | 32 | -1 | 36 [b] | |
7 | Samut Prakan | 26 | 8 | 12 | 6 | 33 | 27 | +6 | 36 [b] | |
8 | Nonthaburi United S. Boonmeerit | 26 | 9 | 4 | 13 | 35 | 36 | -1 | 31 | |
9 | Ejército Real Tailandés | 26 | 8 | 6 | 12 | 25 | 39 | −14 | 30 | |
10 | AUU Inter Bangkok | 26 | 7 | 6 | 13 | 26 | 28 | -2 | 27 | |
11 | STK Muangnon | 26 | 5 | 11 | 10 | 28 | 38 | -10 | 26 | |
12 | Thonburi unido | 26 | 6 | 7 | 13 | 25 | 35 | -10 | 25 | |
13 | Real Fuerza Aérea Tailandesa | 26 | 4 | 9 | 13 | 31 | 49 | -18 | 21 | |
14 | Siam (derecha) | 26 | 4 | 8 | 14 | 17 | 38 | -21 | 20 | Descenso a la Liga Semiprofesional de Tailandia |
La etapa del campeonato nacional es la siguiente etapa de la etapa regional. El primer y segundo lugar de cada zona se clasificaron para esta etapa al aparecer en 2 grupos. Los equipos de las regiones Norte, Noreste y Este se clasificaron para el grupo superior. Mientras tanto, los equipos de las regiones Oeste, Sur y Metropolitana de Bangkok se clasificaron para el grupo inferior. Los ganadores, subcampeones y terceros lugares de la etapa del campeonato nacional ascenderán a la Thai League 2 2023-24 .
Pos | Equipo | Por favor | Yo | D | yo | Novia | Georgia | Dios bendiga | Pts | Calificación | CTB | PALMADITA | Por favor | Código SKU | MSC | Universidad Técnica de Texas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chanthaburi (P) | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 7 | +4 | 11 | Clasificación a la final y ascenso a la Thai League 2 2023-24 | — | — | 3–3 | — | 4–2 | — | |
2 | Delfines de Pattaya Unidos (P) | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 | 10 [a] | Clasificación al play-off del tercer puesto | 0–0 | — | — | 3–1 | 3–1 | — | |
3 | Phitsanulok | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 10 | +1 | 10 [a] | — | 1–3 | — | 1–0 | — | 3–2 | ||
4 | Sisaket Unidos | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 6 | +1 | 4 [b] | 1–2 | — | — | — | — | 5–0 | ||
5 | SBT de Mahasarakham | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 | 4 [b] | — | — | 2–3 | 0–0 | — | 5–2 | ||
6 | Saksiyam Uttaradit | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 15 | -8 | 3 | 1–2 | 2–0 | — | — | — | — |
Pos | Equipo | Por favor | Yo | D | yo | Novia | Georgia | Dios bendiga | Pts | Calificación | MNS | Partido Demócrata Coreano | SKÁ | Banco Nacional de Brunswick | BKK | SKM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MH Ciudad de Nakhon Si (C) | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 3 | +8 | 13 | Clasificación a la final y ascenso a la Thai League 2 2023-24 | — | 2–1 | — | — | 3–0 | — | |
2 | Dragón Pathumwan Kanchanaburi (O, P) | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | +6 | 10 | Clasificación al play-off del tercer puesto | — | — | 4–0 | — | 1–0 | 0–0 | |
3 | Songkhla | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 | 7 | 2–3 | — | — | 1–1 | — | 5–0 | ||
4 | Universidad del Norte de Bangkok | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | 6 | 0–0 | 0–2 | — | — | — | 1–0 | ||
5 | Bangkok | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 4 | — | — | 0–2 | 0–0 | — | — | ||
6 | Samut Songkhram | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 11 | -10 | 1 | 0–3 | — | — | — | 1–2 | — |
Equipo 1 | Agreg.Puntaje agregado de la descripción emergente | Equipo 2 | Primera etapa | 2da etapa |
---|---|---|---|---|
Delfines de Pattaya Unidos | 2–3 | Camino del dragón Kanchanaburi | 1–0 | 1–3 |
Equipo 1 | Agreg.Puntaje agregado de la descripción emergente | Equipo 2 | Primera etapa | 2da etapa |
---|---|---|---|---|
MH Ciudad de Nakhon Si | 2–1 | Chanthaburi | 1–1 | 1–0 |