This article needs additional citations for verification. (September 2020) |
Fundado | 2000 |
---|---|
Doblado | 2015 ( Liga Premier de Dhivehi ) |
Reemplazado por | Liga Premier de Divehi |
País | Maldivas |
Número de equipos | 8 |
Nivel en la pirámide | 1 |
Descenso a | Segunda División |
Copa(s) internacional(es) | Copa de la AFC |
Últimos campeones | Nuevo Radiant SC |
La mayoría de los campeonatos | Club Valencia Nuevo Radiante SC |
La Liga Dhivehi era una antigua liga de fútbol de Maldivas , organizada por la Asociación de Fútbol de Maldivas . Cada año, ocho equipos competían en la liga, que era el nivel más alto del sistema de ligas de fútbol de Maldivas .
La Liga Dhivehi consta de 3 rondas de equipos que juegan con un formato de todos contra todos , lo que significa que cada equipo juega dos veces contra todos: una como local y otra como visitante. En la tercera ronda, solo jugarán los 6 mejores equipos, mientras que los 2 equipos de las posiciones inferiores descenderán.
Cada año, 8 equipos compiten en esta competición de alto perfil, el nivel más alto en Maldivas .
Métodos de clasificación para la Liga Dhivehi:
La Zona 1-8 está formada por los Atolones y los dos finalistas del Torneo Final de la Zona 1-8 y los 2 mejores equipos de la Clasificación de la Zona 9 ( Liga Malé , Primera División) participan en la Liga Dhivehi junto con los 4 mejores finalistas de la Liga Dhivehi del año anterior. Los finalistas de la Segunda División tendrán la oportunidad de ascender a la primera división después de una ronda de clasificación con los dos equipos peor clasificados de la Liga Dhivehi.
El 22 de diciembre de 2014:
El comité de normalización de la FAM formado por la FIFA ha decidido cambiar el nombre de la Dhivehi League a la Dhivehi Premier League . La FAM ha decidido jugar dos rondas en la liga a partir de 2015, en lugar de tres rondas, el último equipo descenderá a la segunda división automáticamente y el campeón de la segunda división se clasificará para la liga, mientras que el subcampeón de la segunda división y el segundo último equipo ubicado en la liga premier jugarán un partido de desempate para asegurarse un lugar en la liga superior.
Pos | Equipo | Por favor | Yo | D | yo | Novia | Georgia | Dios bendiga | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nuevo Radiant SC | 234 | 138 | 40 | 56 | 530 | 250 | +280 | 454 |
2 | Club deportivo Victoria | 234 | 118 | 45 | 71 | 483 | 300 | +183 | 399 |
3 | Club Valencia | 234 | 96 | 53 | 85 | 442 | 368 | +74 | 341 |
4 | Maziya S&RC | 181 | 93 | 37 | 51 | 357 | 220 | +137 | 316 |
5 | VB Addu FC | 180 | 92 | 39 | 49 | 448 | 262 | +186 | 315 |
6 | Club Águilas | 118 | 41 | 31 | 46 | 150 | 186 | -36 | 154 |
7 | Club de Enlace de Toda la Juventud | 105 | 21 | 23 | 61 | 105 | 246 | -141 | 86 |
8 | Club deportivo TC | 35 | 21 | 8 | 6 | 74 | 37 | +37 | 71 |
9 | Vyansa | 83 | 17 | 16 | 50 | 78 | 156 | -78 | 67 |
10 | Hurriya SC | 48 | 18 | 12 | 18 | 118 | 85 | +33 | 66 |
11 | Club deportivo BG | 68 | 14 | 18 | 36 | 65 | 118 | -53 | 60 |
12 | Club de fútbol Thoddoo | 51 | 08 | 04 | 39 | 44 | 192 | -148 | 28 |
13 | Victoria unida | 21 | 05 | 08 | 08 | 18 | 25 | -7 | 23 |
14 | Guraidhoo ZJ | 31 | 05 | 05 | 21 | 41 | 97 | -56 | 20 |
15 | Colegio de abogados Mahibadhoo | 33 | 04 | 04 | 25 | 38 | 105 | -67 | 16 |
16 | Juventud Rasdhoo | 12 | 04 | 00 | 08 | 14 | 20 | -06 | 12 |
17 | Veymandoo ZJ | 17 | 03 | 02 | 12 | 21 | 68 | -47 | 11 |
18 | Kelaa YF | 12 | 03 | 01 | 08 | 14 | 45 | -31 | 10 |
19 | Foakaidhoo ZJ | 21 | 01 | 05 | 15 | 13 | 65 | -52 | 08 |
20 | Hiriyaa (Hinnavaru) | 12 | 01 | 02 | 09 | 10 | 49 | -39 | 05 |
21 | Mahibadhoo ZJ | 14 | 01 | 02 | 11 | 11 | 71 | -60 | 05 |
22 | Estela | 07 | 01 | 01 | 05 | 07 | 18 | -11 | 04 |
23 | Club Haspress (Hinnavaru) | 05 | 01 | 01 | 03 | 06 | 19 | -13 | 04 |
24 | FVD (Vilufushi) | 07 | 01 | 01 | 05 | 04 | 26 | -22 | 04 |
25 | Club deportivo DX (Miladu) | 07 | 00 | 03 | 04 | 06 | 25 | -19 | 03 |
26 | Thinadhoo | 07 | 00 | 02 | 05 | 04 | 23 | -19 | 02 |
27 | Thinadhoo ZC | 07 | 00 | 00 | 07 | 05 | 31 | -26 | 00 |
Reglas de clasificación: 1) puntos; 2) diferencia de goles; 3) número de goles marcados.
¡Nota!
Rango | Nacionalidad | Nombre | Club | Años | Objetivos | Aplicaciones | Relación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ali Ashfaq | Club Valencia , New Radiant y VB Sports Club | 2003–2013 | 181 | 151 | 1.23 |
Estación | Jugador | Nacionalidad | Club | Objetivos | Juegos | Relación |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | Alí Umar | Maldivas | Club Valencia | |||
2001 | Ali Shiham | Maldivas | ||||
2002 | Ali Shiham | Maldivas | ||||
2003 | Ali Ashfaq | Maldivas | Club Valencia | 19 | 19 | 1 |
2004 | Ali Ashfaq | Maldivas | Club Valencia | 20 | 11 | 1.818 |
2005 | Ali Ashfaq | Maldivas | Club Valencia | 11 | 11 | 1 |
2006 | ||||||
2007 | ||||||
2008 | ||||||
2009 | Ali Ashfaq | Maldivas | Club deportivo VB | 26 | 14 | 1.857 |
2010 | Ali Ashfaq | Maldivas | Club deportivo VB | 18 | 13 | 1.385 |
2011 | ||||||
2012 | Ali Ashfaq | Maldivas | Nuevo Radiant SC | 9 | ||
2013 | Ali Ashfaq | Maldivas | Nuevo Radiant SC | 31 | 18 | 1.722 |
2014 | Asadhulla Abdulla | Maldivas | Maziya S&RC | 22 |