Este artículo necesita citas adicionales para su verificación . ( octubre de 2012 ) |
Licab | |
---|---|
Municipio de Licab | |
(De arriba a abajo, de izquierda a derecha): edificio del Ayuntamiento de Licab, parroquia de Nuestra Señora del Santo Rosario , Liwasang Dalmacio, Academia de San Cristóbal , cartel de bienvenida al centro histórico, zona del centro de la ciudad | |
Mapa de OpenStreet | |
Ubicación dentro de Filipinas | |
Coordenadas: 15°32′24″N 120°45′43″E / 15.54, -120.7619 | |
País | Filipinas |
Región | Luzón central |
Provincia | Nueva Écija |
Distrito | 1er distrito |
Barangayes | 11 (ver Barangays) |
Gobierno [1] | |
• Tipo | Bayan Sangguniang |
• Alcalde | Eufemia D. Domingo |
• Vicealcalde | Albert M. Caraang |
• Representante | Estrellita B. Suansing |
• Consejo Municipal | Miembros
|
• Electorado | 18.082 votantes ( 2022 ) |
Área [2] | |
• Total | 67,37 km² ( 26,01 millas cuadradas) |
Elevación | 24 m (79 pies) |
Elevación más alta | 38 m (125 pies) |
Elevación más baja | 17 m (56 pies) |
Población (Censo de 2020) [3] | |
• Total | 29,269 |
• Densidad | 430/km2 ( 1100/milla cuadrada) |
• Hogares | 7,312 |
Economía | |
• Clase de ingresos | 4ª clase de renta municipal |
• Incidencia de la pobreza | 11,72 |
• Ganancia | ₱ 110,7 millones (2020) |
• Activos | ₱ 252,4 millones (2020) |
• Gastos | ₱ 106,1 millones (2020) |
• Pasivos | ₱ 93,46 millones (2020) |
Proveedor de servicios | |
• Electricidad | Cooperativa Eléctrica Nueva Ecija 2 Zona 1 (NEECO 2 A1) |
Huso horario | UTC+8 ( hora del Pacífico ) |
Código postal | 3112 |
PSG | 034914000 |
IDD : código de área | +63 (0)44 |
Lenguas nativas | Tagalo Ilocano |
Licab , oficialmente Municipio de Licab ( tagalo : Bayan ng Licab ; Ilocano : Ili ti Licab ; Pangasinan : Baley na Licab ), es un municipio de cuarta clase en la provincia de Nueva Ecija , Filipinas . Según el censo de 2020, tiene una población de 29.269 personas. [3]
Licab sitio bajo el municipio de Aliaga y era conocido como "Pulong Samat". Zona boscosa rodeada de ríos y arroyos, luego fue habitada por treinta familias compuestas por ilocanos , kapampangan y tagalos , hasta que llegaron los hermanos Esguerra desde San Nicolás, Ilocos Norte [5] y convivieron con los lugareños.
Don Dalmacio, uno de los hermanos Esguerra, dirigió la limpieza de los vastos pastizales y matorrales junto con sus hermanos y los lugareños, cultivando posteriormente la zona con una abundante cosecha.
Debido al aumento de la población de Pulong Samat, Dalmacio dirigió el establecimiento de un "gunglo" que sirvió como consejo o gobierno de Pulong Samat. El mencionado concejo comenzó a cambiar el nombre de Pulong Samat y posteriormente utilizó "Licab" que provenía del ilocano diciendo "kaskada agliklikab ti ani ti pagay da" que significa "el arroz recolectado está fluyendo", la palabra likab es el término ilocano de "fluido".
En 1882, encabezados por Don Dalmacio, los jefes locales de los barrios de Santa María, Licab, Bantog y sitios vecinos, presentaron una petición a la administración civil del gobierno español en Filipinas para el establecimiento de un municipio separado del municipio de Aliaga.
Después de más de diez años, habiéndose cumplido los requisitos prescritos por los líderes del gobierno español en Filipinas , la orden de establecer el municipio de Licab fue adoptada bajo el liderazgo del gobernador general Ramón Blanco y entró en vigor el 28 de marzo de 1894. [6]
A unos 155 kilómetros (96 millas) al norte de Metro Manila , Licab se encuentra en una de las partes más bajas de la provincia, con una elevación promedio de 24 metros (79 pies), [7] experimentando inundaciones en todos menos uno de sus 11 barangays durante la temporada de lluvias.
Licab se subdivide políticamente en 11 barangays . Cada barangay consta de puroks y algunos tienen sitios .
PSG | Barangay | Población | ±% anual | Área | PD 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 [3] | 2010 [8] | Ja | acre | / km2 | /milla cuadrada | |||||
034914013 | Aquino | 8,5% | 2.476 | 2.292 | ▴ | 0,78% | 1.213 | 2.997 | 200 | 530 |
034914002 | Linao | 4,7% | 1.388 | 1.210 | ▴ | 1,38% | 356 | 880 | 390 | 1.000 |
034914003 | Poblacion Norte | 4,8% | 1.393 | 1.336 | ▴ | 0,42% | 77 | 191 | 1.800 | 4.700 |
034914004 | Poblacion Sur | 8,8% | 2.565 | 2.483 | ▴ | 0,33% | 88 | 216 | 2.900 | 7.600 |
034914005 | San Casimiro | 11,2% | 3.268 | 2.868 | ▴ | 1,31% | 407 | 1.005 | 800 | 2.100 |
034914006 | San Cristóbal | 12,7% | 3.721 | 3.532 | ▴ | 0,52% | 491 | 1.214 | 760 | 2.000 |
034914007 | San José | 5.0% | 1.449 | 1.328 | ▴ | 0,88% | 356 | 881 | 410 | 1.100 |
034914008 | San Juan | 12,4% | 3.641 | 3.297 | ▴ | 1.00% | 932 | 2.303 | 390 | 1.000 |
034914009 | Santa María | 14,5% | 4.249 | 3.992 | ▴ | 0,63% | 1.663 | 4.108 | 260 | 660 |
034914011 | Tabulación Ilog | 3,5% | 1.031 | 869 | ▴ | 1,72% | 336 | 829 | 310 | 800 |
034914012 | Villarosa | 10,5% | 3.073 | 2.980 | ▴ | 0,31% | 819 | 2.023 | 380 | 970 |
Total | 29,269 | 26.187 | ▴ | 1,12% | 6.737 | 16.647 | 430 | 1.100 |
Los datos climáticos de Licab, Nueva Écija | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | Puede | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
Temperatura máxima diaria media en °C (°F) | 29 (84) | 30 (86) | 32 (90) | 34 (93) | 33 (91) | 31 (88) | 30 (86) | 29 (84) | 30 (86) | 30 (86) | 30 (86) | 29 (84) | 31 (87) |
Temperatura mínima diaria media en °C (°F) | 19 (66) | 20 (68) | 20 (68) | 22 (72) | 24 (75) | 24 (75) | 24 (75) | 24 (75) | 24 (75) | 22 (72) | 21 (70) | 20 (68) | 22 (72) |
Precipitación media mm (pulgadas) | 4 (0,2) | 6 (0,2) | 7 (0,3) | 12 (0,5) | 61 (2.4) | 89 (3,5) | 96 (3,8) | 99 (3,9) | 81 (3.2) | 88 (3,5) | 37 (1,5) | 13 (0,5) | 593 (23,5) |
Días lluviosos promedio | 2.5 | 3.0 | 4.1 | 6.3 | 15.8 | 19.4 | 22.5 | 21.6 | 20.1 | 17.5 | 9.6 | 4.0 | 146,4 |
Fuente: Meteoblue (datos modelados/calculados, no medidos localmente) [9] |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente: Autoridad de Estadísticas de Filipinas [10] [8] [11] [12] |
Esta sección necesita ser ampliada . Puedes ayudar agregándole algo. ( Mayo 2021 ) |
Incidencia de pobreza de Licab
5 10 15 20 25 30 2006 22.20 2009 25,52 2012 16.33 2015 18,62 2018 7,65 2021 11.72 Fuente: Autoridad de Estadísticas de Filipinas [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] |
La agricultura ha seguido siendo la principal industria del municipio. Las tierras agrícolas dedicadas a diversas actividades agrícolas cubren alrededor de decenas de miles de hectáreas de la superficie provincial total de 550.718 hectáreas. El arroz sigue siendo el cultivo principal de los programas y el desarrollo agrícola. La producción de arroz en la ciudad se ve impulsada por una gran red de instalaciones de riego y otras estructuras anexas.
La producción ganadera de cerdos y aves de corral era la segunda fuente de ingresos agrícolas en este municipio. La mayoría de los residentes eran criadores de traspatio. Los productos cárnicos que se vendían en el mercado público eran de producción y cría local.