Pruebas olímpicas de pista y campo de Estados Unidos 2016 | |
---|---|
Fechas | 1 de julio - 10 de julio |
Ciudad anfitriona | Eugene, Oregón , Estados Unidos |
Evento | Campo Hayward |
Nivel | Sénior |
Tipo | Exterior |
Eventos | 40 (hombres: 20; mujeres: 20) |
Las pruebas olímpicas de atletismo de Estados Unidos de 2016 se celebraron en el Hayward Field de Eugene (Oregón) . Organizadas por USA Track and Field , la competición de diez días duró del 1 al 10 de julio y sirvió como campeonato nacional de atletismo de Estados Unidos .
Los resultados del evento determinaron la clasificación para el equipo olímpico estadounidense en los Juegos Olímpicos de Verano de 2016 , que se celebrarán en Río de Janeiro . Siempre que hubieran alcanzado el estándar olímpico , los tres mejores atletas obtuvieron un lugar en el equipo olímpico. Si un atleta líder no mantenía el estándar, o si un atleta se retiraba, entonces se seleccionaba al siguiente atleta con el estándar más alto.
Las pruebas para el maratón masculino y femenino se llevaron a cabo el 13 de febrero en Los Ángeles y las pruebas para la marcha de 50 km masculina se llevaron a cabo el 21 de febrero en Santee, California . Las pruebas para la marcha de 20 km se llevaron a cabo el 30 de junio en Salem, Oregón, frente al capitolio estatal . Solo los clasificados olímpicos de esa carrera fueron invitados a presentarse en Hayward Field. [1]
Llave:
≠ Atleta sin estándar de clasificación olímpica, no seleccionado
Atleta sin requisitos de clasificación olímpica, invitado a los Juegos Olímpicos en función de su posición en la lista mundial
Evento | Oro | Plata | Bronce | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 metros (Viento: +1,6 m/s) | Justin Gatlin | 9.80 | Trayvon Bromell | 9.84 | Marvin Bracy | 9,98 |
200 metros (Viento: +1,6 m/s) | Justin Gatlin | 19,75 | LaShawn Merritt | 19,79 | Ámbar Webb | 20.00 |
400 metros | LaShawn Merritt | 43,97 | Gil Roberts | 44,73 | David Verburg | 44,82 |
800 metros | Clayton Murphy | 1:44.76 | Boris Berian | 1:44.92 | Carlos Jock | 1:45.48 |
1500 metros | Mateo Centrowitz | 3:34.09 | Robby Andrews | 3:34.88 | Ben Blankenship | 3:36.18 |
5000 metros | Bernard Lagat | 13:35.50 | Mead Hassan | 13:35.70 | Pablo Chelimo | 13:35.92 |
10.000 metros | Galeno Rupp | 27:55.04 | Shadrack Kipchirchir | 28:01.52 | Leonard Korir | 28:16.97 |
110 metros vallas (Viento: +1,0 m/s) | Devon Allen | 13.03 | Ronnie Ceniza | 13,21 (.205) | Jeff Porter | 13,21 (.206) |
400 metros vallas | Kerron Clemente | 48,50 | Byron Robinson | 48,79 | Michael Tinsley | 48,82 |
3000 metros con obstáculos | Evan Jager | 8:22.48 | Hillary Bor | 8:24.10 | Don Cabral | 8:26.37 |
Caminata de 20 km [a] | Juan Nunn ≠ | 1:25:37 | Trevor Barron ≠ | 1:27:28 | Nick Christie ≠ | 1:27:44 |
Evento | Oro | Plata | Bronce | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Salto de altura [b] | Erik Kynard | 2,29 m (7 pies 6 pulgadas) | Kyle Landon ≠ | 2,26 m ( 7 pies 4 pulgadas)+3 ⁄ 4 pulgadas) | Bradley Adkins | 2,21 m (7 pies 3 pulgadas) |
Salto con pértiga | Sam Kendricks | 5,91 m ( 19 pies 4 pulgadas)+1 ⁄ 2 pulgada) CR | Cale Simmons | 5,65 m ( 18 pies 6 pulgadas)+1 ⁄ 4 pulgada) | Logan Cunningham | 5,60 m ( 18 pies 4 pulgadas)+1 ⁄ 4 pulgada) |
Salto de longitud [c] | Jeffrey Henderson | 8,59 m (28 pies 2 pulgadas) (Viento: +2,9 m/s) | Jarrión Lawson | 8,58 m ( 28 pies 1 pulgada)+3 ⁄ 4 in) (Viento: +1,8 m/s) | Será Claye ≠ | 8,42 m ( 27 pies 7 pulgadas)+1 ⁄ 4 in) (Viento: +5,0 m/s) |
Triple salto | Será Claye | 17,65 m ( 57 pies 10 pulgadas)+3 ⁄ 4 in) (Viento: +2,0 m/s) | Cristiano Taylor | 17,39 m ( 57 pies 1 ⁄ 2 pulgadas) (Viento: -0,8 m/s) | Chris Benard | 17,21 m ( 56 pies 5 pulgadas)+1 ⁄ 2 pulgada) (Viento: -0,9 m/s) |
Lanzamiento de peso | Ryan Crouser | 22,11 m ( 72 pies 6 pulgadas)+1 ⁄ 4 pulgada) | Joe Kovacs | 21,95 m (72 pies 0 pulgadas) | Colina Darrell | 21,63 m ( 70 pies 11 pulgadas)+1 ⁄ 2 pulgada) |
Lanzamiento de disco | Masón Finley | 63,42 m (208 pies 0 pulgadas) | Tavis Bailey | 61,57 m (202 pies 0 pulgadas) | Andrew Evans | 61,22 m (200 pies 10 pulgadas) |
Lanzamiento de martillo [d] | Rudy Winkler | 76,76 m (251 pies 10 pulgadas) | Kibwe Johnson | 75,11 m (246 pies 5 pulgadas) | Conor McCullough | 74,14 m (243 pies 2 pulgadas) |
Lanzamiento de jabalina [e] | Ciro Hostetler | 83,24 m (273 pies 1 pulgada) | Curtis Thompson ≠ | 82,88 m (271 pies 10 pulgadas) | Riley Dolezal ≠ | 79,67 m (261 pies 4 pulgadas) |
Decatlón | Ashton Eaton | 8750 | Jeremy Taiwo | 8425 | Zach Ziemek | 8413 |
Llave:≠ Atleta sin estándar de clasificación olímpica, no seleccionado .
Evento | Oro | Plata | Bronce | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 metros (Viento: +1,0 m/s) | Jardinero inglés | 10,74 | Tianna Bartoletta | 10,78 (.778) | Tori Bowie | 10,78 (.779) |
200 metros (Viento: -0,6 m/s) | Tori Bowie | 22.25 | Deajah Stevens | 22.30 | Jenna Prandini | 22.53 |
400 metros | Allyson Félix | 49,68 | Phyllis Francis | 49,94 | Natasha Hastings | 50,17 |
800 metros | Kate gracia | 1:59.10 | Ajee' Wilson | 1:59.51 | Chrishuna Williams | 1:59.59 |
1500 metros | Jennifer Simpson | 4:04.74 | Shannon Rowbury | 4:05.39 | Brenda Martínez | 4:06.16 |
5000 metros [d] | Molly Huddle | 15:05.01 | Shelby Houlihan | 15:06.14 | Kim Conley | 15:10.62 |
10.000 metros | Molly Huddle | 31:41.62 | Emily Infeld | 31:46.09 | Salón Marielle | 31:54.77 |
100 metros vallas (Viento: +1,2 m/s) | Brianna Rollins | 12.34 | Kristi Castlin | 12,50 | Nia Ali | 12.55 |
400 metros vallas | Dalila Muhammad | 52,88 | Ashley Spencer | 54.02 | Sidney McLaughlin | 54,15 |
3000 metros con obstáculos | Emma Coburn | 9:17.48 | Courtney Frerichs | 9:20.92 | Colleen Quigley | 9:21.29 |
20 km de caminata | María Michta-Coffey | 1:33:41 | Miranda Melville | 1:34:12 | Katie Burnett ≠ | 1:41:13 |
Evento | Oro | Plata | Bronce | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Salto de altura | Chaunte Lowe | 2,01 m (6 pies 7 pulgadas) | Vasti Cunningham | 1,97 m ( 6 pies 5 pulgadas)+1 ⁄ 2 pulgada) | Inika McPherson | 1,93 m ( 6 pies 3 pulgadas)+3 ⁄ 4 pulgadas) |
Salto con pértiga | Jenn Suhr | 4,80 m ( 15 pies 8 pulgadas)+3 ⁄ 4 pulgadas) | Sandi Morris | 4,75 m (15 pies 7 pulgadas) | Semanas de Alexis | 4,70 m (15 pies 5 pulgadas) |
Salto de longitud | Brittney Reese | 7,31 m ( 23 pies 11 pulgadas)+3 ⁄ 4 in) CR (Viento: +1,7 m/s) | Tianna Bartoletta | 7,02 m ( 23 pies 1 ⁄ 4 pulgadas) (Viento: +2,3 m/s) | Janay DeLoach | 6,93 m ( 22 pies 8 pulgadas)+3 ⁄ 4 in) (Viento: +1,7 m/s) |
Triple salto | Keturah Orji | 14,32 m ( 46 pies 11 pulgadas)+3 ⁄ 4 in) (Viento: +1,1 m/s) | Cristina Epps | 14,17 m ( 46 pies 5 pulgadas)+3 ⁄ 4 in) (Viento: +0,6 m/s) | Andrea Geubelle | 13,95 m (45 pies 9 pulgadas) (Viento: +0,9 m/s) |
Lanzamiento de peso | Michelle Carter | 19,59 m ( 64 pies 3+1 ⁄ 4 pulgada) | Cuervo Saunders | 19,24 m ( 63 pies 1 pulgada)+1 ⁄ 4 pulgada) | Felisha Johnson | 19,23 m (63 pies 1 pulgada) |
Lanzamiento de disco | Whitney Ashley | 62,25 m (204 pies 2 pulgadas) | Shelbi Vaughan | 60,28 m (197 pies 9 pulgadas) | Tarjeta Kelsey | 60,13 m (197 pies 3 pulgadas) |
Lanzamiento de martillo | Ámbar Campbell | 74,03 m (242 pies 10 pulgadas) | Gwen Berry | 73,09 m (239 pies 9 pulgadas) (72,04) | Precio de DeAnna | 73,09 m (239 pies 9 pulgadas) (71,66) |
Lanzamiento de jabalina [e] | Maggie Malone | 60,84 m (199 pies 7 pulgadas) | Hannah Carson ≠ | 58,19 m (190 pies 10 pulgadas) | Kara Winger | 57,90 m (189 pies 11 pulgadas) |
Heptatlón | Bárbara Nwaba | 6494 | Heather Miller-Koch | 6423 | Kendell Williams | 6402 |
{{cite web}}
: CS1 maint: copia archivada como título ( enlace )