This article needs additional citations for verification. (July 2023) |
Bailando con las estrellas | |
---|---|
Temporada 16 | |
Organizado por | |
Jueces | |
Ganador famoso | Kellie Pickler |
Ganador profesional | Derek Hough |
Número de episodios | 20 |
Liberar | |
Red original | abecedario |
Lanzamiento original | 18 de marzo – 21 de mayo de 2013 (2013-03-18) (2013-05-21) |
Cronología de la temporada |
La temporada dieciséis de Dancing with the Stars se estrenó el 18 de marzo de 2013 en la cadena ABC .
La cantante de música country Kellie Pickler y Derek Hough fueron coronados campeones, mientras que la estrella de Disney Channel Zendaya y Valentin Chmerkovskiy terminaron en segundo lugar, y el receptor abierto de los Baltimore Ravens, Jacoby Jones, y Karina Smirnoff terminaron terceros.
Esta temporada contó con doce concursantes famosos. Once celebridades y sus parejas profesionales fueron anunciados el 26 de febrero de 2013 en Good Morning America , con la participación de Jacoby Jones confirmada dos días antes durante una promoción de la cadena que se emitió durante la 85.ª edición de los Oscar . Dos semanas después del anuncio del reparto, Sean Lowe fue revelado como el duodécimo concursante. Lindsay Arnold , una concursante de la novena temporada de So You Think You Can Dance , fue presentada como una nueva profesional junto con Sharna Burgess , que había sido miembro de la compañía de baile. Gleb Savchenko , que había participado recientemente como profesional en la duodécima temporada del australiano Dancing with the Stars , también fue anunciado como un nuevo profesional. La compañía de baile estaba formada por Oksana Dmytrenko , Henry Byalikov , Emma Slater y Sasha Farber , junto con los nuevos miembros Witney Carson y Julian Tocker.
Celebridad | Notabilidad | Socio profesional | Estado |
---|---|---|---|
Dorothy Hamill | Patinador artístico olímpico | Tristán MacManus | Se retiró el 26 de marzo de 2013 |
Wynonna Judd | Cantante de música country | Tony Dovolani | Eliminado 1º el 2 de abril de 2013 |
Lisa Vanderpump | Personalidad de la telerrealidad | Gleb Savchenko | Eliminado 2º el 9 de abril de 2013 |
DL Hughley | Comediante y actor de televisión | Cheryl Burke | Eliminado 3º el 16 de abril de 2013 |
Víctor Ortiz | Boxeador profesional | Lindsay Arnold | Eliminado 4º el 23 de abril de 2013 |
Andy Dick | Actor y comediante | Sharna Burgess | Eliminado 5º el 30 de abril de 2013 |
Sean Lowe | Personalidad de la telerrealidad | Peta Murgatroyd | Eliminado 6º el 7 de mayo de 2013 |
Ingo Rademacher | Actor del Hospital General | Kym Johnson | Eliminado 7º el 14 de mayo de 2013 |
Alexandra Raisman | Gimnasta artística olímpica | Marcos Ballas | Eliminado 8º el 21 de mayo de 2013 |
Jacoby Jones | Receptor abierto de la NFL | Karina Smirnoff | Tercer puesto el 21 de mayo de 2013 |
Zendaya | Actriz de Disney Channel | Valentín Chmerkovskiy | Subcampeón el 21 de mayo de 2013 |
Kellie Pickler | Cantante de música country | Derek Hough | Ganadores el 21 de mayo de 2013 |
Tom Bergeron y Brooke Burke Charvet regresaron como coanfitriones, mientras que Carrie Ann Inaba , Len Goodman y Bruno Tonioli regresaron como jueces. La orquesta y los cantantes de Harold Wheeler también regresaron para brindar música durante toda la temporada.
La puntuación más alta de cada semana se indica en negrita verde con una daga (†), mientras que la puntuación más baja de cada semana se indica en cursiva roja con una doble daga (‡).
Clave de color:
Pareja | Por favor. | Semana | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1+2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
Noche 1 | Noche 2 | ||||||||||||
Kellie y Derek | 1º | 21 | 26 † | 47 | 25 | 26 | 27 | 29+25= 54 † | 29 | 28+27=55 | 30+28=58 | 30+4+30=64 | +30=94 [a] |
Zendaya y Val | 2do | 24 † | 26 † | 50 † | 24+2= 26 † | 26 | 29 † | 29+22=51 | 27+3=30 | 28+30= 58 † | 25+30=55 | 30+5+30= 65 † | +30= 95 † [b] |
Jacoby y Karina | 3º | 20 | 23 | 43 | 24+2= 26 † | 24 | 26 | 23+22=45 | 27 | 27+25=52 | 30+29= 59 † | 27+2+27= 56 ‡ | +30= 86 ‡ [c] |
Alexandra y Mark | 4to | 21 | 24 | 45 | 23 | 27 † | 25 | 27+25=52 | 29+3= 32 † | 29+27=56 | 30+29= 59 † | 28+3+30=61 [d] | |
Ingo y Kym | 5º | 20 | 20 | 40 | 21 | 23 | 21 | 24+22=46 | 22+3=25 [e] | 24+24=48 | 24+27= 51 ‡ [d] | ||
Sean y Peta | 6º | 19 | 20 | 39 | 21 | 20 | 24 | 21+25=46 [e] | 24 | 21+21= 42 ‡ [d] | |||
Andy y Sharna | 7mo | 17 | 20 | 37 | 18 [e] | 21 | 18 ‡ | 18+25=43 | 17 ‡ [d] | ||||
Víctor y Lindsay | 8º | 18 | 18 | 36 [e] | 23 | 18 ‡ [e] | 21 [e] | 18+22= 40 ‡ [d] | |||||
DL y Cheryl | 9no | 12 ‡ | 16 | 28 ‡ | 16 | 21 | 18 ‡ [d] | ||||||
Lisa y Gleb | 10º | 18 | 18 | 36 [e] | 21 | 18 ‡ [d] | |||||||
Wynonna y Tony | 11º | 18 | 18 | 36 | 15 ‡ [d] | ||||||||
Dorothy y Tristán | 12º | 21 | 15 ‡ | 36 [f] |
Las puntuaciones de los jueces individuales en los cuadros siguientes (entre paréntesis) se enumeran en este orden de izquierda a derecha: Carrie Ann Inaba , Len Goodman , Bruno Tonioli .
Las parejas bailaron cha-cha-chá , contemporáneo o foxtrot y aparecen enumeradas en el orden en que lo hicieron.
Pareja | Montones | Bailar | Música |
---|---|---|---|
Kellie y Derek | 21 (7, 7, 7) | Cha-cha-chá | " Dominó " — Jessie J |
Víctor y Lindsay | 18 (6, 6, 6) | Fox | " Luz del día " — Maroon 5 |
Ingo y Kym | 20 (7, 6, 7) | Contemporáneo | " Amarillo " — Coldplay |
Lisa y Gleb | 18 (6, 6, 6) | Fox | " Ac-Cent-Tchu-Ate lo positivo " — Aretha Franklin |
DL y Cheryl | 12 (4, 4, 4) | Cha-cha-chá | " Bajo " — Flo Rida , con T-Pain |
Zendaya y Val | 24 (8, 8, 8) | Contemporáneo | " Siente de nuevo " — OneRepublic |
Sean y Peta | 19 (7, 6, 6) | Fox | “ El poder del amor ”: Huey Lewis y las noticias |
Alexandra y Mark | 21 (7, 7, 7) | Cha-cha-chá | " Vivir mientras somos jóvenes " — One Direction |
Dorothy y Tristán | 21 (7, 7, 7) | Contemporáneo | " Pequeña bailarina " — Elton John |
Wynonna y Tony | 18 (6, 6, 6) | Cha-cha-chá | " Tengo la música en mí " — Kiki Dee |
Andy y Sharna | 17 (6, 5, 6) | Fox | " Brujería " — Frank Sinatra |
Jacoby y Karina | 20 (7, 6, 7) | Cha-cha-chá | " Buena sensación " — Flo Rida |
Las parejas interpretaron jazz , jive o quickstep y aparecen enumeradas en el orden en que lo hicieron.
En el show de resultados de esta semana, se anunció que Dorothy Hamill se retiraría del show debido a una lesión que había sufrido durante el entrenamiento previo a esta semana. [1]
Pareja | Montones | Bailar | Música | Resultado |
---|---|---|---|---|
Ingo y Kym | 20 (6, 7, 7) | Paso ligero | " Billy-A-Dick " — Bette Midler | Seguro |
Dorothy y Tristán | 15 (5, 5, 5) | Jerga | " Encaje Chantilly " - El gran bopper | Se retiró |
Jacoby y Karina | 23 (8, 7, 8) | Jazz | Cinco chicos llamados Moe — Louis Jordan | Seguro |
Víctor y Lindsay | 18 (6, 6, 6) | Jerga | " Bebé fugitivo " — Bruno Mars | Los dos últimos |
Wynonna y Tony | 18 (6, 6, 6) | Paso ligero | " La danza de los neutrones " — Las hermanas Pointer | Seguro |
Zendaya y Val | 26 (9, 8, 9) | Jerga | " Esta cabeza sostengo " — Electric Guest | Seguro |
Andy y Sharna | 20 (7, 6, 7) | Jazz | " Cara de póquer " — Lady Gaga | Seguro |
Sean y Peta | 20 (7, 6, 7) | Jerga | "En acción" — Tim Armstrong , con Skye Sweetnam | Seguro |
Alexandra y Mark | 24 (8, 8, 8) | Paso ligero | " Jumpin' Jack " — El gran y malvado papá vudú | Seguro |
Lisa y Gleb | 18 (6, 6, 6) | Jerga | " De una manera u otra (Teenage Kicks) " — One Direction | Los dos últimos |
DL y Cheryl | 16 (5, 5, 6) | Paso ligero | " No significa nada " — Duke Ellington | Seguro |
Kellie y Derek | 26 (9, 8, 9) | Jazz | " Luces " — Ellie Goulding | Seguro |
Todas las parejas participaron en un estilo libre por equipos, en el que Jacoby y Karina y Zendaya y Val recibieron dos puntos extra cada uno, además de un baile que no habían aprendido. Las parejas aparecen en el orden en que actuaron.
Pareja | Montones | Bailar | Música | Resultado |
---|---|---|---|---|
Alexandra y Mark | 23 (7, 8, 8) | Vals vienés | " Dame amor " — Ed Sheeran | Seguro |
Andy y Sharna | 18 (6, 6, 6) | Cha-cha-chá | " ¿Crees que soy sexy? " — Rod Stewart | Los dos últimos |
Ingo y Kym | 21 (7, 7, 7) | Pasodoble | " Otro que muerde el polvo " — Queen | Seguro |
Lisa y Gleb | 21 (7, 7, 7) | Vals vienés | " No tengo nada " — Whitney Houston | Seguro |
Kellie y Derek | 25 (8, 9, 8) | Jerga | " Sin ataduras " — Kenny Loggins | Seguro |
Víctor y Lindsay | 23 (8, 7, 8) | Contemporáneo | " Baile lento en una habitación en llamas " — John Mayer | Seguro |
DL y Cheryl | 16 (6, 5, 5) | Salsa | " Levántate (me siento como si fuera una) máquina sexual " — James Brown | Seguro |
Jacoby y Karina | 24 (8, 8, 8) | Rumba | " Quédate " — Rihanna , hazaña. Mikky Ekko | Seguro |
Wynonna y Tony | 15 (5, 5, 5) | Samba | " Échame un poco de azúcar " — Def Leppard | Eliminado |
Sean y Peta | 21 (7, 7, 7) | Cha-cha-chá | " YMCA " — Gente del pueblo | Seguro |
Zendaya y Val | 24 (8, 8, 8) | Vals vienés | " Que Será, Será " — Doris Day | Seguro |
Jacoby y Karina | 2 | Estilo libre en grupo | " La guarra de Rockefeller " — Fatboy Slim | |
Zendaya y Val | 2 | |||
Alexandra y Mark Andy y Sharna D.L. & Cheryl Ingo & Kym Kellie & Derek Lisa & Gleb Sean & Peta Victor & Lindsay Wynonna & Tony | No se recibieron puntuaciones |
Las parejas interpretaron un baile que no habían aprendido para celebrar el año más memorable de sus vidas. Cada celebridad incluyó un breve solo durante sus rutinas. Kyle Jacobs , el esposo de Kellie Pickler , interpretó su propia canción que escribió para Kellie. [2] Las parejas aparecen en el orden en que actuaron.
Pareja | Montones | Bailar | Música | Resultado |
---|---|---|---|---|
Sean y Peta | 20 (6, 7, 7) | Vals vienés | " No me rendiré " — Jason Mraz | Seguro |
Víctor y Lindsay | 18 (6, 6, 6) | Pasodoble | " Te haremos vibrar " — Queen | Los dos últimos |
Jacoby y Karina | 24 (8, 8, 8) | Fox | " Mirándote " — Rodney Atkins | Seguro |
Alexandra y Mark | 27 (9, 9, 9) | Contemporáneo | " Titanium " — David Guetta , con Sia | Seguro |
Andy y Sharna | 21 (7, 7, 7) | Vals vienés | " Aleluya " — Leonard Cohen | Seguro |
Zendaya y Val | 26 (9, 8, 9) | Samba | " El amor está en la cima " — Beyoncé | Seguro |
Ingo y Kym | 23 (8, 7, 8) | Vals vienés | “ Mil años ” — Christina Perri | Seguro |
DL y Cheryl | 21 (7, 7, 7) | Fox | " Solo quiero hacerte el amor " — Etta James | Seguro |
Kellie y Derek | 26 (9, 8, 9) | Rumba | "Digo que sí" — Kyle Jacobs | Seguro |
Lisa y Gleb | 18 (6, 6, 6) | Cha-cha-chá | " Celebración " — Kool & the Gang | Eliminado |
Cada pareja debía seleccionar a otros dos bailarines profesionales que habían sido eliminados, habían participado en temporadas anteriores o formaban parte de la compañía y luego actuar simultáneamente con esos bailarines profesionales. Las parejas aparecen en el orden en que actuaron.
Pareja | Profesionales | Montones | Bailar | Música | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Ingo y Kym | Tony Dovolani y Emma Slater | 21 (7, 7, 7) | Cha-cha-chá | " Lady Mermelada " — Labelle | Seguro |
Jacoby y Karina | Maksim Chmerkovskiy y Anna Trebunskaya | 26 (9, 8, 9) | Jerga | " La alta y larga Sally " — Little Richard | Seguro |
Víctor y Lindsay | Tristán MacManus y Emma Slater | 21 (7, 7, 7) | Vals vienés | " Nunca nos separes " — INXS | Los dos últimos |
Alexandra y Mark | Witney Carson y Tony Dovolani | 25 (8, 8, 9) | Samba | " Miseria " — Maroon 5 | Seguro |
Sean y Peta | Chelsie Hightower y Tristan MacManus | 24 (8, 8, 8) | Paso ligero | "Ve a buscarlo" — DJ Sepalot , con Ladi6 | Seguro |
Kellie y Derek | Henry Byalikov y Anna Trebunskaya | 27 (9, 9, 9) | Fox | " Tenías que ser tú " — Harry Connick Jr. | Seguro |
DL y Cheryl | Sasha Farber y Chelsie Hightower | 18 (6, 6, 6) | Tango | "Carta de amor" — Clairy Browne y los Bangin' Rackettes | Eliminado |
Zendaya y Val | Maksim Chmerkovskiy y Anna Trebunskaya | 29 (10, 9, 10) | Tango argentino | " Desconcertante " — Hans Zimmer | Seguro |
Andy y Sharna | Sasha Farber y Emma Slater | 18 (6, 6, 6) | Pasodoble | " La Plaza de la Ejecución " — James Horner | Seguro |
Cada pareja bailó una canción de Stevie Wonder . Cada pareja también realizó un baile en equipo elegido por las parejas con mayor puntuación: Zendaya y Val (equipo de pasodoble) y Kellie y Derek (equipo de samba). Las parejas aparecen en el orden en que actuaron.
Pareja | Montones | Bailar | Música de Stevie Wonder | Resultado |
---|---|---|---|---|
Zendaya y Val | 29 (10, 9, 10) | Cha-cha-chá | " Lo hago " | Seguro |
Andy y Sharna | 18 (6, 6, 6) | Samba | " Firmado, Sellado, Entregado Soy Tuyo " | Seguro |
Sean y Peta | 21 (7, 7, 7) | Samba | " Deseo " | Los dos últimos |
Alexandra y Mark | 27 (9, 9, 9) | Fox | " ¿No es ella encantadora ? " | Seguro |
Ingo y Kym | 24 (8, 8, 8) | Tango | " Tenso (Todo está bien) " | Seguro |
Kellie y Derek | 29 (9, 10, 10) | Paso ligero | " Amante a tiempo parcial " | Seguro |
Víctor y Lindsay | 18 (6, 6, 6) | Rumba | " Solo llamé para decirte que te amo " | Eliminado |
Jacoby y Karina | 23 (8, 7, 8) | Paso ligero | " Por una vez en mi vida " | Seguro |
Ingo y Kym Jacoby y Karina Victor y Lindsay Zendaya y Val | 22 (7, 8, 7) | Equipo Pasodoble | " Terreno más elevado " | |
Alexandra y Mark Andy y Sharna Kellie y Derek Sean y Peta | 25 (8, 9, 8) | Equipo Samba | " Superstición " |
Cada pareja bailó un éxito latino. Después de bailar, la pareja con mayor puntuación se salvó de la eliminación esa semana. Las seis parejas restantes participaron en un concurso de baile, donde compitieron contra otra pareja que bailaba cha-cha-cha, jive o rumba. En cada concurso de baile, los jueces eligieron a una pareja ganadora y agregaron tres puntos extra a sus puntajes. Las parejas aparecen en el orden en que bailaron.
Pareja | Montones | Bailar | Música | Resultado |
---|---|---|---|---|
Jacoby y Karina | 27 (9, 9, 9) | Salsa | " Danza Kuduro " — Don Omar , hazaña. lucenzo | Seguro |
Ingo y Kym | 22 (7, 8, 7) | Rumba | " Maria Maria " — Santana , con The Product G&B | Los dos últimos |
Kellie y Derek | 29 (9, 10, 10) | Samba | " Agita tu bombón " — Ricky Martin | Inmunidad |
Andy y Sharna | 17 (5, 6, 6) | Rumba | " Rosa cereza (y blanco flor de manzano) " — Pérez Prado | Eliminado |
Alexandra y Mark | 29 (10, 9, 10) | Salsa | " Echa Pa'lla (Manos Pa'rriba) " — Pitbull , hazaña. Papayo | Seguro |
Sean y Peta | 24 (8, 8, 8) | Rumba | " Héroe " — Enrique Iglesias | Seguro |
Zendaya y Val | 27 (9, 9, 9) | Pasodoble | " Buster Voodoo " — Rodrigo y Gabriela | Seguro |
Pareja | Bailar | Música | Resultado |
---|---|---|---|
Alexandra y Mark | Cha-cha-chá | " Con el corazón roto " — Karmin | Ganadores |
Andy y Sharna | Perdedores | ||
Zendaya y Val | Jerga | " Dios mío, señorita Molly " — Little Richard | Ganadores |
Jacoby y Karina | Perdedores | ||
Ingo y Kym | Rumba | " Pido disculpas " — OneRepublic | Ganadores |
Sean y Peta | Perdedores |
Cada pareja realizó un baile de salón no aprendido y un baile en trío. Cada pareja eligió a un profesional que había sido previamente eliminado o que había participado en el grupo de baile para que actuara con ellos. Las parejas aparecen en el orden en que actuaron.
Pareja | Socio de trío | Montones | Bailar | Música | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Zendaya y Val | Gleb Savchenko | 28 (9, 10, 9) | Fox | “ No te preocupes, sé feliz ” — Bobby McFerrin | Seguro |
30 (10, 10, 10) | Salsa | "Dança Molengo" — Bonde do Rolê , hazaña. Patadas brillantes | |||
Sean y Peta | Sharna Burgess | 21 (7, 7, 7) | Tango | " Frío y calor " — Katy Perry | Eliminado |
21 (7, 7, 7) | Jazz | " Magia " — BoB , con Rivers Cuomo | |||
Jacoby y Karina | Cheryl Burke | 27 (9, 9, 9) | Vals vienés | " Es un mundo de hombres, de hombres, de hombres " — James Brown | Seguro |
25 (8, 9, 8) | Pasodoble | "La Virgen de la Macarena" - Canadian Brass | |||
Ingo y Kym | Lindsay Arnold | 24 (8, 8, 8) | Fox | " Me haces sentir tan joven " — Frank Sinatra | Seguro |
24 (8, 8, 8) | Jerga | " Baila conmigo esta noche " — Olly Murs | |||
Kellie y Derek | Tristán MacManus | 28 (9, 9, 10) | Vals vienés | " Desvanecerse en ti " — Mazzy Star | Seguro |
27 (10, 7, 10) | Pasodoble | "Imparable" — ES Posthumus | |||
Alexandra y Mark | Henry Byalikov | 29 (9, 10, 10) | Tango argentino | "Reflejo de luna" — Alacran | Seguro |
27 (9, 9, 9) | Jerga | " Sal a la carretera, Jack " — Ray Charles |
Cada pareja interpretó dos bailes que no habían aprendido, uno de los cuales fue elegido por los espectadores a través de Twitter. Las parejas aparecen en el orden en que los interpretaron.
Pareja | Montones | Bailar | Música | Resultado |
---|---|---|---|---|
Kellie y Derek | 30 (10, 10, 10) | Tango argentino | "Para Te" — Aparte | Seguro |
28 (9, 10, 9) | Flamenco | “ El pirata que no debió ser ” — Rodrigo y Gabriela | ||
Ingo y Kym | 24 (8, 8, 8) | Samba | " Una noche más " — Maroon 5 | Eliminado |
27 (9, 9, 9) | charlestón | " El Grand Slam de Fat Sam " — de Bugsy Malone | ||
Alexandra y Mark | 30 (10, 10, 10) | Rumba | “ Cuando yo era tu hombre ” — Bruno Mars | Seguro |
29 (10, 9, 10) | Afro-jazz | "Azumba" — Gregor Salto | ||
Jacoby y Karina | 30 (10, 10, 10) | Tango argentino | " Concierto para quinteto " - Astor Piazolla | Seguro |
29 (10, 9, 10) | Salto de Lindy | " El Ding-Dong Daddy de la línea D-Car " — Cherry Poppin' Daddies | ||
Zendaya y Val | 25 (8, 8, 9) | Paso ligero | " No te rindas " — Noisettes | Seguro |
30 (10, 10, 10) | Hip hop | " Porcelana fina " — Chris Brown |
En la primera noche, cada pareja realizó un baile elegido por uno de los jueces, un relevo de cha-cha-cha y una rutina de estilo libre de gran tamaño . En la segunda noche, una de las cuatro parejas fue eliminada y las tres parejas restantes realizaron un baile instantáneo de un estilo que ya habían aprendido con música que se les había dado minutos antes. Las parejas aparecen en el orden en que actuaron.
Pareja | Montones | Bailar | Música | Resultado |
---|---|---|---|---|
Jacoby y Karina | 27 (9, 9, 9) | Jerga | " Shake It " — Estación de metro | Seguro |
27 (9, 9, 9) | Estilo libre | " No pueden retenernos " — Macklemore y Ryan Lewis | ||
Alexandra y Mark | 28 (9, 9, 10) | Samba | " Las caderas no mienten " — Shakira , con Wyclef Jean | Eliminado |
30 (10, 10, 10) | Estilo libre | " Ícaro " — Madeon | ||
Kellie y Derek | 30 (10, 10, 10) | Paso ligero | " Peppy y George " — Ludovic Bource | Seguro |
30 (10, 10, 10) | Estilo libre | " Bajo tu belleza " — Labrinth , con Emeli Sandé | ||
Zendaya y Val | 30 (10, 10, 10) | Samba | " Yerbatero " — Juanes | Seguro |
30 (10, 10, 10) | Estilo libre | " Belleza y ritmo " — Justin Bieber , con Nicki Minaj | ||
Jacoby y Karina | 2 | Relevo Cha-cha-cha | " Un tesoro " — Bruno Mars | |
Alexandra y Mark | 3 | |||
Kellie y Derek | 4 | |||
Zendaya y Val | 5 |
Pareja | Montones | Bailar | Música | Resultado |
---|---|---|---|---|
Jacoby y Karina | 30 (10, 10, 10) | Salsa | " Aguanilé " — Héctor Lavoe | Tercer puesto |
Kellie y Derek | 30 (10, 10, 10) | Jerga | " Sigue tocando " — Little Richard | Ganadores |
Zendaya y Val | 30 (10, 10, 10) | Jerga | " Robin el rockero " — Michael Jackson | Subcampeones |
Las parejas realizaron lo siguiente cada semana:
Pareja | Semana | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
Noche 1 | Noche 2 [3] | |||||||||||||||||
Kellie y Derek | Cha-cha-chá | Jazz | Estilo libre en grupo | Jerga | Rumba | Fox | Paso ligero | Equipo Samba | Samba | Inmunidad | Vals vienés | Pasodoble | Tango argentino | Flamenco | Paso ligero | Relevo Cha-cha -cha | Estilo libre | Jerga |
Zendaya y Val | Contemp. | Jerga | Vals vienés | Samba | Tango argentino | Cha-cha-chá | Equipo Pasodoble | Pasodoble | Jerga | Fox | Salsa | Paso ligero | Hip hop | Samba | Estilo libre | Jerga | ||
Jacoby y Karina | Cha-cha-chá | Jazz | Rumba | Fox | Jerga | Paso ligero | Equipo Pasodoble | Salsa | Jerga | Vals vienés | Pasodoble | Tango argentino | Salto de Lindy | Jerga | Estilo libre | Salsa | ||
Alexandra y Mark | Cha-cha-chá | Paso ligero | Vals vienés | Contemp. | Samba | Fox | Equipo Samba | Salsa | Cha-cha-chá | Tango argentino | Jerga | Rumba | Afro-jazz | Samba | Estilo libre | |||
Ingo y Kym | Contemp. | Paso ligero | Pasodoble | Vals vienés | Cha-cha-chá | Tango | Equipo Pasodoble | Rumba | Rumba | Fox | Jerga | Samba | charlestón | |||||
Sean y Peta | Fox | Jerga | Cha-cha-chá | Vals vienés | Paso ligero | Samba | Equipo Samba | Rumba | Rumba | Tango | Jazz | |||||||
Andy y Sharna | Fox | Jazz | Cha-cha-chá | Vals vienés | Pasodoble | Samba | Equipo Samba | Rumba | Cha-cha-chá | Jazz | ||||||||
Víctor y Lindsay | Fox | Jerga | Contemp. | Pasodoble | Vals vienés | Rumba | Equipo Pasodoble | |||||||||||
DL y Cheryl | Cha-cha-chá | Paso ligero | Salsa | Fox | Tango | |||||||||||||
Lisa y Gleb | Fox | Jerga | Vals vienés | Cha-cha-chá | Fox | |||||||||||||
Wynonna y Tony | Cha-cha-chá | Paso ligero | Samba | |||||||||||||||
Dorothy y Tristán | Contemp. | Jerga | Vals vienés |
Espectáculo | Episodio | Fecha de emisión | Espectadores (millones) | Calificación/participación (adultos de 18 a 49 años) | Calificación/participación (hogar) | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Espectáculo de performance: Semana 1" | 18 de marzo de 2013 | 17.06 | 3.2/8 | 10,7/16 | [4] [5] |
2 | "Primer vistazo exclusivo" | 19 de marzo de 2013 | 9,76 | 2.1/6 | 6.2/10 | [6] [7] |
3 | "Espectáculo de performance: Semana 2" | 25 de marzo de 2013 | 14.47 | 2.4/6 | 9.0/14 | [8] [9] |
4 | "Los resultados se muestran: Semana 2" | 26 de marzo de 2013 | 13.43 | 2.4/6 | 8.6/13 | [10] [11] |
5 | "Espectáculo de performance: Semana 3" | 1 de abril de 2013 | 13,91 | 2.2/6 | 8.9/14 | [12] [13] |
6 | "Los resultados se muestran: Semana 3" | 2 de abril de 2013 | 13,98 | 2.3/6 | 8.8/13 | [14] [15] |
7 | "Espectáculo de performance: Semana 4" | 8 de abril de 2013 | 13.15 | 2.1/6 | 8,7/13 | [16] [17] |
8 | "Los resultados se muestran: Semana 4" | 9 de abril de 2013 | 12.13 | 2.0/5 | 7.9/12 | [18] [19] |
9 | "Espectáculo de performance: Semana 5" | 15 de abril de 2013 | 13.40 | 2.2/6 | 8,7/13 | [20] [21] |
10 | "Los resultados se muestran: Semana 5" | 16 de abril de 2013 | 12,73 | 2.2/6 | 8.2/12 | [22] [23] |
11 | "Espectáculo de performance: Semana 6" | 22 de abril de 2013 | 13,77 | 2.1/6 | 8.8/14 | [24] [25] |
12 | "Los resultados se muestran: Semana 6" | 23 de abril de 2013 | 12,65 | 2.0/5 | 8.0/13 | [26] [27] |
13 | "Espectáculo de performance: Semana 7" | 29 de abril de 2013 | 13.45 | 2.1/6 | 8,7/13 | [28] [29] |
14 | "Los resultados se muestran: Semana 7" | 30 de abril de 2013 | 10,89 | 1.5/4 | 7.0/11 | [30] [31] |
15 | "Espectáculo de performance: Semana 8" | 6 de mayo de 2013 | 13.12 | 2.0/5 | 8,4/13 | [32] [33] |
16 | "Los resultados se muestran: Semana 8" | 7 de mayo de 2013 | 10,79 | 1.7/4 | 7.0/11 | [34] [35] |
17 | "Espectáculo de performance: Semana 9" | 13 de mayo de 2013 | 13.33 | 2.0/6 | 8.6/14 | [36] [37] |
18 | "Los resultados se muestran: Semana 9" | 14 de mayo de 2013 | 11.87 | 1.8/5 | 7.6/12 | [38] [39] |
19 | "Espectáculo de performance: Semana 10" | 20 de mayo de 2013 | 14,97 | 2.6/7 | 9,5/10 | [40] [41] |
20 | "Final de temporada" | 21 de mayo de 2013 | 15.20 | 2.7/7 | 9.7/11 | [42] [43] |