Este artículo necesita citas adicionales para su verificación . ( enero de 2020 ) |
Vykhino Vychino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estación de metro de Moscú | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
información general | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación | Distrito de Vykhino-Zhulebino, Distrito administrativo del sudeste de Moscú, Rusia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordenadas | 55°42′56″N 37°49′05″E / 55.7156, -37.8181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedad de | Metropoliten de Moscú | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pauta) | Línea Tagansko-Krasnopresnenskaya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plataformas | 2 plataformas laterales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pistas | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conexiones | Autobús : 169, 177, 184, 197, 209, 232, 247, 285, 602, 615, 620, 669, 697, 706, 722, 731, 747, 772, 772к, 821, 956, t30 Trolebús : 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construcción | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de estructura | A nivel del suelo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveles de plataforma | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aparcamiento | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otra información | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código de la estación | 110, VK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abierto | 31 de diciembre de 1966 ( 31 de diciembre de 1966 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombres anteriores | Zhdanovskaya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servicios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vykhino ( en ruso : Выхино ) es una estación de la línea Tagansko-Krasnopresnenskaya del metro de Moscú . Inaugurada el 31 de diciembre de 1966 como parte final del radio Zhdanovsky, la estación fue el término sureste de la línea hasta el 9 de noviembre de 2013, cuando se inauguró la extensión a Lermontovsky Prospekt y Zhulebino . [1] La estación de metro es parte de un centro de transferencia multimodal, que también consta del ferrocarril suburbano de línea principal ( dirección Kazanskoye ).
Originalmente, la estación (así como la línea) se llamaba Zhdanovskaya ( en ruso : Ждановская ) en honor al revolucionario y político soviético Andrei Zhdanov . Sin embargo, en 1988 la estación fue rebautizada en honor al pueblo de Vykhino, que fue absorbido por Moscú en 1960. [2]
El complejo, diseñado originalmente por A. Strelkov y V. Cheremin, tiene cuatro andenes, dos de los cuales son andenes isla . El ferrocarril utiliza cuatro de las seis vías, mientras que el metro utiliza los otros dos. Es la única estación en la que es imposible pasar de un andén a otro sin salir del metro. Existen dos pasos subterráneos para peatones para el transbordo entre andenes (el complejo de transbordo está por encima del nivel del suelo y los pasajeros deben ascender para acceder a los andenes). Las conexiones directas de ferrocarril a metro solo son posibles desde los trenes de la línea principal con destino a Moscú hasta los trenes de metro con destino al centro, donde el andén combinado está dividido longitudinalmente entre el metro y el ferrocarril. Para hacer transbordo en la dirección opuesta, se deben utilizar los pasos subterráneos.
En la construcción del complejo de transbordo se subestimó la carga de pasajeros a largo plazo. Como resultado, Vykhino se convirtió en la estación más concurrida y concurrida del sistema de metro, debido a su ubicación en el borde de Moscú , cerca de muchas áreas densamente pobladas del interior . Además del tráfico ferroviario, Vykhino también tiene una gran estación de autobuses cerca y muchos pasajeros de la región circundante de Moscú viajan al centro de Moscú a través de Vykhino. Como resultado, la estación tiene uno de los mayores números de pasajeros de la red de metro: 176.629 pasajeros por día a principios de 2009. Existe el llamado "efecto Vykhino" ("Эффект Выхино" en ruso): los trenes que llegan a la estación en la hora punta se llenan hasta el punto de que en todas las estaciones siguientes, hasta el cruce con la línea 5, no caben nuevos pasajeros en el tren. En la hora punta de la mañana, cada tercer tren no sube a esta y las siguientes estaciones de Ryazansky Prospekt para recoger pasajeros en la estación de Kuzminki con un buen servicio de autobuses.
Al principio, los trenes de cercanías paraban justo delante del pabellón del metro. Sin embargo, desde principios de los años 90, han comenzado a realizar trayectos más largos que los de la zona de llegada de los trenes del metro, y la mayoría de los pasajeros se vieron obligados a caminar la longitud del tren. A principios de los años 2000, quedó claro que el punto de transbordo necesitaba una reconstrucción importante. En 2004, la estación se cerró a los trenes de línea principal (se les dijo a los pasajeros que utilizaran la estación de tren Kazansky en su lugar). Durante este tiempo, se derribaron los viejos techos de hormigón de los años 60 de los andenes del tren. Estos fueron reemplazados por techos transparentes de color verde claro y blanco con elementos decorativos. Las escaleras de los subterráneos se cubrieron con pabellones separados donde se insertaron torniquetes, y el piso de hormigón se volvió a pavimentar con piedra. La plataforma combinada del metro y del ferrocarril se volvió a dividir a lo ancho donde se construyó un pabellón. De esta forma, la plataforma del metro que daba al centro de la ciudad casi se triplicó en superficie (teniendo en cuenta también las taquillas de billetes desmanteladas) y se instalaron muros de seguridad en el lado del ferrocarril. La parte del metro de la estación conservó sus techos con bisagras, pero se pintaron completamente y se reemplazaron los elementos de iluminación rudimentarios de las bisagras por otros más nuevos, lo que le dio al andén un aspecto más limpio. También se ampliaron y limpiaron los subterráneos, reemplazando los antiguos azulejos por mármol. También se construyó un subterráneo adicional. El complejo se reabrió al público el 2 de octubre de 2004.
Detrás de la estación hay un cruce de superficie que se utiliza para dar marcha atrás y las vías conducen al depósito de Vykhino.