Estación de tren de Khulna খুলনা রেলওয়ে স্টেশন | |
---|---|
Término | |
información general | |
Ubicación | Central eléctrica More, Upper Jashore Road, Khulna , distrito de Khulna , división de Khulna , Bangladesh |
Coordenadas | 22°49′21″N 89°33′30″E / 22.8224, -89.5583 |
Propiedad de | Ferrocarril de Bangladesh |
Operado por | Ferrocarril de Bangladesh |
Pauta) | Línea Darshana-Jessore-Khulna |
Plataformas | 6 |
Pistas | 10 |
Operadores de trenes | Ferrocarril de Bangladesh |
Construcción | |
Tipo de estructura | Estándar (en la estación terrestre) |
Aparcamiento | Sí |
Accesible | Sí |
Estilo arquitectónico | Moderno |
Otra información | |
Estado | Marcha |
Código de la estación | KLN |
Clasificación | Internacional/Nacional |
Historia | |
Abierto | 1883 ( 1883 ) |
Reconstruido | 2018 ( 2018 ) |
Electrificado | No |
Nombres anteriores | Ferrocarril de Bengala Oriental |
La estación de tren de Khulna [1] es una estación de tren en Khulna , Bangladesh . La estación de tren es la estación principal de la ciudad y se conecta con el resto del país a través de la línea Darshana-Jessore-Khulna.
Fuente: [2]
Tren No. | Nombre | Día libre | De | Partida | A | Llegada |
---|---|---|---|---|---|---|
715 | Expreso Kapotaksha | Martes | Khulna | 06:15 | Rajshahi | 12:00 |
727 | Expreso Rupsha | Jueves | Khulna | 07:10 | Chilahati | 16:40 |
763 | Expreso Chitra | Lunes | Khulna | 09:00 | Dacca | 17:55 |
761 | Expreso Sagardari | Jueves | Khulna | 16:00 | Rajshahi | 22:00 |
747 | Expreso Simanta | Lunes | Khulna | 21:15 | Chilahati | 06:20 |
725 | Expreso de Sundarban | Martes | Khulna | 22:15 | Dacca | 07:00 |
Fuente: [3]
Tren No. | Nombre | Día libre | De | Partida | A | Llegada |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | Expreso Mohananda | No | Khulna | 11:00 | Chapainawabgonj | 21:40 |
23 | Expreso de cohetes | No | Khulna | 09:30 | Parbatipur | 22:00 |
25 | Expreso Nakshikantha | No | Khulna | 23.30 | Dacca | 10:10 |
53 | Expreso de Bethna 1 | No | Khulna | 06:00 | Benapol | 08:30 |
95 | Expreso de Bethna 3 | No | Khulna | 12:10 | Benapol | 14:30 |
El Bandhan Express conecta Khulna, Bangladesh, con la estación de tren de Calcuta , India. [4] [5]
Ruta | Número de tren | Día | Momento | Rastrillo | Árbitro |
---|---|---|---|---|---|
De Calcuta a Khulna | 13129 | Domingo y jueves | Calcuta 07:10 am (D) Petrapole 08:55 am (A) Benapole 09:15 am (A) Jessore 11:30 am (A) Khulna 12:30 pm (A) | IR hasta Petrapole desde Origen BR desde Benapole hasta Destino | [6] |
De Khulna a Calcuta | 13130 | Domingo y jueves | Khulna 13:30 (D) Jessore 14:30 (A) Benapole 16:00 (A) Petrapole 16:20 (A) Calcuta 18:10 (A) | BR desde Khulna a Benapole IR desde Petrapole a destino | [7] |