KA14 Estación de trenes de cercanías y de trenes interurbanos | |||||||||||||||||||||
información general | |||||||||||||||||||||
Ubicación | Kuala Kubu Bharu , Selangor , Malasia . | ||||||||||||||||||||
Propiedad de | Centro de convenciones Tanah Melayu | ||||||||||||||||||||
Pauta) | 2 Línea Tanjung Malim-Port Klang ( KTM Komuter ) ETS KTM ETS | ||||||||||||||||||||
Plataformas | 2 plataformas laterales | ||||||||||||||||||||
Pistas | 2 | ||||||||||||||||||||
Conexiones | Autobús inteligente Selangor MPHS (HS01) | ||||||||||||||||||||
Construcción | |||||||||||||||||||||
Aparcamiento | Disponible, gratis. | ||||||||||||||||||||
Accesible | Sí | ||||||||||||||||||||
Otra información | |||||||||||||||||||||
Código de la estación | KA14 | ||||||||||||||||||||
Historia | |||||||||||||||||||||
Abierto | 1894 | ||||||||||||||||||||
Reconstruido | 5 de enero de 2008 | ||||||||||||||||||||
Electrificado | 5 de enero de 2008 | ||||||||||||||||||||
Servicios | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
La estación de tren de Kuala Kubu Bharu es una estación de tren de Malasia situada en el lado norte de la ciudad de Kuala Kubu Bharu , en Selangor , y que lleva el nombre de la misma . La estación ofrece servicios tanto de Komuter como de ETS . La estación se inauguró el 5 de enero de 2008. La estación sustituyó a la estación de tren de Kuala Kubu Road, aproximadamente a 2,5 km al noroeste.
Fue la cuarta parada del servicio de transporte Rawang - Tanjung Malim (antes conocido como servicio de transporte Rawang-Kuala Kubu Bharu) hasta que se introdujeron los servicios directos a Port Klang en 2016.
La estación, al igual que todas las demás estaciones a lo largo de la ruta del transbordador (excepto la estación Tanjung Malim Komuter ), está situada a lo largo de dos vías férreas con dos plataformas como la mayoría de las paradas de las estaciones a lo largo de las líneas KTM Komuter, pero contiene instalaciones normalmente reservadas para estaciones medianas a grandes a lo largo de tres o más líneas. Además de las instalaciones de venta de billetes y los servicios básicos, la estación contiene espacios para ocupantes administrativos, así como un " kiosco " y una pasarela adicional (fusionada con una pasarela exclusiva para usuarios de Komuter) para peatones que simplemente tengan la intención de cruzar las vías del tren. La estación también incluye soporte de baja tecnología para pasajeros discapacitados . La estación sale al noreste hacia una carretera secundaria que conduce al este hacia el centro de la ciudad de Kuala Kubu Bharu.
Las dos plataformas laterales de la estación Kuala Kubu Bharu están designadas como Plataforma 1 (contigua al edificio principal de la estación al este, destinada a los trenes en dirección sur) y Plataforma 2 (al oeste, destinada a los trenes en dirección norte).
3°33′11″N 101°38′24″E / 3.553007, -101.640006