Kristin Kuba | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Información personal | |||||||||||||||
Apodo(s) | Kupsik | ||||||||||||||
País | Estonia | ||||||||||||||
Nacido | ( 15 de febrero de 1997 )15 de febrero de 1997 Tartu , Estonia | ||||||||||||||
Altura | 1,76 m (5 pies 9 pulgadas) | ||||||||||||||
Peso | 69 kg (152 libras) | ||||||||||||||
Lateralidad | Bien | ||||||||||||||
Entrenador | Ganesha Badri [1] | ||||||||||||||
Individuales y dobles femeninos | |||||||||||||||
La clasificación más alta | 39 (WS 11 de octubre de 2022) 57 (WD con Helina Rüütel 10 de mayo de 2018) | ||||||||||||||
Clasificación actual | 74 (WS 16 de julio de 2024) | ||||||||||||||
Récord de medallas
| |||||||||||||||
Perfil de BWF |
Kristin Kuuba (nacida el 15 de febrero de 1997) es una jugadora de bádminton de Estonia. [2] Fue medallista de bronce en el Campeonato Europeo Juvenil de 2015 en el evento de dobles femeninos con su compañera Helina Rüütel . [3] Kuuba compitió en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Nanjing de 2014 ; [4] Juegos Europeos de Bakú de 2015 y Minsk de 2019 ; [1] [5] y en los Juegos Olímpicos de Tokio de 2020. [6]
Dobles femeninos
Año | Evento | Pareja | Adversario | Puntaje | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
2015 | Centro deportivo regional de Lubin ( Polonia) | Helina Rütel | Verlaine Faulmann Ana Tran | 21–19, 16–21, 15–21 | Bronce |
Individuales femeninos
Año | Torneo | Adversario | Puntaje | Resultado |
---|---|---|---|---|
2017 | noruego internacional | Saili Rane | 18–21, 9–21 | Subcampeón |
2018 | Letonia Internacional | Alesia Zaitsava | 21–10, 21–16 | Ganador |
2018 | Internacional de Lituania | Jordan Hart | 21–23, 21–18, 21–18 | Ganador |
2021 | Abierto de Polonia | Tania Hemanth | 24–22, 21–14 | Ganador |
2021 | Abierto de Holanda | Abigail Holden | 23–21, 21–18 | Ganador |
2022 | Estonia Internacional | Thamonwan Nithiittikrai | 19–21, 23–21, 21–15 | Ganador |
2023 | Estonia Internacional | Huang Yu-hsun | 21–13, 11–21, 11–21 | Subcampeón |
2023 | Maestros de Dinamarca | Comandante Ayu Cahya Dewi | 16–21, 21–16, 21–10 | Ganador |
2023 | Abierto de Escocia | Neslihan Arın | 23–25, 13–21 | Subcampeón |
Dobles femeninos
Año | Torneo | Pareja | Adversario | Puntaje | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
2014 | Internacional de Lituania | Helina Rütel | Anastasia Dobrinina Victoria Vorobeva | 19–21, 19–21 | Subcampeón |
2015 | Riga Internacional | Helina Rütel | Vimala Hériau Margot Lambert | 20–22, 21–17, 21–12 | Ganador |
2016 | Estonia Internacional | Helina Rütel | Anastasia Chervyakova Olga Morozova | 14–21, 15–21 | Subcampeón |
2017 | Internacional croata | Helina Rütel | Anne Hald Jensen Lisa Kramer | 21–12, 21–9 | Ganador |
2017 | Checa Internacional | Helina Rütel | Mariana Ilyinskaya Yelyzaveta Zharka | 21–13, 19–21, 16–21 | Subcampeón |
2017 | Letonia Internacional | Helina Rütel | Olga Arkhangelskaya Natalia Rógová | 21–18, 13–21, 19–21 | Subcampeón |
2017 | Internacional de Lituania | Helina Rütel | Anne Hald Jensen Lisa Kramer | 21–11, 21–13 | Ganador |
2017 | Marruecos Internacional | Helina Rütel | Haneen Derar Al-Wedyan Domo Amro | 21–8, 21–9 | Ganador |
2018 | Letonia Internacional | Helina Rütel | Ainoa Desmons Juliette Moinard | 21–17, 21–16 | Ganador |
2018 | Internacional de Lituania | Helina Rütel | Christine Busch Amalie Schulz | 22–20, 21–9 | Ganador |
2018 | Internacional de Járkov | Kati-Kreet Marran | Amanda Högström Clara Nistad | 8–21, 11–21 | Subcampeón |
{{cite web}}
: CS1 maint: URL no apta ( enlace )