Kim Ji Hyun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Información personal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de nacimiento | 김지현 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País | Corea del Sur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacido | ( 10 de septiembre de 1974 )10 de septiembre de 1974 Busan , Corea del Sur [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura | 1,69 m (5 pies 7 pulgadas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 60 kg (132 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lateralidad | Bien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evento | Individuales y dobles femeninos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Récord de medallas
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perfil de BWF |
Kim Ji-hyun ( coreano : 김지현 ; hanja : 金志炫[2] ; nacida el 10 de septiembre de 1974), también conocida como Jihyun Marr , [3] es una ex jugadora de bádminton de Corea del Sur . [4] Participó en los Juegos Olímpicos de Verano de 1996 y 2000 en el evento individual femenino. [5] Kim, que se afilió al equipo Samsung Electro-Mechanics , ganó el título individual femenino en el torneo del Campeonato Nacional en 1997 y 1998. [6] [7] Anunció su retiro del torneo internacional después del Abierto de Corea de 2001. [8]
Fue entrenadora en la academia de entrenamiento BWF en Saarbrücken, luego se unió al equipo nacional de Nueva Zelanda, Corea e India. [3] [9] [10] A principios de 2019, ayudó a India a obtener su primer oro en los Campeonatos Mundiales BWF en Basilea, donde PV Sindhu se convirtió en la primera jugadora de bádminton de India en convertirse en Campeona del Mundo. [11] [12] Trabajó como entrenadora para el equipo nacional indio hasta septiembre de 2019, cuando renunció para cuidar de su esposo enfermo. [13] En noviembre de 2020 fue designada como una de las cinco nuevas entrenadoras por la Asociación de Bádminton de Corea (BKA) responsable de los individuales femeninos hasta el 31 de octubre de 2022. [14]
Individuales femeninos
Año | Evento | Adversario | Puntaje | Resultado |
---|---|---|---|---|
1994 | Gimnasio de Shanghái, Shanghái , China | Liu Yuhong | 12–11, 7–11, 5–11 | Bronce |
Individuales femeninos
Año | Evento | Adversario | Puntaje | Resultado |
---|---|---|---|---|
1994 | Gimnasio de Pekín, Pekín , China | Han Jingna | 5–11, 8–11 | Bronce |
Individuales femeninos
Año | Evento | Adversario | Puntaje | Resultado |
---|---|---|---|---|
1993 | Shanghái , China | Lin Xiaoming | 11–8, 11–12, 1–11 | Bronce |
El Campeonato Mundial Juvenil de Bimantara fue un torneo internacional de bádminton por invitación para jugadores juveniles. Se celebró en Yakarta (Indonesia) entre 1987 y 1991.
Singles de chicas
Año | Evento | Adversario | Puntaje | Resultado |
---|---|---|---|---|
1989 | Yakarta , Indonesia | Camila Martín | 11–5, 11–7 | Oro |
El Gran Premio Mundial de Bádminton fue organizado por la Federación Internacional de Bádminton desde 1983 hasta 2006.
Individuales femeninos
Año | Torneo | Adversario | Puntaje | Resultado |
---|---|---|---|---|
1994 | Abierto de China Taipei | Susi Susanti | 2–11, 5–11 | Subcampeón |
1994 | Abierto de Corea | Bang Soo Hyun | 5–11, 5–11 | Subcampeón |
1994 | Abierto de Suecia | Bang Soo Hyun | 11–6, 5–11, 3–11 | Subcampeón |
1996 | Abierto de Tailandia | Wang Chen | 11–2, 5–11, 7–11 | Subcampeón |
1998 | Abierto de Suecia | Gong Zhichao | 12–10, 11–8 | Ganador |
1999 | Abierto de Suecia | Ruina de gong | 8–11, 5–11 | Subcampeón |
2001 | Abierto de Corea | Camila Martín | 7–11, 11–8, 10–13 | Subcampeón |
Individuales femeninos
Año | Torneo | Adversario | Puntaje | Resultado |
---|---|---|---|---|
1991 | Internacional de la URSS | Elena Rybkina | 5–15, 7–15 | Subcampeón |
1999 | Húngaro Internacional | Lee Soon-deuk | 11–6, 11–1 | Ganador |
1999 | noruego internacional | Wang Chen | 2–11, 11–3, 11–6 | Ganador |
2002 | Nueva Zelanda Internacional | Lenny Permana | 7–2, 7–1, 7–1 | Ganador |
Dobles femeninos
Año | Torneo | Pareja | Adversario | Puntaje | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
1991 | Internacional de la URSS | Kang Bok-seung | Natalia Ivanova Julia Martynenko | 10–15, 18–17, 12–15 | Subcampeón |