This article needs additional citations for verification. (January 2010) |
Khe Sanh | |
---|---|
Coordenadas: 16°37′9.51″N 106°43′49.83″E / 16.6193083, -106.7305083 | |
País | Vietnam |
Región | Costa central norte |
Provincia | Quảng Trị |
Distrito | Hướng Hóa |
Población | |
• Total | 13.927 |
Huso horario | UTC+07:00 ( TIC ) |
Khe Sanh es la capital del distrito de Hướng Hoá , provincia de Quảng Trị , Vietnam , [1] ubicada a 63 km al oeste de Đông Hà.
Durante la guerra de Vietnam , la base de combate de Khe Sanh estaba situada al norte de la ciudad. Allí tuvo lugar la batalla de Khe Sanh . La base de combate de Khe Sanh es un museo donde se exhiben reliquias de la guerra. La mayor parte de la antigua base está ahora cubierta de vegetación silvestre o de plantas de café y plátano.
Datos climáticos de Khe Sanh, altitud 367 m (1204 pies) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | Puede | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
Récord de °C (°F) | 33,2 (91,8) | 35,7 (96,3) | 38,1 (100,6) | 39,8 (103,6) | 38,7 (101,7) | 38,0 (100,4) | 35,5 (95,9) | 34,8 (94,6) | 34,3 (93,7) | 38,1 (100,6) | 37,2 (99,0) | 32,3 (90,1) | 39,8 (103,6) |
Temperatura máxima diaria media en °C (°F) | 22,1 (71,8) | 23,9 (75,0) | 27,5 (81,5) | 30,9 (87,6) | 31,5 (88,7) | 30,4 (86,7) | 29,6 (85,3) | 29,1 (84,4) | 28,9 (84,0) | 26,9 (80,4) | 24,2 (75,6) | 21,7 (71,1) | 27,2 (81,0) |
Temperatura media diaria en °C (°F) | 18,1 (64,6) | 19,2 (66,6) | 21,8 (71,2) | 24,6 (76,3) | 25,9 (78,6) | 25,9 (78,6) | 25,4 (77,7) | 25.0 (77.0) | 24,4 (75,9) | 23,1 (73,6) | 21.0 (69.8) | 18,5 (65,3) | 22,7 (72,9) |
Temperatura mínima diaria media en °C (°F) | 15,8 (60,4) | 16,6 (61,9) | 18,6 (65,5) | 21,1 (70,0) | 22,6 (72,7) | 23,2 (73,8) | 22,7 (72,9) | 22,6 (72,7) | 22.0 (71.6) | 21.0 (69.8) | 19,1 (66,4) | 16,7 (62,1) | 20,2 (68,4) |
Récord de °C (°F) más bajo | 8.2 (46.8) | 9.2 (48.6) | 8,6 (47,5) | 13,5 (56,3) | 16,1 (61,0) | 17,5 (63,5) | 19,4 (66,9) | 18,2 (64,8) | 17,2 (63,0) | 10.6 (51.1) | 3.9 (39.0) | 5.3 (41.5) | 3.9 (39.0) |
Precipitación media mm (pulgadas) | 18,4 (0,72) | 18,4 (0,72) | 38,4 (1,51) | 86,8 (3,42) | 159,9 (6,30) | 193,6 (7,62) | 223.0 (8.78) | 283.2 (11.15) | 376,6 (14,83) | 456,8 (17,98) | 197,3 (7,77) | 62,8 (2,47) | 2.113,1 (83,19) |
Días lluviosos promedio | 10.0 | 7.4 | 8.3 | 10.5 | 16.3 | 16.9 | 18.6 | 22.2 | 20.6 | 21.0 | 19.0 | 15.9 | 187.0 |
Humedad relativa media (%) | 90.2 | 89.7 | 86.0 | 83.3 | 82.9 | 84.4 | 85.9 | 88.6 | 90.0 | 90.6 | 90.7 | 90,5 | 87,7 |
Promedio de horas de sol mensuales | 125.2 | 124.6 | 164,5 | 189,8 | 203.7 | 170.4 | 162,4 | 150.8 | 141,5 | 126.3 | 104.0 | 89.4 | 1.764,9 |
Fuente 1: Instituto de Ciencia y Tecnología de la Construcción de Vietnam [2] | |||||||||||||
Fuente 2: El Anuario de Indochina (1930-1931) [3] |