Información personal | |||
---|---|---|---|
Fecha de nacimiento | ( 14 de febrero de 1986 )14 de febrero de 1986 | ||
Lugar de nacimiento | Vilsbiburg , Alemania Occidental | ||
Altura | 1,93 m (6 pies 4 pulgadas) | ||
Puesto(s) | Centrocampista | ||
Información del equipo | |||
Equipo actual | SV Alsenborn (jugador-asistente) | ||
Carrera juvenil | |||
1991–2003 | TSV Vilsbiburg | ||
2003–2004 | Greuther Furth | ||
Carrera senior* | |||
Años | Equipo | Aplicaciones | ( Gls ) |
2004–2005 | Greuther Furth | 1 | (0) |
2005–2006 | Hamburguesa SV | 5 | (0) |
2005–2007 | Hamburguesa SV II | 22 | (1) |
2007 | Greuther Furth | 5 | (0) |
2008–2011 | Fútbol sala Ingolstadt 04 | 96 | (8) |
2011–2012 | Unión Berlín | 49 | (4) |
2013–2016 | 1. FC Kaiserslautern | 98 | (7) |
2016–2020 | SV Sandhausen | 77 | (3) |
2021– | SV Alsenborn | ||
Carrera internacional | |||
2004 | Alemania Sub-19 | 1 | (0) |
2005 | Alemania Sub-20 | 1 | (0) |
Carrera gerencial | |||
2021– | SV Alsenborn (jugador-asistente) | ||
*Partidos y goles de los clubes en la liga nacional, correctos a las 09:37, 27 de noviembre de 2020 (UTC) |
Markus Karl (nacido el 14 de febrero de 1986) es un futbolista profesional alemán que juega como mediocampista en el SV Alsenborn. [1]
Karl es internacional juvenil con Alemania. [2]