Información personal | |||
---|---|---|---|
Nombre completo | Felicidades Anna Kalma [1] | ||
Fecha de nacimiento | ( 21 de noviembre de 1999 )21 de noviembre de 1999 | ||
Lugar de nacimiento | Haskerhorne , Países Bajos | ||
Altura | 1,80 m (5 pies 11 pulgadas) | ||
Puesto(s) | Huelguista | ||
Información del equipo | |||
Equipo actual | VfL Wolfsburgo | ||
Número | 19 | ||
Carrera juvenil | |||
VV Oudehaske | |||
2011–2014 | VV Heerenveen | ||
2014–2017 | Director de Tecnología de Ámsterdam | ||
Carrera senior* | |||
Años | Equipo | Aplicaciones | ( Gls ) |
2017–2019 | Heerenveen | 51 | (37) |
2019–2023 | Twentieth | 75 | (83) |
2023– | VfL Wolfsburgo | 20 | (3) |
Carrera internacional ‡ | |||
2015 | Países Bajos Sub-16 | 6 | (4) |
2014–2016 | Países Bajos Sub-17 | 8 | (4) |
2017–2018 | Países Bajos Sub-19 | 15 | (19) |
2018 | Países Bajos Sub-20 | 6 | (4) |
2019–2024 | Países Bajos Sub-23 | 18 | (18) |
2022– | Países Bajos | 8 | (2) |
*Participaciones y goles en ligas nacionales de clubes, correctos al 12 de mayo de 2024 ‡ Partidos y goles de la selección nacional, correctos al 24 de octubre de 2024 |
Feikje Anna Kalma (nacida el 21 de noviembre de 1999) es una futbolista profesional holandesa que juega como delantera en el club VfL Wolfsburg de la Frauen-Bundesliga y en la selección nacional de los Países Bajos . [2]
Kalma, exjugadora del CTO Amsterdam, [3] se unió al Heerenveen en 2017. Hizo su debut con el club el 22 de abril de 2017 en una derrota de liga por 4-3 contra Telstar . [4]
Antes de la temporada 2019-20 , Kalma se unió al Twente . [5] En la temporada 2021-22 , se convirtió en la primera jugadora en la historia de la Eredivisie en marcar 30 goles de liga en una temporada. [6] En mayo de 2022, extendió su contrato con el Twente hasta junio de 2023. [7] El 18 de agosto de 2022, marcó seis goles en la victoria de su equipo por 13-0 en la ronda de clasificación de la Liga de Campeones contra el club moldavo Agarista-ȘS Anenii Noi . [8] En 2022 y 2023, ganó el premio a la Jugadora del Año de la Eredivisie y fue la máxima goleadora de la liga. [9] [10]
El 25 de mayo de 2023, el club alemán VfL Wolfsburg anunció el fichaje de Kalma con un contrato de tres años hasta junio de 2026. [11]
Kalma representó a los Países Bajos en varios niveles juveniles. Fue miembro del equipo sub-20 en la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2018. [12] Con 18 goles, es la máxima goleadora de todos los tiempos del equipo sub-23 de los Países Bajos. [13]
En septiembre de 2019, Kalma recibió su primera convocatoria a la selección absoluta para los partidos de clasificación para la Eurocopa Femenina de la UEFA 2022. [14] En mayo de 2022, fue nombrada jugadora suplente para la Eurocopa Femenina de la UEFA 2022. [ 15] El 2 de septiembre de 2022, hizo su debut en una victoria amistosa por 2-1 contra Escocia . Entró como suplente en el minuto 62 por Vivianne Miedema y marcó el gol de la victoria de su equipo. [16]
En mayo de 2023, Kalma fue nombrada en el equipo provisional de Países Bajos para la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023 , [17] pero no jugó en el torneo.
Club | Estación | Liga | Copa nacional | Copa de la liga | Continental | Otro | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
División | Aplicaciones | Objetivos | Aplicaciones | Objetivos | Aplicaciones | Objetivos | Aplicaciones | Objetivos | Aplicaciones | Objetivos | Aplicaciones | Objetivos | ||
Heerenveen | 2016-17 | Eredivisie | 6 | 3 | N / A | — | — | — | 6 | 3 | ||||
2017–18 | Eredivisie | 24 | 21 | N / A | — | — | — | 24 | 21 | |||||
2018-19 | Eredivisie | 21 | 13 | 1 | 1 [18] | — | — | — | 21 | 13 | ||||
Total | 51 | 37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 37 | ||
Twentieth | 2019-20 | Eredivisie | 11 | 9 | 1 | 3 | 5 | 3 | 7 | 9 | — | 24 | 24 | |
2020-21 | Eredivisie | 20 | 11 | 2 | 1 | 5 | 2 | — | — | 27 | 14 | |||
2021–22 | Eredivisie | 24 | 33 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | — | 33 | 47 | ||
2022–23 | Eredivisie | 20 | 30 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 [a] | 1 | 30 | 43 | |
Total | 75 | 83 | 10 | 11 | 15 | 10 | 13 | 23 | 1 | 1 | 114 | 128 | ||
VfL Wolfsburgo | 2023–24 | Bundesliga femenina | 20 | 3 | 4 | 0 | — | 1 | 0 | — | 25 | 3 | ||
2024–25 | Bundesliga femenina | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
Total | 20 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 28 | 5 | ||
Total de carrera | 146 | 123 | 16 | 13 | 15 | 10 | 16 | 24 | 1 | 1 | 193 | 170 |
Selección nacional | Año | Aplicaciones | Objetivos |
---|---|---|---|
Países Bajos | 2022 | 4 | 2 |
2023 | 2 | 0 | |
2024 | 2 | 0 | |
Total | 8 | 2 |
No. | Fecha | Evento | Adversario | Puntaje | Resultado | Competencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 de septiembre de 2022 | Estadio MAC³PARK , Zwolle , Países Bajos | Escocia | 2–1 | 2–1 | Amigable |
2 | 11 de noviembre de 2022 | Estadio Galgenwaard , Utrecht , Países Bajos | Costa Rica | 3–0 | 4–0 | Amigable |
Twentieth
VfL Wolfsburgo
Individual