Kalliasseri | |
---|---|
Distrito electoral n.º 7 de la Asamblea Legislativa de Kerala | |
Datos de la circunscripción | |
País | India |
Región | India del Sur |
Estado | Kerala |
Distrito | Cananor |
Establecido | 2011 - presente |
Total de electores | 1.84.923 (2021) |
Reserva | Ninguno |
Miembro de la Asamblea Legislativa | |
15ª Asamblea Legislativa de Kerala | |
Titular | |
Fiesta | IPC(M) |
Alianza | LDF |
Año de elección | 2021 |
El distrito electoral de la asamblea estatal de Kalliasseri es uno de los 140 distritos electorales de la asamblea legislativa estatal en el estado de Kerala en el sur de la India . También es uno de los 7 distritos electorales de la asamblea legislativa estatal incluidos en el distrito electoral de Kasaragod Lok Sabha . [1] A partir de las elecciones de la asamblea de 2021 , el actual MLA es M. Vijin del CPI(M) .
El distrito electoral de Kalliasseri Niyamasabha está compuesto por los siguientes segmentos locales autónomos: [2]
N.º de SL | Nombre | Estado ( Grama panchayat / Municipio ) | Taluk |
---|---|---|---|
1 | Cherukunnu | Panchayat de grama | Cananor |
2 | Kalliasseri | Panchayat de grama | Cananor |
3 | Kannapuram | Panchayat de grama | Cananor |
4 | Herramienta para alfombras | Panchayat de grama | Cananor |
5 | Cheruthazham | Panchayat de grama | Payyanur |
6 | Ezhome | Panchayat de grama | Payyanur |
7 | Kadannappalli - Panapuzha | Panchayat de grama | Payyanur |
8 | Kunhimangalam | Panchayat de grama | Payyanur |
9 | Madayi | Panchayat de grama | Payyanur |
10 | Pattuvam | Panchayat de grama | Taliparamba |
Elección | Consejo Niyama | Nombre | Fiesta | Tenencia | |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 13º | Televisión Rajesh | Partido Comunista de la India | 2011 – 2016 | |
2016 | 14º | 2016 - 2021 | |||
2021 | 15 | M. Vijin | Titular |
En el distrito electoral había 1.83.672 votantes registrados para las elecciones de 2021
Fiesta | Candidato | Votos | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
IPC(M) | Sr. Vijin | 88,252 | 60,62 | 0,89 | |
Cª | Abogado Brijesh Kumar | 43.859 | 30.13 | 1.22 | |
Partido Popular Indio (BJP) | Arun Kaithapram | 11.365 | 7.81 | 0,14 | |
Punto de Información de la Organización Mundial de la Salud | Faizal Madayi | 1.169 | 0,78 | 0,02 | |
NOTA | Ninguna de las anteriores | 666 | 0,46 | 0,01 | |
Independiente | Brijeshkumar M | 274 | 0,19 | − | |
Margen de victoria | 44.393 | 30.51 | 0,41 | ||
Apagar | 1,45,585 | 79,26 | 0,93 | ||
IPC(M) se mantiene | Balancearse | 0,89 |
En las elecciones de 2016 había 1.77.121 votantes registrados en el distrito electoral. [3]
Fiesta | Candidato | Votos | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
IPC(M) | Televisión Rajesh | 83.006 | 59,83 | 1.21 | |
Cª | Amrita Ramakrishnan | 40.115 | 28,91 | 5.73 | |
Partido Popular Indio (BJP) | K. P. Arun | 11.036 | 7,95 | 3,55 | |
Independiente | Sunil Koyilerian | 1.455 | 1.05 | − | |
SDPI | K. Subair | 1.435 | 1.03 | 0,80 | |
Punto de Información de la Organización Mundial de la Salud | Sainudeen Karivellur | 1.080 | 0,78 | − | |
NOTA | Ninguna de las anteriores | 620 | 0,45 | − | |
Margen de victoria | 42.891 | 30,92 | 6,94 | ||
Apagar | 1.38.747 | 78.33 | 1.00 | ||
IPC(M) se mantiene | Balancearse | 1.21 |
En las elecciones de 2011 había 1.57.384 votantes registrados en el distrito electoral. [4]
Fiesta | Candidato | Votos | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
IPC(M) | Televisión Rajesh | 73.190 | 58,62 | ||
Cª | P. Indira | 43.244 | 34,64 | ||
Partido Popular Indio (BJP) | Sreenath Ravi Varma | 5,499 | 4.40 | ||
SDPI | AP Mahmood | 2.281 | 1.83 | − | |
BSP | K. Gopalakrishnan | 640 | 0,51 | − | |
Margen de victoria | 29,966 | 23,98 | |||
Apagar | 1,24,854 | 79.33 | |||
IPC(M) se mantiene | Balancearse |