Granjas de Júpiter, Florida | |
---|---|
Apodo: Las Granjas | |
Coordenadas: 26°55′13″N 80°12′43″O / 26.92028, -80.21194 | |
País | Estados Unidos |
Estado | Florida |
Condado | Playa de palma |
Área [1] | |
• Total | 15,09 millas cuadradas (39,09 km 2 ) |
• Tierra | 15,08 millas cuadradas (39,06 km 2 ) |
• Agua | 0,01 millas cuadradas (0,03 km 2 ) |
Elevación | 7 pies (2 m) |
Población ( 2020 ) | |
• Total | 12,572 |
• Densidad | 833,6/mi² (321,9/ km² ) |
Huso horario | UTC-5 ( hora del este (EST) ) |
• Verano ( horario de verano ) | UTC-4 (hora del este de EE. UU.) |
Código postal | 33418, 33478 [2] |
Código(s) de área | 561 , 728 |
Código FIPS | 12-35890 [3] |
Identificación de la función GNIS | 2585597 [4] |
Jupiter Farms es un lugar designado por el censo (CDP) y una comunidad residencial agrícola en el condado de Palm Beach , Florida , Estados Unidos. Conocido localmente como "The Farms", se encuentra al oeste de la autopista de peaje de Florida en Indiantown Road (County Road 706), la carretera principal que atraviesa la comunidad. "The Farms" se compone de aproximadamente 15 millas cuadradas (39 km 2 ) de tierra y es parte del área metropolitana de Miami en el sur de Florida . Según el censo de EE. UU. de 2020 , la población del CDP tenía 12 572 residentes.
Jupiter Farms se encuentra en 26°55′13″N 80°12′43″O / 26.92028, -80.21194 . Se encuentra al oeste de Jupiter , [5] al suroeste de Tequesta y al norte de Palm Beach Gardens .
Censo | Estallido. | Nota | %± |
---|---|---|---|
2010 | 11,994 | — | |
2020 | 12,572 | 4,8% | |
Censo decenal de Estados Unidos [6] |
Carrera | Número | Porcentaje |
---|---|---|
Blanco (NH) | 10,241 | 81,46% |
Negro o afroamericano (NH) | 154 | 1,23% |
Nativo americano o nativo de Alaska (NH) | 23 | 0,18% |
Asiático (NH) | 161 | 1,28% |
Isleño del Pacífico o nativo de Hawái (NH) | 4 | 0,03% |
Alguna otra raza (NH) | 50 | 0,40% |
Mixto/Multirracial (NH) | 478 | 3,80% |
Hispano o latino (cualquier raza) | 1.461 | 11,62% |
Total | 12,572 | 100,00% |
Según el censo de los Estados Unidos de 2020 , había 12 572 personas, 4304 hogares y 3602 familias residiendo en el CDP. [8]
Carrera | Número | Porcentaje |
---|---|---|
Blanco (NH) | 10,517 | 87,69% |
Negro o afroamericano (NH) | 128 | 1,07% |
Nativo americano o nativo de Alaska (NH) | 25 | 0,21% |
Asiático (NH) | 117 | 0,98% |
Isleño del Pacífico o nativo de Hawái (NH) | 3 | 0,03% |
Alguna otra raza (NH) | 23 | 0,19% |
Mixto/Multirracial (NH) | 145 | 1,21% |
Hispano o latino (cualquier raza) | 1.036 | 8,64% |
Total | 11,994 |
Según el censo de los Estados Unidos de 2010 , había 11.994 personas, 3.932 hogares y 3.165 familias residiendo en el CDP. [10]